志愿填報(bào)寶典
精準(zhǔn)志愿推薦,志愿不留遺憾,高考志愿,為你而生!
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月11日 14:33
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 640 | |
中南大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通類 | 物理+化學(xué)+生物 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 631 | |
中南大學(xué) | 2024 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 604 | |
中南大學(xué) | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 635 | |
中南大學(xué) | 2024 | 湖南 | 普通類 | 物理+化學(xué)+生物 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 625 | |
中南大學(xué) | 2024 | 山西 | 普通類 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 639 | |
中南大學(xué) | 2024 | 天津 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 634 | |
中南大學(xué) | 2024 | 安徽 | 普通類 | 物理+化學(xué)+生物 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 644 | |
中南大學(xué) | 2024 | 云南 | 普通類 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 606 | |
中南大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 663 | |
中南大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 普通類 | 理工類 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 582 | |
中南大學(xué) | 2024 | 吉林 | 普通類 | 物理+化學(xué)+生物 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 615 | |
中南大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 普通類 | 物理+化學(xué)+生物 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 634 | |
中南大學(xué) | 2024 | 河南 | 普通類 | 理工類 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 643 | |
中南大學(xué) | 2024 | 福建 | 普通類 | 物理+化學(xué)+生物 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 649 | |
中南大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 普通類 | 物理+化學(xué)+生物 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 624 | |
中南大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通類 | 物理+化學(xué)+生物 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 641 | |
中南大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通類 | 物理+化學(xué)+生物 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 630 | |
中南大學(xué) | 2024 | 重慶 | 普通類 | 物理+化學(xué)+生物 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 652 | |
中南大學(xué) | 2024 | 廣東 | 普通類 | 物理+化學(xué)+生物 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 630 | |
中南大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通類 | 物理+化學(xué)+生物 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 713 | |
中南大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通類 | 物理+化學(xué)+生物 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 631 | |
中南大學(xué) | 2024 | 遼寧 | 普通類 | 物理+化學(xué)+生物 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 650 | |
中南大學(xué) | 2024 | 上海 | 普通類 | 物理+化學(xué)+生物 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 571 | |
中南大學(xué) | 2024 | 新疆 | 普通類 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 572 | |
中南大學(xué) | 2024 | 四川 | 普通類 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 643 | |
中南大學(xué) | 2024 | 青海 | 普通類 | 理工類 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 509 | |
中南大學(xué) | 2024 | 廣西 | 普通類 | 物理+化學(xué)+生物 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 614 | |
中南大學(xué) | 2024 | 江蘇 | 普通類 | 物理+化學(xué)+生物 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 639 | |
中南大學(xué) | 2024 | 湖北 | 普通類 | 物理+化學(xué)+生物 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 628 |
以上是培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的中南大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類)2024年各省錄取分?jǐn)?shù)線,在報(bào)考中南大學(xué)前需參考2024年的錄取分?jǐn)?shù)線、歷年一分一段表、招生計(jì)劃、報(bào)考人數(shù)等因素合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。