高考填報(bào)志愿指導(dǎo)
考得好,更要報(bào)得好!報(bào)考大學(xué)網(wǎng)助你輕松填報(bào)志愿!
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月15日 14:09
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 上海 | 本科批 | 綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 395 | 396 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 云南 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 471 | 498 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 云南 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 472 | 488 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 云南 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 493 | 508 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 417 | 430 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 425 | 431 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 469 | 472 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 北京 | 本科批 | 綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 461 | 462 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 吉林 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 434 | 479 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 408 | 463 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 483 | 512 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 四川 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 476 | 488 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 490 | 510 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 520 | 522 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 天津 | 本科批 | 綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 507 | 512 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 天津 | 本科批 | 綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 516 | 547 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 515 | 537 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 寧夏 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 393 | 399 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 寧夏 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 383 | 393 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 寧夏 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 424 | 448 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 安徽 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 483 | 488 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 474 | 506 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 513 | 524 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 山東 | 本科批 | 綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 494 | 496 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 山東 | 本科批 | 綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 507 | 512 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 山東 | 本科批 | 綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 507 | 510 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 山西 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 475 | 487 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 462 | 468 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 499 | 500 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 505 | 506 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 500 | 503 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 504 | 517 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 廣西 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 403 | 437 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 廣西 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 411 | 423 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 459 | 474 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 新疆 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 365 | 376 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 新疆 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 362 | 369 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 新疆 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 364 | 378 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 487 | 496 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 508 | 528 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 492 | 503 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 江西 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 477 | 481 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 江西 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 495 | 511 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 515 | 520 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 514 | 535 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 527 | 528 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 539 | 540 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 河南 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 497 | 515 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 河南 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 505 | 516 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 509 | 516 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 538 | 539 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 540 | 541 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 529 | 540 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 海南 | 本科批 | 綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 535 | 544 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 海南 | 本科批 | 綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 548 | 556 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 海南 | 本科批 | 綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 526 | 539 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 470 | 474 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 504 | 506 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 496 | 521 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 481 | 491 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 469 | 483 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 462 | 492 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 甘肅 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 413 | 434 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 甘肅 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 411 | 417 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 甘肅 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 486 | 490 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 486 | 488 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 486 | 487 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 532 | 536 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 貴州 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 399 | 414 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 貴州 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 434 | 452 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 482 | 507 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 489 | 541 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 486 | 499 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 507 | 569 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 469 | 474 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 465 | 479 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 509 | 522 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 陜西 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 424 | 429 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 陜西 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 420 | 424 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 461 | 465 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 青海 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 348 | 359 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 青海 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 342 | 380 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 青海 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 383 | 388 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 黑龍江 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 412 | 419 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2023 | 黑龍江 | 本科批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 402 | 402 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 500 | 512 |
以上是培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的長(zhǎng)春工程學(xué)院機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化2024年各省錄取分?jǐn)?shù)線,在報(bào)考長(zhǎng)春工程學(xué)院前需參考2024年的錄取分?jǐn)?shù)線、歷年一分一段表、招生計(jì)劃、報(bào)考人數(shù)等因素合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。