學(xué)習(xí)有道
閱讀、高效學(xué)習(xí)、自我提升、思維等方面的知識分享。
發(fā)布時間: 2025-03-31 02:39:01
院校 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè)及專業(yè)組 | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|---|
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 物理類 | 第003組(不限) | 423 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 舞蹈類 | 10航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 425.18 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 山西 | 二批本科B類 | B類 | 理工 | 432 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 藝術(shù)類本科批B段 | 藝術(shù)類 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 436.58 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 443 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 舞蹈類 | 31舞蹈學(xué) | 447.98 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 第006組(不限) | 448.8 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 物理類 | 第004組(化學(xué)) | 453 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 物理類 | 102 | 456 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科類 | 文科 | 457 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 山西 | 藝術(shù)本科批 | 本科 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 459 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 山西 | 二批本科B類 | B類 | 文史 | 460 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 舞蹈類統(tǒng)考03 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 461.375 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 462 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂類 | 第007組(不限)音樂教育類(聲樂主項) | 462.75 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 甘肅 | 本科批(C段)普通類 | 物理類 | 002 | 463 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 山西 | 藝術(shù)本科批 | 本科 | 舞蹈類 | 467 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 467 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 甘肅 | 本科批(C段)普通類 | 物理類 | 003 | 467 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 物理類 | 103 | 471 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)類 | 第A01組舞蹈類 | 471.25 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 第A01組 | 第A01組舞蹈類2625 | 471.25 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂類 | 第008組(不限)音樂教育類(器樂主項) | 472.75 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 山西 | 藝術(shù)本科批 | 本科 | 書法類 | 473 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂類 | 21音樂學(xué) | 476.74 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 山西 | 藝術(shù)本科批 | 本科 | 音樂教育(聲樂) | 478 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 歷史科目組 | 999不限選考科目 | 482 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 歷史類 | 第001組(不限) | 488 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 山西 | 藝術(shù)本科批 | 本科 | 音樂教育(器樂) | 489 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 歷史類 | 001 | 490 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 歷史類 | 101 | 493 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)類本科批 | 舞蹈類 | 第009組(不限) | 493 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 03服裝與服飾設(shè)計 | 493.5 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 06藝術(shù)與科技 | 498 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 海南 | 本科提前批體育類 | 綜合改革 | 01組 | 498 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 體育類本科批 | 物理類 | 第005組(不限) | 498.3 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 01美術(shù)學(xué) | 498.5 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 02動畫 | 498.5 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 本科提前批藝術(shù)類第二批 | 歷史類 | 204 | 499 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 05數(shù)字媒體藝術(shù) | 499.25 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 酒店管理 | 501 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 502 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 電子商務(wù) | 507 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 書法類 | 11書法學(xué) | 509 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 509 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類 | 學(xué)前教育 | 510 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理科目組合 | 001專業(yè)組(化學(xué)) | 511 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 本科提前批藝術(shù)類第二批 | 歷史類 | 205 | 516 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目組 | 999不限選考科目 | 517 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 理科類 | 517 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 歷史科目組合 | 001專業(yè)組(不限) | 519 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 科學(xué)教育 | 519 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 歷史類 | 學(xué)前教育 | 524 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 體育類本科批 | 歷史類 | 第002組(不限) | 525.05 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目組 | 500選考化學(xué) | 529 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 歷史類 | 第101組 | 529 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 學(xué)前教育 | 533 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 文史 | 二本及預(yù)科 | 535 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 綜合改革 | 02組 | 585 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 體育類 | 綜合改革 | 46體育教育(師范類) | 616.93 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 體育類(首選歷史) | 第B87組(初中教師)(體育) | 733 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第116組(舞蹈類) | 273 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第115組(舞蹈類) | 283.1 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第118組(書法類) | 283.4 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 第117組(美術(shù)與設(shè)計類) | 284.3 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 藝術(shù)類(平行組) | 第B76組(初中教師)(音樂)(音教器樂) | 285.3 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 藝術(shù)類(平行組) | 第B74組(婁星區(qū))(初中教師)(音樂)(音教器樂) | 289.8 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G65組(新化縣)(初中教師)(美術(shù)) | 294.3 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 藝術(shù)類(平行組) | 第B77組(初中教師)(音樂)(音教聲樂) | 295.5 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G83組(新化縣)(初中教師)(音樂)(音教聲樂) | 295.6 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 藝術(shù)類(平行組) | 第B66組(小學(xué)教師)(美術(shù)) | 296.5 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G69組(隆回縣)(小學(xué)教師)(美術(shù)) | 296.9 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 藝術(shù)類(平行組) | 第B65組(初中教師)(美術(shù)) | 298.3 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第113組(音樂教育類(器樂主項) | 298.4 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第114組(音樂教育類(聲樂主項) | 298.6 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 藝術(shù)類(平行組) | 第B75組(婁星區(qū))(初中教師)(音樂)(音教聲樂) | 300.2 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 藝術(shù)類(平行組) | 第B60組(初中教師)(美術(shù)) | 300.4 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G58組(隆回縣)(初中教師)(美術(shù)) | 300.4 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G62組(辰溪縣)(初中教師)(美術(shù)) | 301.8 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G59組(城步苗族自治縣)(初中教師)(美術(shù)) | 302.6 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 藝術(shù)類(平行組) | 第B72組(東安縣)(初中教師)(音樂)(音教器樂) | 303.7 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G76組(江華瑤族自治縣)(初中教師)(音樂)(音教聲樂) | 303.9 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 藝術(shù)類(平行組) | 第B63組(東安縣)(初中教師)(美術(shù)) | 304.6 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G68組(永順縣)(初中教師)(美術(shù)) | 305.1 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G70組(永順縣)(小學(xué)教師)(美術(shù)) | 305.1 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G88組(桂東縣)(小學(xué)教師)(音樂)(音教聲樂) | 305.2 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G63組(溆浦縣)(初中教師)(美術(shù)) | 305.4 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G67組(花垣縣)(初中教師)(美術(shù)) | 306.7 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G71組(邵陽縣)(初中教師)(音樂)(音教聲樂) | 307.2 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 藝術(shù)類(平行組) | 第B79組(小學(xué)教師)(音樂)(音教聲樂) | 307.3 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G82組(新化縣)(初中教師)(音樂)(音教器樂) | 307.5 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G78組(辰溪縣)(初中教師)(音樂)(音教聲樂) | 307.6 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G86組(永順縣)(初中教師)(音樂)(音教聲樂) | 307.6 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G57組(邵陽縣)(初中教師)(美術(shù)) | 308 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G89組(永順縣)(小學(xué)教師)(音樂)(音教聲樂) | 308.3 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G60組(江華瑤族自治縣)(初中教師)(美術(shù)) | 308.4 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G66組(鳳凰縣)(初中教師)(美術(shù)) | 308.5 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G77組(中方縣)(初中教師)(音樂)(音教聲樂) | 308.7 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 藝術(shù)類(平行組) | 第B78組(小學(xué)教師)(音樂)(音教器樂) | 308.8 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G64組(麻陽苗族自治縣)(初中教師)(美術(shù)) | 308.8 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G84組(鳳凰縣)(初中教師)(音樂)(音教聲樂) | 308.9 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 藝術(shù)類(平行組) | 第B64組(婁星區(qū))(初中教師)(美術(shù)) | 309 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G87組(隆回縣)(小學(xué)教師)(音樂)(音教聲樂) | 309.3 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 藝術(shù)類(平行組) | 第B73組(東安縣)(初中教師)(音樂)(音教聲樂) | 309.7 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G74組(城步苗族自治縣)(初中教師)(音樂)(音教聲樂) | 310 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G85組(花垣縣)(初中教師)(音樂)(音教器樂) | 310.6 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G81組(麻陽苗族自治縣)(初中教師)(音樂)(音教器樂) | 310.9 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G79組(溆浦縣)(初中教師)(音樂)(音教器樂) | 312.4 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G75組(汝城縣)(初中教師)(音樂)(音教聲樂) | 313.2 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G80組(溆浦縣)(初中教師)(音樂)(音教聲樂) | 313.3 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 藝術(shù)類(平行組) | 第B62組(初中教師)(美術(shù)) | 313.4 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G72組(隆回縣)(初中教師)(音樂)(音教器樂) | 314.2 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 藝術(shù)類(平行組) | 第B69組(初中教師)(音樂)(音教聲樂) | 314.4 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 藝術(shù)類(平行組) | 第B61組(云溪區(qū))(初中教師)(美術(shù)) | 314.6 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 藝術(shù)類(平行組) | 第B80組(小學(xué)教師)(音樂)(音教器樂) | 314.9 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G61組(中方縣)(初中教師)(美術(shù)) | 315 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 藝術(shù)類(平行組) | 第B67組(小學(xué)教師)(美術(shù)) | 315.2 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 藝術(shù)類(平行組) | 第B71組(初中教師)(音樂)(音教器樂) | 315.2 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 藝術(shù)類(平行組) | 第G73組(隆回縣)(初中教師)(音樂)(音教聲樂) | 315.7 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 藝術(shù)類(平行組) | 第B70組(岳陽縣)(初中教師)(音樂)(音教聲樂) | 317.8 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 藝術(shù)類(平行組) | 第B68組(初中教師)(音樂)(音教器樂) | 318.8 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 藝術(shù)類(平行組) | 第B81組(小學(xué)教師)(音樂)(音教聲樂) | 328.8 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首選物理 | 第130組 | 474 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首選物理 | 第129組 | 482 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首選歷史 | 第125組 | 496 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首選物理 | 第131組 | 496 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首選物理 | 第633組(定向西藏就業(yè)) | 501 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首選歷史 | 第126組 | 513 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首選歷史 | 第627組(定向西藏就業(yè)) | 513 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首選物理 | 第632組(定向西藏就業(yè)) | 513 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選物理 | 第G40組(安化縣)(初中教師) | 526 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選物理 | 第G33組(靖州苗族侗族自治縣)(初中教師) | 528 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選物理 | 第B52組(初中教師) | 529 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選歷史 | 第G07組(新晃侗族自治縣)(初中教師) | 531 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選物理 | 第G42組(中方縣)(初中教師) | 531 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選歷史 | 第G23組(新化縣)(初中教師) | 532 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選歷史 | 第G08組(新化縣)(初中教師) | 534 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選物理 | 第G29組(安化縣)(初中教師) | 534 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選歷史 | 第G05組(辰溪縣)(初中教師) | 535 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選歷史 | 第G18組(沅陵縣)(初中教師) | 535 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選物理 | 第G32組(新晃侗族自治縣)(初中教師) | 535 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選物理 | 第G44組(溆浦縣)(初中教師) | 535 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選歷史 | 第B56組(小學(xué)教師) | 536 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選歷史 | 第G19組(辰溪縣)(初中教師) | 536 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選歷史 | 第G53組(隆回縣)(小學(xué)教師) | 536 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選物理 | 第B54組(初中教師) | 537 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選歷史 | 第B10組(初中教師) | 538 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選物理 | 第B42組(湘陰縣)(初中教師) | 538 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選歷史 | 第G01組(隆回縣)(初中教師) | 538 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選歷史 | 第B03組(初中教師) | 539 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選物理 | 第G26組(隆回縣)(初中教師) | 539 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選物理 | 第G31組(溆浦縣)(初中教師) | 539 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選物理 | 第G37組(隆回縣)(初中教師) | 539 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選物理 | 第G43組(辰溪縣)(初中教師) | 539 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選歷史 | 第B04組(赫山區(qū))(初中教師) | 540 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選歷史 | 第B09組(永州市回龍圩管理區(qū))(初中教師) | 540 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選物理 | 第B41組(岳陽縣)(初中教師) | 540 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選物理 | 第B43組(初中教師) | 540 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選歷史 | 第G04組(沅陵縣)(初中教師) | 540 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選歷史 | 第B27組(初中教師) | 541 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選歷史 | 第G17組(中方縣)(初中教師) | 541 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選物理 | 第G41組(江華瑤族自治縣)(初中教師) | 541 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選歷史 | 第B05組(初中教師) | 542 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選歷史 | 第B07組(東安縣)(初中教師) | 542 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選歷史 | 第B15組(湘陰縣)(初中教師) | 542 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選歷史 | 第G20組(溆浦縣)(初中教師) | 542 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選物理 | 第B49組(初中教師) | 543 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選歷史 | 第G02組(江華瑤族自治縣)(初中教師) | 543 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選歷史 | 第G11組(隆回縣)(初中教師) | 543 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選歷史 | 第G22組(新晃侗族自治縣)(初中教師) | 543 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選歷史 | 第B16組(初中教師) | 544 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選物理 | 第B31組(初中教師) | 544 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選物理 | 第G50組(保靖縣)(初中教師) | 544 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選物理 | 第G51組(古丈縣)(初中教師) | 544 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選歷史 | 第B02組(初中教師) | 545 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選歷史 | 第B08組(寧遠縣)(初中教師) | 545 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選歷史 | 第B21組(初中教師) | 545 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選歷史 | 第B22組(東安縣)(初中教師) | 545 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選歷史 | 第B25組(婁星區(qū))(初中教師) | 545 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選物理 | 第B37組(初中教師) | 545 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選物理 | 第G28組(平江縣)(初中教師) | 545 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選物理 | 第G46組(新化縣)(初中教師) | 545 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選歷史 | 第B23組(寧遠縣)(初中教師) | 546 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選歷史 | 第B57組(岳陽縣)(小學(xué)教師) | 546 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選歷史 | 第G10組(邵陽縣)(初中教師) | 546 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選物理 | 第B29組(攸縣)(初中教師) | 547 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選物理 | 第B30組(湘陰縣)(初中教師) | 547 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)公費師范生 | 首選物理 | 第B33組(赫山區(qū))(初中教師) | 547 |
長沙師范學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 省內(nèi)優(yōu)師專項 | 首選物理 | 第G49組(花垣縣)(初中教師) | 547 |
