高考志愿報考
榕和老師:高考志愿報考專家,專注于高考志愿填報、職業(yè)生涯規(guī)劃、新...
發(fā)布時間: 2025年01月02日 01:39
院校 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè)及專業(yè)組 | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|---|
首都經濟貿易大學 | 2024 | 青海 | 本科專項計劃批次D段 | 理工 | 本科一段普通班 | 396 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 441 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 歷史類 | 公共管理類 | 476 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 476 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 寧夏 | 本科一批 | 理工類 | 一本 | 484 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 貴州 | 中外合作辦學 | 物理類 | 統(tǒng)計學 | 485 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 陜西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 496 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 陜西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 505 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 貴州 | 國家專項 | 物理類 | 工商管理 | 516 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 01 | 518 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 貴州 | 國家專項 | 歷史類 | 公共管理類 | 520 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 物理+化學 | 安全工程(注安師) | 525 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 527 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 山西 | 第一批本科B類 | 第一批B類 | 文史 | 529 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 新聞傳播學類 | 535 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限 | 外國語言文學類 | 539 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 物理類 | 106 | 540 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 河南 | 一本較高收費 | 理科 | 一本 | 540 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 山西 | 第一批本科B類 | 第一批B類 | 理工 | 541 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 甘肅 | 本科批(C段)普通類 | 物理類 | 002 | 543 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限 | 工商管理類(勞經學院) | 545 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限 | 公共管理類 | 545 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限 | 工商管理 | 547 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(金融方向) | 548 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 物理類 | 105 | 553 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 寧夏 | 本科一批 | 文史類 | 一本 | 553 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限 | 新聞傳播學類 | 554 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 甘肅 | 本科批C段 | 歷史類 | 001 | 554 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限 | 工商管理(國際會計) | 556 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 重慶 | 中外合作辦學 | 物理類 | 統(tǒng)計學 | 557 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 工業(yè)工程 | 557 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理+化學(中外合辦) | 1 | 558 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 云南 | 一本 | 理工 | 一本 | 558 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 物理類 | 第002組(不限) | 558 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_密云區(qū) | 工商管理(商業(yè)企業(yè)管理) | 559 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 陜西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 559 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 不限 | 3 | 560 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理 | 6 | 561 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 陜西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 562 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_門頭溝區(qū) | 保險學(保險與風險管理) | 563 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理+化學 | 7 | 564 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 河北 | 中外合作辦學 | 物理類 | 統(tǒng)計學 | 564 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 歷史類 | 101 | 564 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理類 | 第501組 | 567 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 信息管理與信息系統(tǒng)(金融信息管理) | 567 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 不限 | 4 | 568 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_密云區(qū) | 保險學(保險與風險管理) | 568 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 工商管理(國際會計) | 568 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 河南 | 一本普通類 | 理科 | 一本 | 568 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_石景山區(qū) | 工商管理(商業(yè)企業(yè)管理) | 569 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類 | 人力資源管理(實驗班) | 569 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_延慶區(qū) | 保險學(保險與風險管理) | 570 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 金融科技 | 570 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 物理 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 571 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 不限 | 5 | 572 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 貴州 | 國家專項 | 物理類 | 稅收學(稅務師) | 572 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_懷柔區(qū) | 保險學(保險與風險管理) | 573 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限 | 法學 | 573 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_大興區(qū) | 工商管理(商業(yè)企業(yè)管理) | 573 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_昌平區(qū) | 工商管理(商業(yè)企業(yè)管理) | 574 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_平谷區(qū) | 法學(知識產權) | 575 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理類 | 第502組 | 575 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術(信息技術) | 575 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 安全工程(注安師) | 576 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_通州區(qū) | 工商管理(商業(yè)企業(yè)管理) | 576 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_懷柔區(qū) | 金融學(金融與監(jiān)管科技) | 576 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 歷史科目組 | 999不限選考科目 | 576 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 歷史類 | 金融學類 | 577 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 金融學(數(shù)據與計量分析) | 577 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 歷史類 | 工商管理 | 577 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 貿易經濟 | 578 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_昌平區(qū) | 保險學(保險與風險管理) | 579 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_通州區(qū) | 投資學 | 579 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 不限 | 2 | 580 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_豐臺區(qū) | 保險學(保險與風險管理) | 580 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 歷史類 | 第001組(不限) | 580 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_順義區(qū) | 保險學(保險與風險管理) | 581 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_通州區(qū) | 金融學(金融與監(jiān)管科技) | 581 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 582 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_房山區(qū) | 保險學(保險與風險管理) | 583 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_朝陽區(qū) | 工商管理(商業(yè)企業(yè)管理) | 583 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_朝陽區(qū) | 廣告學 | 583 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_延慶區(qū) | 金融學(金融與監(jiān)管科技) | 583 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_房山區(qū) | 投資學 | 583 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_平谷區(qū) | 保險學(保險與風險管理) | 584 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_密云區(qū) | 金融學(金融與監(jiān)管科技) | 584 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 稅收學(稅務師) | 584 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_通州區(qū) | 保險學(保險與風險管理) | 585 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_東城區(qū) | 傳播學 | 585 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_西城區(qū) | 傳播學 | 585 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_豐臺區(qū) | 投資學 | 585 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_大興區(qū) | 投資學 | 585 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 資產評估(評估師) | 585 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_朝陽區(qū) | 傳播學 | 586 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_延慶區(qū) | 法學(知識產權) | 586 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_東城區(qū) | 工商管理(商業(yè)企業(yè)管理) | 586 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_西城區(qū) | 廣告學 | 586 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_東城區(qū) | 廣告學 | 587 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 會計學 | 587 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_海淀區(qū) | 傳播學 | 588 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_海淀區(qū) | 廣告學 | 588 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 歷史類 | 第101組 | 588 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_朝陽區(qū) | 保險學(保險與風險管理) | 589 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_大興區(qū) | 保險學(保險與風險管理) | 589 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_豐臺區(qū) | 廣告學 | 589 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 工商管理(國際會計) | 590 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_豐臺區(qū) | 金融學(金融與監(jiān)管科技) | 590 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_海淀區(qū) | 工商管理(商業(yè)企業(yè)管理) | 591 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_順義區(qū) | 投資學 | 591 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 歷史類 | 財政學(實驗班) | 591 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_密云區(qū) | 法學(知識產權) | 592 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 歷史類 | 法學 | 592 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_海淀區(qū) | 保險學(保險與風險管理) | 593 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_豐臺區(qū) | 法學(知識產權) | 593 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_房山區(qū) | 法學(知識產權) | 593 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_西城區(qū) | 工商管理(商業(yè)企業(yè)管理) | 593 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_西城區(qū) | 投資學 | 593 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科類 | 593 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_朝陽區(qū) | 投資學 | 594 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_順義區(qū) | 金融學(金融與監(jiān)管科技) | 596 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_平谷區(qū) | 金融學(金融與監(jiān)管科技) | 596 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_豐臺區(qū) | 傳播學 | 597 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_東城區(qū) | 投資學 | 597 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_海淀區(qū) | 投資學 | 598 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_昌平區(qū) | 投資學 | 598 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 會計學(數(shù)智化國際會計卓越班) | 598 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_東城區(qū) | 金融學(金融與監(jiān)管科技) | 599 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_昌平區(qū) | 金融學(金融與監(jiān)管科技) | 599 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 天津 | 本科批次A階段 | 綜合改革 | 112803 | 600 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_大興區(qū) | 金融學(金融與監(jiān)管科技) | 600 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_海淀區(qū) | 法學(知識產權) | 601 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 公共管理類 | 601 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 云南 | 一本 | 文史 | 一本 | 601 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_大興區(qū) | 法學(知識產權) | 602 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_房山區(qū) | 金融學(金融與監(jiān)管科技) | 604 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 天津 | 本科批次A階段 | 綜合改革 | 112802 | 605 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 605 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 浙江 | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 統(tǒng)計學 | 605 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_東城區(qū) | 法學(知識產權) | 606 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_朝陽區(qū) | 法學(知識產權) | 606 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 會計學(注冊會計師專門化) | 606 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_海淀區(qū) | 金融學(金融與監(jiān)管科技) | 608 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_順義區(qū) | 法學(知識產權) | 609 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_西城區(qū) | 法學(知識產權) | 611 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_通州區(qū) | 法學(知識產權) | 611 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_懷柔區(qū) | 法學(知識產權) | 611 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_石景山區(qū) | 法學(知識產權) | 612 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_昌平區(qū) | 法學(知識產權) | 612 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通類B段 | 不限_朝陽區(qū) | 金融學(金融與監(jiān)管科技) | 614 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 天津 | 本科批次A階段 | 綜合改革 | 112801 | 615 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 法學 | 619 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 人力資源管理 | 630 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 640 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 綜合改革 | 01組 | 654 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 湖南 | 國家專項 | 首選物理 | 第305組(國家專項) | 532 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 湖南 | 國家專項 | 首選歷史 | 第302組(國家專項) | 552 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首選物理 | 第104組 | 575 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首選歷史 | 第101組 | 577 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 53會計學(數(shù)智化國際會計卓越班) | 位次:21593 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 28工商管理(國際會計) | 位次:25147 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 19金融學(國際金融英文班) | 位次:27465 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 12計算機科學與技術 | 位次:28414 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 01公共管理類 | 位次:36452 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 15工業(yè)工程 | 位次:46200 |
首都經濟貿易大學 | 2024 | 山東 | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 32統(tǒng)計學 | 位次:59053 |
以上是培訓啦網整理的首都經濟貿易大學2024年各省錄取分數(shù)線,在報考[學校]前需參考2024年的錄取分數(shù)線、歷年一分一段表、招生計劃、報考人數(shù)等因素合理預估分數(shù)線。