輕松報志愿
學(xué)業(yè)規(guī)劃、職業(yè)測評、高考志愿填報、自主招生、狀元課堂、出國留學(xué)、...
發(fā)布時間: 2025-03-25 21:26:01
院校 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè)及專業(yè)組 | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 物理類 | 503 | 457 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 463 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 陜西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 480 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 本科一段國家專項 | 理工 | 本科一段國家專項普通班 | 489 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 本科一批 | 理工類 | 一本 | 495 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 物理類 | 102 | 496 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 物理類 | 第003組(化學(xué)) | 531 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 02 | 534 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 生物技術(shù) | 536 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 重慶 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 藥物制劑 | 536 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山西 | 第一批本科A1類 | 本科A1類 | 理工 | 537 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 本科批(C段)國家專項 | 物理類 | 002 | 540 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 藥物制劑 | 544 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 綜合改革 | 01 | 547 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 河南 | 一本較高收費(fèi) | 理科 | 一本 | 548 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 貴州 | 國家專項 | 物理類 | 康復(fù)治療學(xué) | 551 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山西 | 第一批本科A類 | 第一批A類 | 理工 | 554 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理類 | 第502組 | 555 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 物理類 | 101 | 561 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理+化學(xué)(中外合辦) | 1 | 562 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 568 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 國家專項 | 物理類 | 第001組(化學(xué)) | 571 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 藥物制劑 | 572 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 四川 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 572 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 安徽 | 國家專項 | 物理組合 | 001專業(yè)組(化學(xué)) | 573 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 573 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 天津 | 本科批次A階段 | 綜合改革 | 162902 | 579 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 生物技術(shù) | 581 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 581 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 河北 | 國家專項 | 物理類專業(yè)代號01 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 582 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 重慶 | 本科提前批B段國家專項 | 物理類 | 康復(fù)治療學(xué) | 583 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 物理類 | 第002組(化學(xué)) | 586 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 法醫(yī)學(xué) | 588 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 重慶 | 本科提前批B段國家專項 | 物理類 | 臨床藥學(xué) | 588 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 重慶 | 本科提前批B段國家專項 | 物理類 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 590 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 591 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理類 | 第501組 | 591 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 591 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 臨床藥學(xué) | 592 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 甘肅 | 本科批(C段)普通類 | 物理類 | 001 | 592 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 陜西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 593 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 精神醫(yī)學(xué) | 595 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 云南 | 一本 | 理工 | 一本 | 595 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科類 | 597 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 河南 | 一本普通類 | 理科 | 一本 | 598 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 600 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 兒科學(xué) | 603 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 麻醉學(xué) | 608 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 608 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 法醫(yī)學(xué) | 609 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 610 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理+化學(xué) | 3 | 612 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 613 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 兒科學(xué) | 613 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 614 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 615 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 616 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)) | 617 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 617 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 天津 | 本科批次A階段 | 綜合改革 | 162901 | 619 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 臨床藥學(xué) | 620 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 麻醉學(xué) | 621 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理+化學(xué) | 2 | 623 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué)(檢驗醫(yī)師培養(yǎng)試驗班) | 623 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 口腔醫(yī)學(xué) | 624 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 624 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué)(檢驗醫(yī)師培養(yǎng)試驗班) | 627 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 632 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 法醫(yī)學(xué) | 632 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 633 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 口腔醫(yī)學(xué) | 636 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 麻醉學(xué) | 638 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 640 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 644 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 647 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(檢驗醫(yī)師培養(yǎng)試驗班) | 648 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué) | 649 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 656 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 662 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 667 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 綜合改革 | 01組 | 688 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 湖南 | 國家專項 | 首選物理 | 第304組(國家專項) | 509 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 湖南 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 第203組 | 526 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首選物理 | 第102組 | 545 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首選物理 | 第101組 | 581 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 09臨床醫(yī)學(xué) | 位次:12446 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 12醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 位次:13888 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 20法醫(yī)學(xué) | 位次:25123 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 06臨床醫(yī)學(xué) | 位次:4868 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 07臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 位次:5204 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 27生物技術(shù) | 位次:74974 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 16口腔醫(yī)學(xué) | 位次:8748 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 10臨床醫(yī)學(xué)(檢驗醫(yī)師培養(yǎng)試驗班) | 位次:8805 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 28藥物制劑 | 位次:92185 |
以上是培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的中國醫(yī)科大學(xué)2024年各省錄取分?jǐn)?shù)線,在報考[學(xué)校]前需參考2024年的錄取分?jǐn)?shù)線、歷年一分一段表、招生計劃、報考人數(shù)等因素合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。