志愿填報零距離
提供最專業(yè)的高考信息,高考志愿填報指導(dǎo),最新的高考政策,高考報名時...
發(fā)布時間: 2025-05-18 09:52:02
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:44506 |
安徽醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:17877 |
安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:138353 |
蚌埠醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:53635 |
北華大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:70193 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:221 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:74902 |
成都醫(yī)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:50182 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:25691 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:68509 |
川北醫(yī)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:81647 |
大理大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:92786 |
大連大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:28616 |
大連醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:14473 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:10935 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:26591 |
福建中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:36048 |
甘肅醫(yī)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:99216 |
甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:69946 |
贛南醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:67714 |
廣東藥科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:41705 |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:26105 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:26630 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:74962 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:23714 |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:33187 |
桂林醫(yī)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:78616 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:13534 |
海南醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:61602 |
杭州師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:46986 |
河北北方學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:83582 |
河北工程大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:83325 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:17299 |
河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:120791 |
河南科技大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:53845 |
河南理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:64891 |
湖北民族大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:94338 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:63846 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:151822 |
湖南師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:25186 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:76557 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:33962 |
華北理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:32525 |
華南理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:6413 |
華僑大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:37174 |
華中科技大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:2641 |
吉林大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:5894 |
吉林大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:6293 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:101752 |
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:92378 |
暨南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:11232 |
佳木斯大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:111340 |
嘉興大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:67778 |
江南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:15658 |
江蘇大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:25609 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:36643 |
井岡山大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:88700 |
九江學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:103790 |
康復(fù)大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:35505 |
空軍軍醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:11207 |
昆明理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:41840 |
昆明學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:105585 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:31985 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:166648 |
蘭州大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:14599 |
牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:95691 |
南昌大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:15241 |
南昌醫(yī)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:77457 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:7164 |
南華大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:33059 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:6593 |
南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:133650 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:20083 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:108400 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:98845 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:55722 |
寧波大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:15843 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:28914 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:51445 |
莆田學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:110614 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:176734 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:303703 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:400336 |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:104680 |
青島大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:24336 |
青海大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:36058 |
三峽大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:43412 |
三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:162335 |
山東第二醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:58901 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:29567 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:39835 |
山東現(xiàn)代學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:558498 |
山東現(xiàn)代學(xué)院 | 2024 | 山東 | 高職專科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:665968 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:470858 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:65665 |
山西大同大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:110547 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:21337 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:32388 |
陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:43166 |
汕頭大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:17434 |
上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:83789 |
邵陽學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:108668 |
沈陽醫(yī)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:66235 |
石河子大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:35557 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:3836 |
蘇州大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:5368 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:136269 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:6045 |
天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:125165 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:20660 |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:14484 |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 中外合作辦學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:22335 |
溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:143402 |
武漢科技大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:30275 |
西安醫(yī)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:44989 |
西北大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:15213 |
西藏大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:70942 |
西藏民族大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:95641 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:37728 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:100897 |
新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:127443 |
新疆醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:93037 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:64330 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:143285 |
邢臺醫(yī)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:278692 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:24845 |
延安大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:69694 |
延邊大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:25871 |
宜春學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:102065 |
宜春學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:103391 |
云南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:21338 |
長春中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:59679 |
長沙醫(yī)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:125886 |
長治醫(yī)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:96015 |
肇慶醫(yī)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:269828 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:28580 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:12446 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:4868 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 中外合作辦學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:26666 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:8244 |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:41942 |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:53596 |
遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 位次:173712 |
以上是培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的臨床醫(yī)學(xué)往年各高校錄取位次,2025高考生要參考?xì)v年一分一段表、高考政策、招生計劃及報考人數(shù)等因素合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。