志愿填報(bào)寶典
精準(zhǔn)志愿推薦,志愿不留遺憾,高考志愿,為你而生!
發(fā)布時(shí)間: 2025-02-20 06:52:01
院校名稱(chēng) | 年份 | 省市 | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 投檔線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|
銀川科技學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi)本科提前批B段 | 戲劇影視表演類(lèi)統(tǒng)考73 | 表演 | 441.5 |
銀川科技學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi)本科提前批B段 | 播音與主持類(lèi)統(tǒng)考74 | 播音與主持藝術(shù) | 438.8 |
銀川科技學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)) | 268.2 |
銀川科技學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi)本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)統(tǒng)考69 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 441.5 |
銀川科技學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi)本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)統(tǒng)考67 | 攝影 | 434.5 |
銀川科技學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi)本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)統(tǒng)考70 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 453 |
銀川科技學(xué)院 | 2024 | 河北 | 專(zhuān)科提前批藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 397.25 |
銀川科技學(xué)院 | 2024 | 河北 | 專(zhuān)科提前批藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 392 |
銀川科技學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類(lèi)本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)統(tǒng)考68 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 442.75 |
銀川科技學(xué)院 | 2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類(lèi)本科提前批次第2小批 | 歷史類(lèi) | 02(不限)美術(shù)與設(shè)計(jì) | 438 |
銀川科技學(xué)院 | 2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類(lèi)本科提前批次第2小批 | 物理類(lèi) | 03(不限)美術(shù)與設(shè)計(jì) | 454 |
銀川科技學(xué)院 | 2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類(lèi)本科提前批次第2小批 | 歷史類(lèi) | 01(不限)播音與主持 | 450 |
銀川科技學(xué)院 | 2024 | 安徽 | 藝術(shù)類(lèi)第二批(本科)(B段) | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 001(戲劇影視表演方向) | 483.26 |
銀川科技學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類(lèi)本科批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 26環(huán)境設(shè)計(jì) | 449.5 |
銀川科技學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類(lèi)本科批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 27藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 447.5 |
銀川科技學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類(lèi)本科批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 28數(shù)字媒體藝術(shù) | 453 |
銀川科技學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類(lèi)本科批 | 表(導(dǎo))演類(lèi) | 32表演 | 470.47 |
銀川科技學(xué)院 | 2024 | 寧夏 | 提前錄取藝術(shù)本科B段 | 文史類(lèi) | 戲劇影視表演 | 429.75 |
銀川科技學(xué)院 | 2024 | 寧夏 | 提前錄取藝術(shù)本科B段 | 文史類(lèi) | 播音類(lèi) | 368.0125 |
銀川科技學(xué)院 | 2024 | 寧夏 | 提前錄取藝術(shù)本科B段 | 文史類(lèi) | 美術(shù)類(lèi) | 384 |
銀川科技學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)類(lèi)本科批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 第004組(不限) | 368 |
以上是銀川科技學(xué)院2024年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)各省分?jǐn)?shù)線(xiàn),2025考生在報(bào)考銀川科技學(xué)院前需參考往年分?jǐn)?shù)線(xiàn)、一分一段表、報(bào)考人數(shù)和招生計(jì)劃等因素。