輕松報志愿
學(xué)業(yè)規(guī)劃、職業(yè)測評、高考志愿填報、自主招生、狀元課堂、出國留學(xué)、...
發(fā)布時間: 2025-04-07 12:39:02
院校名稱 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|---|
西南民族大學(xué) | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計類統(tǒng)考63 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 533.75 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第101組(音樂表演類(聲樂)) | 317 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第102組(音樂教育類(聲樂主項)) | 315 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第103組(舞蹈類) | 300.8 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第104組(戲劇影視表演類) | 317.8 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 第105組(美術(shù)與設(shè)計類) | 300.5 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計類統(tǒng)考60 | 雕塑 | 521.75 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計類統(tǒng)考57 | 動畫 | 532.5 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計類統(tǒng)考64 | 服裝與服飾設(shè)計 | 525.5 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計類統(tǒng)考62 | 環(huán)境設(shè)計 | 529.25 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計類統(tǒng)考59 | 繪畫 | 531 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計類統(tǒng)考58 | 美術(shù)學(xué) | 531.5 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 山西 | 藝術(shù)本科批 | 本科 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 484 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計類統(tǒng)考61 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 534.75 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 舞蹈類統(tǒng)考56 | 舞蹈編導(dǎo) | 511.675 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 舞蹈類統(tǒng)考55 | 舞蹈表演 | 509.375 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 山西 | 藝術(shù)本科批 | 本科 | 舞蹈類 | 499 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 山西 | 藝術(shù)本科批 | 本科 | 戲劇影視表演 | 504 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考54 | 音樂表演(器樂) | 505.788 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 山西 | 藝術(shù)本科批 | 本科 | 音樂表演(器樂) | 506 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 音樂表演類(聲樂)統(tǒng)考53 | 音樂表演(聲樂) | 525.125 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 山西 | 藝術(shù)本科批 | 本科 | 音樂表演(聲樂) | 519 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 山西 | 藝術(shù)本科批 | 本科 | 音樂教育(聲樂) | 515 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)類 | 第A04組美術(shù)與設(shè)計類 | 543.5 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)類 | 第A01組音樂類(音樂表演[聲樂]) | 529.11 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)類 | 第A02組音樂類(音樂表演[器樂]) | 534.31 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)類 | 第A03組舞蹈類 | 521.5 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 第A04組 | 第A04組美術(shù)與設(shè)計類2808 | 543.5 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 第A01組 | 第A01組音樂類(音樂表演[聲樂])2808 | 529.11 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 第A02組 | 第A02組音樂類(音樂表演[器樂])2808 | 534.31 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 第A03組 | 第A03組舞蹈類2808 | 521.5 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | B1動畫 | 533 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | B2美術(shù)學(xué)(師范類) | 529.5 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | B3繪畫 | 529.25 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | B4雕塑 | 523.75 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | B5視覺傳達(dá)設(shè)計 | 536.25 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | B6服裝與服飾設(shè)計 | 523 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | B7環(huán)境設(shè)計 | 527.75 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | B8產(chǎn)品設(shè)計 | 532.25 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 舞蹈類 | A4舞蹈表演 | 480.1 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 舞蹈類 | A5舞蹈編導(dǎo) | 477.58 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂類 | A3音樂學(xué)(師范類) | 501.36 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 表(導(dǎo))演類 | A6表演 | 535.22 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科提前批藝術(shù)類第二批 | 歷史類 | 231 | 492 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科提前批藝術(shù)類第二批 | 歷史類 | 233 | 479 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科提前批藝術(shù)類第二批 | 歷史類 | 234 | 495 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 廣西 | 本科提前批藝術(shù)類第二批 | 歷史類 | 236 | 532 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 音樂表演(器樂) | 200.78 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 音樂表演(聲樂) | 207.05 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué) | 205.81 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 舞蹈表演 | 196.42 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 舞蹈編導(dǎo) | 195.32 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 表演 | 203.95 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 動畫 | 210.2 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 209.6 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 繪畫 | 209.2 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 雕塑 | 207.4 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 211.1 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 207.1 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 210.2 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 貴州 | 藝術(shù)類本科批B段 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 541.84 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 貴州 | 藝術(shù)類本科批B段 | 藝術(shù)類 | 繪畫 | 545.91 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 貴州 | 藝術(shù)類本科批B段 | 藝術(shù)類 | 表演 | 493.68 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 貴州 | 藝術(shù)類本科批B段 | 藝術(shù)類 | 動畫 | 546.84 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 貴州 | 藝術(shù)類本科批B段 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 547.84 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 貴州 | 藝術(shù)類本科批B段 | 藝術(shù)類 | 音樂表演(聲樂) | 523.69 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 貴州 | 藝術(shù)類本科批B段 | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué) | 511.95 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 貴州 | 藝術(shù)類本科批B段 | 藝術(shù)類 | 音樂表演(器樂) | 533.36 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 提前錄取藝術(shù)本科B段 | 文史類 | 音樂教育(聲樂) | 519.475 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 提前錄取藝術(shù)本科B段 | 文史類 | 舞蹈類 | 538.5 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 寧夏 | 提前錄取藝術(shù)本科B段 | 文史類 | 美術(shù)類 | 513 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 海南 | 本科提前批藝術(shù)類 | 綜合改革 | 01美術(shù)與設(shè)計類 | 340 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 海南 | 本科提前批藝術(shù)類 | 綜合改革 | 02舞蹈類 | 332.9 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 海南 | 本科提前批藝術(shù)類 | 綜合改革 | 04音樂表演(器樂) | 311.3 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 海南 | 本科提前批藝術(shù)類 | 綜合改革 | 03音樂表演(聲樂) | 335.3 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 第005組(不限) | 496 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂類 | 第006組(不限)音樂表演類(聲樂) | 531.25 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂類 | 第007組(不限)音樂教育類 | 531.75 |
西南民族大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)類本科批 | 舞蹈類 | 第008組(不限) | 515 |
以上是西南民族大學(xué)2024年藝術(shù)類專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線,2025考生在報考西南民族大學(xué)前需參考往年分?jǐn)?shù)線、一分一段表、報考人數(shù)和招生計劃等因素。