高考志愿填報聯(lián)盟
高考志愿填報聯(lián)盟,等你到來
發(fā)布時間: 2025-02-09 07:39:02
院校名稱 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|---|
沈陽師范大學 | 2024 | 河北 | 藝術類本科提前批B段 | 服裝表演類統(tǒng)考34 | 表演(服裝表演) | 517.275 |
沈陽師范大學 | 2024 | 河北 | 藝術類本科提前批B段 | 播音與主持類統(tǒng)考35 | 播音與主持藝術 | 523.55 |
沈陽師范大學 | 2024 | 湖南 | 藝術類 | 藝術類(平行組) | 第101組(舞蹈類) | 288.3 |
沈陽師范大學 | 2024 | 湖南 | 藝術類 | 藝術類(平行組) | 第102組(服裝表演類) | 295.5 |
沈陽師范大學 | 2024 | 湖南 | 藝術類 | 藝術類(平行組) | 第103組(戲劇影視表演類) | 304.9 |
沈陽師范大學 | 2024 | 河北 | 藝術類本科提前批B段 | 美術與設計類統(tǒng)考33 | 公共藝術 | 513.5 |
沈陽師范大學 | 2024 | 河北 | 藝術類本科提前批B段 | 美術與設計類統(tǒng)考32 | 環(huán)境設計 | 512 |
沈陽師范大學 | 2024 | 河北 | 藝術類本科提前批B段 | 美術與設計類統(tǒng)考30 | 繪畫 | 514.5 |
沈陽師范大學 | 2024 | 河北 | 藝術類本科提前批B段 | 美術與設計類統(tǒng)考29 | 美術學 | 518.25 |
沈陽師范大學 | 2024 | 河北 | 藝術類本科提前批B段 | 美術與設計類統(tǒng)考31 | 視覺傳達設計 | 517 |
沈陽師范大學 | 2024 | 河北 | 藝術類本科提前批B段 | 舞蹈類統(tǒng)考28 | 舞蹈表演 | 493.4 |
沈陽師范大學 | 2024 | 河北 | 藝術類本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考26 | 音樂表演 | 491.9 |
沈陽師范大學 | 2024 | 河北 | 藝術類本科提前批B段 | 音樂表演類(聲樂)統(tǒng)考23 | 音樂表演 | 517.063 |
沈陽師范大學 | 2024 | 河北 | 藝術類本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考25 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 495.475 |
沈陽師范大學 | 2024 | 山西 | 藝術本科批 | 本科 | 音樂教育(器樂) | 477 |
沈陽師范大學 | 2024 | 山西 | 藝術本科批 | 本科 | 音樂教育(聲樂) | 493 |
沈陽師范大學 | 2024 | 河北 | 藝術類本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考27 | 音樂學 | 483.45 |
沈陽師范大學 | 2024 | 河北 | 藝術類本科提前批B段 | 音樂表演類(聲樂)統(tǒng)考24 | 音樂學 | 499.2 |
沈陽師范大學 | 2024 | 江西 | 藝術類本科批 | 藝術類 | 第A04組美術與設計類 | 518.25 |
沈陽師范大學 | 2024 | 江西 | 藝術類本科批 | 藝術類 | 第A03組音樂類(音樂教育類) | 504.69 |
沈陽師范大學 | 2024 | 江西 | 藝術類本科批 | 藝術類 | 第A05組音樂類(音樂教育類) | 508.08 |
沈陽師范大學 | 2024 | 江西 | 藝術類本科批 | 第A04組 | 第A04組美術與設計類2199 | 518.25 |
沈陽師范大學 | 2024 | 江西 | 藝術類本科批 | 第A03組 | 第A03組音樂類(音樂教育類)2199 | 504.69 |
沈陽師范大學 | 2024 | 江西 | 藝術類本科批 | 第A05組 | 第A05組音樂類(音樂教育類)2199 | 508.08 |
沈陽師范大學 | 2024 | 山東 | 藝術類本科批 | 美術與設計類 | 69美術學(師范類) | 518 |
沈陽師范大學 | 2024 | 山東 | 藝術類本科批 | 舞蹈類 | 62舞蹈表演 | 467.78 |
沈陽師范大學 | 2024 | 山東 | 藝術類本科批 | 音樂類 | 52音樂學(師范類) | 509.43 |
沈陽師范大學 | 2024 | 山東 | 藝術類本科批 | 音樂類 | 53音樂表演 | 503.04 |
沈陽師范大學 | 2024 | 山東 | 藝術類本科批 | 音樂類 | 60音樂學(師范類) | 502.59 |
沈陽師范大學 | 2024 | 山東 | 藝術類本科批 | 音樂類 | 61音樂表演(中國樂器演奏) | 500.09 |
沈陽師范大學 | 2024 | 山東 | 藝術類本科批 | 表(導)演類 | 63表演(服裝表演) | 511.15 |
沈陽師范大學 | 2024 | 山東 | 藝術類本科批 | 表(導)演類 | 64表演(戲劇影視表演) | 525.66 |
沈陽師范大學 | 2024 | 山東 | 藝術類本科批 | 播音與主持類 | 66播音與主持藝術 | 525.95 |
沈陽師范大學 | 2024 | 貴州 | 藝術類本科批B段 | 藝術類 | 公共藝術 | 518.68 |
沈陽師范大學 | 2024 | 貴州 | 藝術類本科批B段 | 藝術類 | 環(huán)境設計 | 520.68 |
沈陽師范大學 | 2024 | 貴州 | 藝術類本科批B段 | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 523.74 |
沈陽師范大學 | 2024 | 貴州 | 藝術類本科批B段 | 藝術類 | 繪畫 | 521.84 |
沈陽師范大學 | 2024 | 貴州 | 藝術類本科批B段 | 藝術類 | 美術學 | 527.18 |
沈陽師范大學 | 2024 | 黑龍江 | 藝術類本科批 | 音樂類 | 第009組(不限)音樂表演類(器樂) | 492.5 |
沈陽師范大學 | 2024 | 黑龍江 | 藝術類本科批 | 音樂類 | 第010組(不限)音樂表演類(器樂) | 506.25 |
沈陽師范大學 | 2024 | 黑龍江 | 藝術類本科批 | 音樂類 | 第011組(不限)音樂教育類(聲樂主項) | 509.25 |
沈陽師范大學 | 2024 | 黑龍江 | 藝術類本科批 | 音樂類 | 第012組(不限)音樂教育類(器樂主項) | 508 |
沈陽師范大學 | 2024 | 黑龍江 | 藝術類本科批 | 音樂類 | 第013組(不限)音樂表演類(聲樂) | 500.75 |
沈陽師范大學 | 2024 | 黑龍江 | 藝術類本科批 | 播音與主持類 | 第014組(不限) | 401.4 |
以上是沈陽師范大學2024年藝術類專業(yè)各省分數(shù)線,2025考生在報考沈陽師范大學前需參考往年分數(shù)線、一分一段表、報考人數(shù)和招生計劃等因素。