學(xué)習(xí)這件小事
沒有花邊,也沒有嘩眾取寵,有的只是我對(duì)教育的觀察和思考。
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-18 19:13:01
院校名稱 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 天津 | 藝術(shù)本科 | 綜合改革 | 6301 | 492 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 北京 | 提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 不限_美術(shù) | 520 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 北京 | 提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 不限_美術(shù)京津冀職教改革項(xiàng)目 | 491 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 北京 | 提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 不限_美術(shù)_昌平區(qū) | 499 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 北京 | 提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 不限_美術(shù)_昌平區(qū) | 515 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 北京 | 提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 不限_美術(shù)_朝陽區(qū) | 573 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 北京 | 提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 不限_美術(shù)_朝陽區(qū) | 540 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 北京 | 提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 不限_美術(shù)_朝陽區(qū) | 541 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 北京 | 提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 不限_美術(shù)_大興區(qū) | 538 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 北京 | 提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 不限_美術(shù)_大興區(qū) | 505 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 北京 | 提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 不限_美術(shù)_東城區(qū) | 543 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 北京 | 提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 不限_美術(shù)_房山區(qū) | 535 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 北京 | 提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 不限_美術(shù)_房山區(qū) | 388 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 北京 | 提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 不限_美術(shù)_豐臺(tái)區(qū) | 532 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 北京 | 提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 不限_美術(shù)_海淀區(qū) | 528 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 北京 | 提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 不限_美術(shù)_海淀區(qū) | 537 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 北京 | 提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 不限_美術(shù)_海淀區(qū) | 523 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 北京 | 提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 不限_美術(shù)_密云區(qū) | 517 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 北京 | 提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 不限_美術(shù)_石景山區(qū) | 510 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 北京 | 提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 不限_美術(shù)_順義區(qū) | 556 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 北京 | 提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 不限_美術(shù)_順義區(qū) | 530 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 北京 | 提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 不限_美術(shù)_通州區(qū) | 564 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 北京 | 提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 不限_美術(shù)_通州區(qū) | 540 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 北京 | 提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 不限_美術(shù)_西城區(qū) | 560 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 北京 | 提前批藝術(shù)類B段 | 綜合改革 | 不限_美術(shù)_西城區(qū) | 531 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考21 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 549.5 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 305.2 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考18 | 雕塑 | 542.5 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考15 | 動(dòng)畫 | 550.5 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考22 | 公共藝術(shù) | 536.25 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考16 | 繪畫 | 544.75 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考17 | 繪畫(學(xué)校美育) | 539 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 山西 | 藝術(shù)本科批 | 本科 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 516 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考19 | 攝影 | 532.75 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考23 | 藝術(shù)與科技 | 546.5 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考20 | 中國(guó)畫 | 540.25 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類本科提前批次第2小批 | 歷史類 | 04(不限)美術(shù)與設(shè)計(jì) | 528 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類本科提前批次第2小批 | 物理類 | 05(不限)美術(shù)與設(shè)計(jì) | 562 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 安徽 | 藝術(shù)類第二批(本科)(B段) | 藝術(shù)類 | 002(美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 548.34 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)類 | 第A03組美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 555.41 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 第A03組 | 第A03組美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 555.41 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 06產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 552.5 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 07藝術(shù)與科技 | 553.5 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 09動(dòng)畫 | 564.75 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 0E雕塑 | 542.75 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 0F攝影 | 530 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 本科提前批藝術(shù)類第二批 | 歷史類 | 204 | 537 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 226.1 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)與科技 | 228.5 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 動(dòng)畫 | 226.7 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 公共藝術(shù) | 223.9 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 繪畫 | 220.3 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 繪畫(學(xué)校美育) | 221.1 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 攝影 | 220 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 藝術(shù)類本科批B段 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 562.75 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 藝術(shù)類本科批B段 | 藝術(shù)類 | 動(dòng)畫 | 568.24 |
北京服裝學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 第002組(不限) | 525 |
以上是北京服裝學(xué)院2024年藝術(shù)類專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線,2025考生在報(bào)考北京服裝學(xué)院前需參考往年分?jǐn)?shù)線、一分一段表、報(bào)考人數(shù)和招生計(jì)劃等因素。