志愿填報(bào)郭老師
專注于高考志愿填報(bào)與報(bào)考信息分享
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月26日 10:13
院校 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè)及專業(yè)組 | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|---|
棗莊學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 歷史類 | 103 | 422 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 廣西 | 普通本科批 | 物理類 | 102 | 424 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 舞蹈類 | 3C舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 427.25 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 430 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 舞蹈類 | 33舞蹈表演(中國(guó)舞) | 432.03 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類本科提前批次第2小批 | 歷史類 | 02專業(yè)組(不限))(音樂教育聲樂 | 438 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 生物技術(shù) | 438 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 機(jī)器人工程 | 439 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山西 | 藝術(shù)本科批 | 本科 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 442 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 444 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 音樂表演類(聲樂)統(tǒng)考07 | 音樂學(xué)(師范類) | 445.163 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類??婆?/td> | 音樂類 | 3Y音樂教育(師范類) | 452.24 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山西 | 二批本科B類 | B類 | 理工 | 453 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 通信工程 | 454 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 財(cái)務(wù)管理 | 460 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 461 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂類 | 37音樂學(xué)(師范類) | 461.29 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山西 | 二批本科B類 | B類 | 文史 | 463 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 甘肅 | 本科批(C段)普通類 | 物理類 | 001 | 463 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 陜西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 467 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 物理類 | 第001組(化學(xué)) | 467 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 469 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 物理類 | 第002組(化學(xué)) | 471 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 3G環(huán)境設(shè)計(jì) | 484.5 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 3H產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 485.75 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理類 | 第501組 | 486 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 39美術(shù)學(xué)(師范類) | 486.75 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 重慶 | 普通本科批 | 物理類 | 土木工程 | 487 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 給排水科學(xué)與工程 | 488 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理類 | 第502組 | 488 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 32數(shù)字媒體藝術(shù) | 488 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 表(導(dǎo))演類 | 3E航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 489.43 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 土木工程 | 491 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 文史 | 二本及預(yù)科 | 496 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 材料科學(xué)與工程 | 497 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 藝術(shù)類本科批B段 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 500.09 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 理科類 | 502 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 502 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 貴州 | 普通本科批 | 歷史類 | 思想政治教育 | 506 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 機(jī)器人工程 | 507 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 通信工程 | 511 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 512 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 天津 | 本科批次A階段 | 綜合改革 | 155101 | 514 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 515 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 綜合改革 | 01組 | 555 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 體育類 | 綜合改革 | 1G體育教育(師范類) | 610.2 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第101組(音樂教育類(聲樂主項(xiàng))) | 290.6 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首選物理 | 第102組 | 457 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 00漢語言文學(xué)(師范類) | 位次:113384 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 25思想政治教育(師范類) | 位次:130711 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 24歷史學(xué)(師范類) | 位次:134146 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 1H財(cái)務(wù)管理 | 位次:137387 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 1B地理科學(xué)(師范類) | 位次:139971 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 07英語(師范類) | 位次:144294 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 1P小學(xué)教育(師范類) | 位次:146573 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 1L心理學(xué)(師范類) | 位次:156356 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 03網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 位次:158448 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 05健康服務(wù)與管理 | 位次:171434 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 1J市場(chǎng)營(yíng)銷 | 位次:172667 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 1F旅游管理 | 位次:177528 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 1K經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 位次:180930 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 1E酒店管理 | 位次:181675 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 1X廣播電視編導(dǎo) | 位次:182694 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 0A金融工程 | 位次:191071 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 1R計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 位次:205900 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 0F電氣工程及其自動(dòng)化 | 位次:206010 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 0H機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 位次:231380 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 0P通信工程 | 位次:234524 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 1T網(wǎng)絡(luò)工程 | 位次:240885 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 0J機(jī)器人工程 | 位次:242215 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 1Q數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 位次:243755 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 0M電子信息工程 | 位次:244443 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 1U人工智能 | 位次:246364 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 1S物聯(lián)網(wǎng)工程 | 位次:246934 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 1V網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 位次:249263 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 0N光電信息科學(xué)與工程 | 位次:249696 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 17食品科學(xué)與工程 | 位次:250969 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 0R集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 位次:251009 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 0G工業(yè)設(shè)計(jì) | 位次:253977 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 0K智能裝備與系統(tǒng) | 位次:254153 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 0D應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 位次:255857 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 18食品質(zhì)量與安全 | 位次:259603 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 15智慧農(nóng)業(yè) | 位次:261176 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 21給排水科學(xué)與工程 | 位次:263949 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 16制藥工程 | 位次:264446 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 19生物制藥 | 位次:268448 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 1Z土木工程 | 位次:269654 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 22城市地下空間工程 | 位次:271140 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 0U化學(xué)工程與工藝 | 位次:271549 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 綜合改革 | 4F大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 位次:272235 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 0X材料科學(xué)與工程 | 位次:273377 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 0S化學(xué)(師范類) | 位次:280628 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 0B數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 位次:285488 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 綜合改革 | 4H學(xué)前教育(師范類) | 位次:288337 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 13植物科學(xué)與技術(shù) | 位次:288725 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 12生物技術(shù) | 位次:291349 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 14生物信息學(xué) | 位次:295398 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 0Z生物科學(xué)(師范類) | 位次:300547 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 1A食品科學(xué)與工程(與韓國(guó)建國(guó)大學(xué)合作) | 位次:306262 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 綜合改革 | 41網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 位次:317593 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 綜合改革 | 4J計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 位次:335457 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 綜合改革 | 44商務(wù)英語 | 位次:341265 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 綜合改革 | 47機(jī)電一體化技術(shù) | 位次:344306 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 綜合改革 | 4K影視編導(dǎo) | 位次:356087 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 綜合改革 | 43智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 位次:358669 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 綜合改革 | 48應(yīng)用電子技術(shù) | 位次:369196 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 綜合改革 | 4B應(yīng)用化工技術(shù) | 位次:369443 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 綜合改革 | 4A化工安全技術(shù) | 位次:379827 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 綜合改革 | 4G市場(chǎng)營(yíng)銷 | 位次:379956 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 綜合改革 | 4C旅游管理 | 位次:391691 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 綜合改革 | 4L智能建造技術(shù) | 位次:396651 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 綜合改革 | 4E空中乘務(wù) | 位次:570046 |
以上是培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的棗莊學(xué)院2024年各省錄取分?jǐn)?shù)線,在報(bào)考[學(xué)校]前需參考2024年的錄取分?jǐn)?shù)線、歷年一分一段表、招生計(jì)劃、報(bào)考人數(shù)等因素合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。