考試驛站
一個(gè)專注于讓大家快速通過考試的博主
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-18 23:50:04
2024多少分能考上北京郵電大學(xué)
學(xué)校 | 年份 | 省份 | 科類 | 招生類型 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
北京郵電大學(xué) | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 6 | 607 | 586 |
北京郵電大學(xué) | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 4 | 582 | 575 |
北京郵電大學(xué) | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 統(tǒng)招 | 77 | 634 | 591 |
北京郵電大學(xué) | 2023 | 北京 | 綜合改革 | 15 | 670 | 658 | 662 |
北京郵電大學(xué) | 2023 | 北京 | 綜合改革 | 182 | 657 | 646 | 650 |
北京郵電大學(xué) | 2023 | 北京 | 綜合改革 | 10 | 643 | 637 | 640 |
北京郵電大學(xué) | 2023 | 北京 | 綜合改革 | 90 | 645 | 632 | 636 |
北京郵電大學(xué) | 2023 | 北京 | 綜合改革 | 6 | 630 | 621 | 624 |
北京郵電大學(xué) | 2023 | 天津 | 綜合改革 | 10 | 684 | 678 | 680 |
北京郵電大學(xué) | 2023 | 天津 | 綜合改革 | 64 | 677 | 659 | 666 |
北京郵電大學(xué) | 2023 | 天津 | 綜合改革 | 12 | 652 | 637 | 642 |
北京郵電大學(xué) | 2023 | 天津 | 綜合改革 | 28 | 653 | 645 | 647 |
北京郵電大學(xué) | 2023 | 天津 | 綜合改革 | 7 | 640 | 630 | 633 |
北京郵電大學(xué) | 2023 | 山西 | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 608 | 607 |
北京郵電大學(xué) | 2023 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 85 | 638 | 619 |
北京郵電大學(xué) | 2023 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招(國際學(xué)院中外合作辦學(xué)) | 39 | 605 | 586 |
北京郵電大學(xué) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 6 | 601 | 549 |
北京郵電大學(xué) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 4 | 566 | 548 |
北京郵電大學(xué) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 統(tǒng)招 | 74 | 622 | 549 |
北京郵電大學(xué) | 2022 | 北京 | 綜合改革 | 10 | 663 | 659 | 661 |
北京郵電大學(xué) | 2022 | 北京 | 綜合改革 | 187 | 658 | 645 | 650 |
北京郵電大學(xué) | 2022 | 北京 | 綜合改革 | 12 | 644 | 634 | 639 |
北京郵電大學(xué) | 2022 | 北京 | 綜合改革 | 90 | 644 | 624 | 630 |
北京郵電大學(xué) | 2022 | 北京 | 綜合改革 | 4 | 623 | 618 | 621 |
北京郵電大學(xué) | 2022 | 天津 | 綜合改革 | 6 | 697 | 688 | 691 |
北京郵電大學(xué) | 2022 | 天津 | 綜合改革 | 65 | 688 | 667 | 674 |
北京郵電大學(xué) | 2022 | 天津 | 綜合改革 | 12 | 665 | 656 | 659 |
北京郵電大學(xué) | 2022 | 天津 | 綜合改革 | 28 | 666 | 651 | 654 |
北京郵電大學(xué) | 2022 | 天津 | 綜合改革 | 5 | 649 | 644 | 646 |
北京郵電大學(xué) | 2022 | 山西 | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 599 | 598 |
北京郵電大學(xué) | 2022 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 81 | 633 | 602 |
北京郵電大學(xué) | 2022 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招(國際學(xué)院中外合作辦學(xué)) | 39 | 590 | 570 |
北京郵電大學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 6 | 603 | 583 |
北京郵電大學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 4 | 595 | 575 |
北京郵電大學(xué) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 統(tǒng)招 | 74 | 638 | 604 |
北京郵電大學(xué) | 2021 | 北京 | 綜合改革 | 192 | 656 | 638 | 644 |
北京郵電大學(xué) | 2021 | 北京 | 綜合改革 | 12 | 638 | 633 | 635 |
北京郵電大學(xué) | 2021 | 北京 | 綜合改革 | 91 | 635 | 615 | 622 |
北京郵電大學(xué) | 2021 | 天津 | 綜合改革 | 70 | 690 | 665 | 674 |
北京郵電大學(xué) | 2021 | 天津 | 綜合改革 | 12 | 662 | 653 | 656 |
北京郵電大學(xué) | 2021 | 天津 | 綜合改革 | 28 | 659 | 645 | 651 |
北京郵電大學(xué) | 2021 | 山西 | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 610 | 605 |
北京郵電大學(xué) | 2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 82 | 641 | 612 |
北京郵電大學(xué) | 2021 | 山西 | 理工 | 統(tǒng)招(國際學(xué)院中外合作辦學(xué)) | 39 | 610 | 578 |
【微語】要使真理沉下去,除非黃金浮上來。