高考志愿報考
榕和老師:高考志愿報考專家,專注于高考志愿填報、職業(yè)生涯規(guī)劃、新...
發(fā)布時間: 2025-02-20 06:00:02
學校 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州旅游職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 征集志愿 | 文科類 | 旅游管理 | 430 | 430 |
北華大學 | 2023 | 河南 | 本科批招生 | 藝術(shù)(理) | 播音與主持藝術(shù)(文化課) | 441 | 455 |
北華大學 | 2023 | 河南 | 本科批招生 | 藝術(shù)(理) | 產(chǎn)品設計(文化課) | 430 | 430 |
北華大學 | 2023 | 河南 | 本科批招生 | 藝術(shù)(理) | 視覺傳達設計(文化課) | 455 | 455 |
北華大學 | 2023 | 河南 | 本科批招生 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈學(文化課) | 439 | 443 |
北華航天工業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設計 | 445 | 448 |
北華航天工業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設計 | 447 | 473 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工/物理類 | 財務管理(國際會計實驗班) | 439 | 445 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工/物理類 | 金融學(國際金融實驗班) | 428 | 438 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工/物理類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 447 | 462 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工/物理類 | 電子商務 | 448 | 458 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工/物理類 | 英語 | 446 | 456 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工/物理類 | 商務英語 | 446 | 448 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工/物理類 | 學前教育 | 438 | 441 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工/物理類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 451 | 457 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工/物理類 | 智能科學與技術(shù) | 449 | 453 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工/物理類 | 電子信息工程 | 453 | 454 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 2023 | 河南 | 本科 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 439 | 487 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 2023 | 河南 | 本科 | 理科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 429 | 460 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 2023 | 河南 | 本科 | 理科 | 釀酒工程 | 429 | 467 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 446 | 434 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 康復治療技術(shù) | 431 | 418 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 437 | 414 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 機械設計與制造 | 433 | 413 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 新能源汽車技術(shù) | 447 | 413 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 護理 | 448 | 413 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 448 | 413 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 426 | 412 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 438 | 412 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 427 | 411 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 建筑工程技術(shù) | 427 | 409 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 442 | 408 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 無人機應用技術(shù) | 425 | 408 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 工程造價 | 432 | 406 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 建設工程管理 | 428 | 404 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 中藥學 | 431 | 403 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 藥學 | 438 | 403 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 應用化工技術(shù) | 435 | 402 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 分析檢驗技術(shù) | 445 | 402 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 動漫制作技術(shù) | 444 | 402 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 老年保健與管理 | 434 | 402 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 助產(chǎn) | 427 | 402 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 金融科技應用 | 428 | 402 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 電子商務 | 455 | 402 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 風景園林設計 | 440 | 401 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 441 | 400 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 中藥制藥 | 426 | 400 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 藥品經(jīng)營與管理 | 445 | 400 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 438 | 400 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 425 | 400 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 酒店管理與數(shù)字化運營(高星級酒店方向) | 430 | 400 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 市場營銷 | 451 | 400 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 跨境電子商務 | 437 | 400 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 現(xiàn)代物流管理 | 441 | 400 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 454 | 400 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理科 | 藥物制劑技術(shù) | 431 | 367 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理科 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 426 | 367 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文科 | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合辦) | 425 | 292 |
南昌交通學院 | 2023 | 河南 | 民辦本科 | 理工 | 金融學 | 443 | 443 |
南昌交通學院 | 2023 | 河南 | 民辦本科 | 理工 | 工程管理 | 443 | 445 |
南昌交通學院 | 2023 | 河南 | 民辦本科 | 理工 | 工程造價 | 443 | 443 |
南昌交通學院 | 2023 | 河南 | 民辦本科 | 理工 | 土木工程 | 443 | 451 |
南昌交通學院 | 2023 | 河南 | 民辦本科 | 理工 | 機械電子工程 | 444 | 446 |
南昌交通學院 | 2023 | 河南 | 民辦本科 | 理工 | 給排水科學與工程 | 444 | 445 |
南昌交通學院 | 2023 | 河南 | 民辦本科 | 理工 | 交通工程 | 445 | 463 |
南昌交通學院 | 2023 | 河南 | 民辦本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 445 | 450 |
南昌交通學院 | 2023 | 河南 | 民辦本科 | 理工 | 物流管理 | 445 | 445 |
南昌交通學院 | 2023 | 河南 | 民辦本科 | 理工 | 鐵道工程 | 446 | 465 |
南昌交通學院 | 2023 | 河南 | 民辦本科 | 理工 | 車輛工程 | 447 | 459 |
南昌交通學院 | 2023 | 河南 | 民辦本科 | 理工 | 電子商務 | 448 | 450 |
南昌交通學院 | 2023 | 河南 | 民辦本科 | 理工 | 軌道交通信號與控制 | 450 | 453 |
南昌交通學院 | 2023 | 河南 | 民辦本科 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 451 | 466 |
南昌交通學院 | 2023 | 河南 | 民辦本科 | 理工 | 電子信息工程 | 451 | 451 |
南昌交通學院 | 2023 | 河南 | 民辦本科 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 452 | 452 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 2023 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科 | 設計學類 | 453 | 469 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 財務管理 | 432 | 455 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 傳播學 | 429 | 435 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 446 | 459 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 電子信息工程 | 436 | 446 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 風景園林 | 428 | 443 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 工程管理 | 429 | 433 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 工程造價 | 430 | 442 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 廣告學 | 429 | 430 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 432 | 437 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 機械工程 | 432 | 450 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 建筑學 | 430 | 447 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 跨境電子商務 | 428 | 435 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 人工智能 | 433 | 439 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 日語 | 431 | 435 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 軟件工程 | 440 | 453 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 商務英語 | 429 | 454 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 市場營銷 | 428 | 438 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 448 | 450 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 433 | 441 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 投資學 | 428 | 456 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 土木工程 | 429 | 439 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 442 | 445 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 433 | 440 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 新能源材料與器件 | 438 | 446 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 428 | 432 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 信息與計算科學 | 436 | 450 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 應用統(tǒng)計學 | 430 | 434 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 智能科學與技術(shù) | 436 | 446 |
廈門工學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 理工 | 智能制造工程 | 436 | 442 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 432 | 454 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 金融學 | 432 | 473 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 學前教育 | 433 | 449 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 小學教育 | 435 | 461 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 電子信息工程 | 436 | 449 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 通信工程 | 437 | 454 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 443 | 458 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 護理學 | 440 | 466 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 助產(chǎn)學 | 435 | 450 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 432 | 454 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 工程管理 | 432 | 444 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 工程造價 | 432 | 441 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 市場營銷 | 432 | 469 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 會計學 | 433 | 462 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 物流工程 | 432 | 439 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 電子商務 | 432 | 443 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 機械設計制造及其自動化 | 434 | 466 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 機械電子工程 | 433 | 456 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 車輛工程 | 432 | 450 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 汽車服務工程 | 432 | 452 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 測控技術(shù)與儀器 | 432 | 443 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 電氣工程及其自動化 | 439 | 464 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 機器人工程 | 432 | 453 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 計算機科學與技術(shù) | 437 | 469 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 軟件工程 | 438 | 466 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 434 | 466 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 土木工程 | 432 | 462 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 城市地下空間工程 | 436 | 448 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 道路橋梁與渡河工程 | 432 | 460 |
商丘工學院 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 測繪工程 | 432 | 452 |
西北師范大學 | 2023 | 河南 | 普通批(一批) | 理工類 | 化學(中外合作辦學) | 453 | 526 |
漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文史 | 臨床醫(yī)學 | 428 | |
漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2023 | 河南 | 普通批 | 文史 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 428 | |
長春師范大學 | 2023 | 河南 | 本科批 | 藝術(shù)(文) | 音樂學(中外合作辦學) | 430 | 467 |
長春師范大學 | 2023 | 河南 | 本科批 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈學 | 445 | 467 |
長春師范大學 | 2023 | 河南 | 本科批 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學 | 449 | 468 |
長春師范大學 | 2023 | 河南 | 本科批 | 藝術(shù)(文) | 繪畫 | 443 | 459 |
長春師范大學 | 2023 | 河南 | 本科批 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設計 | 434 | 443 |
長春師范大學 | 2023 | 河南 | 本科批 | 藝術(shù)(文) | 表演 | 426 | 451 |
通化師范學院 | 2023 | 河南 | 理工 | 生物科學(中外合作) | 453 | 462 | |
通化師范學院 | 2023 | 河南 | 理工 | 食品科學與工程(中外合作) | 453 | 470 | |
吉林化工學院 | 2023 | 河南 | 本科 | 理工 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 453 | 471 |
吉林化工學院 | 2023 | 河南 | 本科 | 理工 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 453 | 468 |
注:以上440分能考上什么大學,為2023年數(shù)據(jù),僅供2024年志愿模擬填報參考!
【微語】我不是趕不上她,只是在等待超越的那一刻。