志愿填報(bào)寶典
精準(zhǔn)志愿推薦,志愿不留遺憾,高考志愿,為你而生!
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-19 00:04:30
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州警察學(xué)院 | 2023 | 上海 | 女生 | 綜合改革(選考政治) | 普通類 | 513 | 520 |
安徽大學(xué) | 2023 | 上海 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 524 | 524 |
安徽大學(xué) | 2023 | 上海 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 525 | 530 |
安徽大學(xué) | 2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通批 | 金融學(xué) | 529 | 539 |
安徽大學(xué) | 2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通批 | 工商管理類 | 530 | 530 |
北京航空航天大學(xué) | 2023 | 上海 | 民航飛行學(xué)員 | 綜合改革 | 民航飛行學(xué)員 | 527 | |
北京林業(yè)大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通考生 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 527 | 529 |
北京林業(yè)大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通考生 | 綜合改革 | 林學(xué)類 | 528 | 530 |
北京林業(yè)大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通考生 | 綜合改革 | 園藝(觀賞園藝方向) | 530 | 531 |
北京語言大學(xué) | 2023 | 上海 | 提前批次 | 綜合改革 | 葡萄牙語 | 523 | 523 |
北京語言大學(xué) | 2023 | 上海 | 提前批次 | 綜合改革 | 西班牙語 | 527 | 527 |
北京語言大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科一批 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 526 | 526 |
北京語言大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科一批 | 綜合改革 | 翻譯(英語) | 527 | 527 |
北京語言大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科一批 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué) | 527 | 527 |
北京語言大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科一批 | 綜合改革 | 外國語言文學(xué)類 | 530 | 530 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 502 | |
大連海事大學(xué) | 2023 | 上海 | 綜合改革 | 提前批 | 輪機(jī)工程(海上專業(yè)) | 512 | 513 |
大連海事大學(xué) | 2023 | 上海 | 綜合改革 | 提前批 | 航海技術(shù) | 513 | 519 |
大連海事大學(xué) | 2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通批 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 524 | 530 |
大連海事大學(xué) | 2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通批 | 物流管理 | 528 | 533 |
大連海事大學(xué) | 2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通批 | 金融工程 | 530 | 535 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 | 綜合改革 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(與英國奧斯特大學(xué)合作辦學(xué)) | 518 | 522 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(與英國奧斯特大學(xué)合作辦學(xué)) | 515 | 520 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通專業(yè) | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 526 | 526 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通專業(yè) | 綜合改革 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 521 | 522 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通專業(yè) | 綜合改革 | 金融學(xué)類 | 519 | 522 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通專業(yè) | 綜合改革 | 財(cái)政學(xué)類 | 518 | 523 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通專業(yè) | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 517 | 517 |
東北電力大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通批 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 506 | 506 |
蘭州大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通批 | 綜合改革 | 強(qiáng)基計(jì)劃 | 526 | 526 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2023 | 上海 | 校本部 | 藝術(shù)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 526 | 536 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2023 | 上海 | 校本部 | 藝術(shù)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)(深圳)(藝術(shù)類)) | 523 | 529 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科批 | 不分文理 | 臨床醫(yī)學(xué) | 526 | 527 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科批 | 不分文理 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 511 | 522 |
河南大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通類 | 綜合 | 中國語言文學(xué)類 | 513 | |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 527 | 528 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 524 | 524 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA方向) | 521 | 524 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 520 | 520 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué)(CIMA方向) | 514 | 518 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 金融學(xué) | 514 | 521 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 金融工程 | 514 | 520 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 金融學(xué)(FRM方向) | 514 | 521 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 財(cái)務(wù)管理 | 513 | 517 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 稅收學(xué)(數(shù)字稅收) | 512 | 513 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(數(shù)理經(jīng)濟(jì)) | 512 | 512 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 國民經(jīng)濟(jì)管理 | 512 | 512 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 法學(xué)(法務(wù)會(huì)計(jì)) | 512 | 514 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 保險(xiǎn)學(xué) | 511 | 511 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 工商管理(智能商務(wù)) | 510 | 510 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 財(cái)政學(xué) | 510 | 510 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國際會(huì)計(jì)) | 509 | 517 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 509 | 518 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 法學(xué)(涉外法治) | 509 | 515 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 金融學(xué)(國際投資與金融) | 508 | 511 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 人力資源管理(數(shù)智人力) | 508 | 508 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(數(shù)字貿(mào)易) | 508 | 512 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 法學(xué) | 507 | 511 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(中外合作辦學(xué)) | 507 | 507 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 所有專業(yè) | 507 | 528 |
江西師范大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 地理科學(xué)類(地理科學(xué)[師范]、地理信息科學(xué)) | 513 | 513 |
江西師范大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 503 | 503 |
江西師范大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 化學(xué)類(化學(xué)[師范]、應(yīng)用化學(xué)) | 517 | 517 |
江西師范大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 生物科學(xué)(師范類) | 500 | 500 |
江西師范大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 500 | 500 |
江西師范大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 心理學(xué)類(心理學(xué)[師范]、應(yīng)用心理學(xué)) | 501 | 501 |
蘭州大學(xué) | 2023 | 上海 | 強(qiáng)基計(jì)劃 | 綜合改革 | 物理學(xué)(強(qiáng)基計(jì)劃) | 526 | 526 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科批招生 | 物理/理工類 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 514 | 534 |
青海大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 507 | 507 |
曲阜師范大學(xué) | 2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 漢語言文學(xué)(師范) | 504 | 512 |
沈陽建筑大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通批 | 理工 | 建筑學(xué) | 504 | 504 |
石河子大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通類 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué) | 500 | 520 |
太原理工大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 524 | 525 |
武漢大學(xué) | 2023 | 上海 | 藝術(shù)類專業(yè) | 綜合改革 | 表演 | 508 | |
西安建筑科技大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通類 | 綜合改革 | 建筑學(xué) | 525 | 527 |
西安建筑科技大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通類 | 綜合改革 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 511 | 540 |
西安外國語大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通類 | 綜合改革 | 西班牙語 | 513 | 513 |
西安外國語大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通類 | 綜合改革 | 商務(wù)英語 | 502 | 502 |
西安郵電大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 通信工程 | 521 | 521 |
西安郵電大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 信息安全 | 513 | 513 |
西安郵電大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通類(本科批) | 綜合改革 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 510 | 510 |
西北師范大學(xué) | 2023 | 上海 | 民族班 | 理工類 | 地理科學(xué) | 517 | 523 |
西北師范大學(xué) | 2023 | 上海 | 民族班 | 理工類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 522 | 522 |
西北師范大學(xué) | 2023 | 上海 | 民族班 | 理工類 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 518 | 520 |
西北師范大學(xué) | 2023 | 上海 | 民族班 | 理工類 | 物理學(xué) | 523 | 536 |
西北師范大學(xué) | 2023 | 上海 | 民族班 | 理工類 | 英語 | 530 | 530 |
西北師范大學(xué) | 2023 | 上海 | 民族班 | 文史類 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理) | 526 | 533 |
西北師范大學(xué) | 2023 | 上海 | 民族班 | 文史類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 528 | 533 |
西北師范大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通類(中英合作辦學(xué)) | 理工類 | 化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 521 | 531 |
西南交通大學(xué) | 2023 | 上海 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)理地學(xué) | 安全工程(中外合作辦學(xué)) | 528 | 528 |
西南交通大學(xué) | 2023 | 上海 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)理地學(xué) | 環(huán)境工程(中外合作辦學(xué)) | 529 | 529 |
湘潭大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通類 | 綜合 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 509 | 511 |
湘潭大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通類 | 綜合 | 法學(xué)類 | 514 | 530 |
湘潭大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通類 | 綜合 | 法語 | 506 | 508 |
湘潭大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通類 | 綜合 | 西班牙語 | 507 | 508 |
湘潭大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通類 | 綜合 | 金融學(xué) | 512 | 513 |
新疆大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科一批 | 不分文理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 527 | 527 |
新疆大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科一批 | 不分文理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 507 | 516 |
燕山大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通批 | 綜合改革 | 軟件工程 | 513 | 519 |
燕山大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通批 | 綜合改革 | 機(jī)械類 | 515 | 516 |
燕山大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通批 | 綜合改革 | 電氣類 | 513 | 514 |
長(zhǎng)春理工大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科綜合改革 | 光電信息科學(xué)與工程(工) | 506 | 506 |
長(zhǎng)春理工大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通本科 | 普通本科綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 501 | 501 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通類 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 502 | 503 |
浙江師范大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 電子信息類 | 515 | 517 |
浙江師范大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 510 | 513 |
浙江師范大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 508 | 509 |
浙江師范大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 機(jī)器人工程 | 511 | 513 |
浙江師范大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類 | 518 | 521 |
浙江師范大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 日語 | 500 | 500 |
浙江師范大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類 | 510 | 518 |
浙江師范大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 514 | 515 |
浙江師范大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 智能制造工程 | 511 | 514 |
北京化工大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通類 | 綜合改革 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)材料與綠色化學(xué)) | 529 | 537 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通類 | 綜合改革 | 不限 | 502 | 506 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2023 | 上海 | 普通類 | 綜合改革 | 不限 | 510 | 514 |
上海政法學(xué)院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 520 | 531 |
上海政法學(xué)院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(民商法方向) | 524 | 536 |
上海政法學(xué)院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(調(diào)解方向) | 516 | 521 |
上海政法學(xué)院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(體育法方向) | 516 | 518 |
上海政法學(xué)院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法方向) | 520 | 527 |
上海政法學(xué)院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟(jì)法方向) | 517 | 533 |
上海政法學(xué)院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(人工智能法學(xué)方向) | 517 | 529 |
上海政法學(xué)院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 綜改 | 法學(xué)(法庭科學(xué)方向) | 516 | 520 |
上海政法學(xué)院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 綜改 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 516 | 520 |
上海政法學(xué)院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 綜改 | 稅收學(xué) | 500 | 506 |
上海政法學(xué)院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 綜改 | 審計(jì)學(xué) | 505 | 515 |
上海政法學(xué)院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 綜改 | 新聞學(xué)(卓越新聞傳播人才培養(yǎng)試點(diǎn)班) | 506 | 516 |
上海政法學(xué)院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 綜改 | 廣播電視學(xué)(卓越新聞傳播人才培養(yǎng)試點(diǎn)班) | 501 | 515 |
上海政法學(xué)院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 綜改 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 501 | 519 |
上海政法學(xué)院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 綜改 | 應(yīng)用心理學(xué) | 500 | 516 |
上海政法學(xué)院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 綜改 | 社會(huì)學(xué) | 500 | 510 |
上海政法學(xué)院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 綜改 | 社會(huì)工作(卓越社會(huì)管理人才培養(yǎng)試點(diǎn)班) | 506 | 513 |
上海政法學(xué)院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 綜改 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 501 | 512 |
上海政法學(xué)院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 綜改 | 國際政治 | 500 | 516 |
上海政法學(xué)院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 綜改 | 漢語言文學(xué)(文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)方向) | 506 | 519 |
上海政法學(xué)院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 綜改 | 思想政治教育 | 510 | 524 |
上海政法學(xué)院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 綜改 | 監(jiān)獄學(xué) | 513 | 528 |
上海政法學(xué)院 | 2023 | 上海 | 本科批 | 綜改 | 社區(qū)矯正 | 510 | 513 |
上海中醫(yī)藥大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 本科 | 聽力與言語康復(fù)學(xué) | 530 | 537 |
上海中醫(yī)藥大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 513 | 531 |
上海中醫(yī)藥大學(xué) | 2023 | 上海 | 本科普通批 | 本科 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) | 517 | 535 |
注:以上515分能考上什么大學(xué),為2023年數(shù)據(jù),僅供2024年志愿模擬填報(bào)參考!
【微語】接受落葉和降溫的風(fēng),也期待來年鶯啼和熾熱的太陽。