考試驛站
一個(gè)專注于讓大家快速通過考試的博主
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-19 00:26:45
安徽中醫(yī)藥大學(xué)2023年在安徽省省專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是同學(xué)們填報(bào)2024高考志愿的重要參考數(shù)據(jù),根據(jù)培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的數(shù)據(jù)可知安徽中醫(yī)藥大學(xué)2023在安徽省省理科藥學(xué)專業(yè)最低分506,最高分551,理科中醫(yī)學(xué)專業(yè)最低分523,最高分559。以下是詳細(xì)數(shù)據(jù)供同學(xué)們填報(bào)今年高考志愿參考。
安徽中醫(yī)藥大學(xué)2023年在安徽省省專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
安徽省 | 文科 | 提前本二批 | 中醫(yī)學(xué)(本科醫(yī)學(xué)定向) | 509 | 536 |
安徽省 | 理科 | 提前本二批 | 中醫(yī)學(xué)(本科醫(yī)學(xué)定向) | 479 | 534 |
安徽省 | 文科 | 國家專項(xiàng) | 中醫(yī)學(xué) | 523 | 543 |
安徽省 | 文科 | 國家專項(xiàng) | 護(hù)理學(xué) | 510 | 522 |
安徽省 | 理科 | 國家專項(xiàng) | 中醫(yī)學(xué) | 523 | 549 |
安徽省 | 理科 | 國家專項(xiàng) | 護(hù)理學(xué) | 499 | 520 |
安徽省 | 文科 | 地方專項(xiàng) | 中醫(yī)學(xué) | 515 | 533 |
安徽省 | 文科 | 地方專項(xiàng) | 護(hù)理學(xué) | 505 | 516 |
安徽省 | 理科 | 地方專項(xiàng) | 中醫(yī)學(xué) | 511 | 547 |
安徽省 | 理科 | 地方專項(xiàng) | 護(hù)理學(xué) | 490 | 518 |
安徽省 | 文科 | 本科第一批 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 550 | 576 |
安徽省 | 文科 | 本科第一批 | 中醫(yī)學(xué) | 531 | 550 |
安徽省 | 文科 | 本科第一批 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 527 | 531 |
安徽省 | 文科 | 本科第一批 | 針灸推拿學(xué) | 524 | 547 |
安徽省 | 文科 | 本科第一批 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 520 | 527 |
安徽省 | 文科 | 本科第一批 | 康復(fù)治療學(xué) | 518 | 544 |
安徽省 | 文科 | 本科第一批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 511 | 523 |
安徽省 | 文科 | 本科第一批 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 509 | 517 |
安徽省 | 文科 | 本科第一批 | 護(hù)理學(xué) | 507 | 528 |
安徽省 | 文科 | 本科第一批 | 保險(xiǎn)學(xué) | 506 | 516 |
安徽省 | 文科 | 本科第一批 | 漢語國際教育 | 504 | 524 |
安徽省 | 文科 | 本科第一批 | 人力資源管理 | 504 | 517 |
安徽省 | 文科 | 本科第一批 | 公共事業(yè)管理 | 504 | 525 |
安徽省 | 文科 | 本科第一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 500 | 527 |
安徽省 | 文科 | 本科第一批 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 499 | 519 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 559 | 599 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 中醫(yī)學(xué) | 523 | 559 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 518 | 532 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 509 | 558 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 針灸推拿學(xué) | 509 | 556 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 507 | 557 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 藥學(xué) | 506 | 551 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 506 | 531 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 制藥工程 | 505 | 519 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 504 | 529 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 生物制藥 | 504 | 521 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 504 | 530 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 503 | 531 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 中藥學(xué) | 503 | 554 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 康復(fù)治療學(xué) | 503 | 513 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 501 | 521 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 501 | 520 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能 | 501 | 512 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 食品質(zhì)量與安全 | 500 | 527 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 藥物制劑 | 500 | 519 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 護(hù)理學(xué) | 494 | 548 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 499 | 514 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 500 | 520 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 499 | 506 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 488 | 514 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 人力資源管理 | 500 | 506 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 公共事業(yè)管理 | 500 | 505 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 499 | 502 |
安徽省 | 理科 | 本科第一批 | 保險(xiǎn)學(xué) | 488 | 502 |
從培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的內(nèi)容可知,安徽中醫(yī)藥大學(xué)2023年在安徽省省理科科類食品質(zhì)量與安全專業(yè)最低分500,最高分527,往年數(shù)據(jù)僅供參考,同學(xué)們要根據(jù)2024年一分一段表對(duì)比往年的分段表采取沖穩(wěn)保策略填報(bào)今年的高考志愿。
【微語】天冷了,許多同學(xué)圍上圍巾,戴上帽子,還是覺得冷:跑步的同學(xué),有的半弓著背,縮著脖子,有的不時(shí)哈氣暖手,從嘴里吐出團(tuán)團(tuán)白氣。