志愿填報郭老師
專注于高考志愿填報與報考信息分享
發(fā)布時間: 2025-04-13 17:39:02
山東工藝美術(shù)學(xué)院是公辦大學(xué),山東貴美術(shù)學(xué)院2024高考在山東省藝術(shù)設(shè)計學(xué)專業(yè)錄取15人,最低分501。美術(shù)學(xué)專業(yè)錄取20人,最低分498。
藝術(shù)史論專業(yè)錄取15人,最低分499。廣播電視編導(dǎo)專業(yè)錄取50人,最低分496。
非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)專業(yè)錄取25人,最低分500。家具設(shè)計與工程專業(yè)錄取45人,最低分470。
文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)錄取20人,最低分503。工業(yè)設(shè)計專業(yè)錄取45人,最低分472。
服裝設(shè)計與工程專業(yè)錄取30人,最低分499。風(fēng)景園林專業(yè)錄取10人,最低分503。
建筑學(xué)專業(yè)錄取21人,最低分494。城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)錄取25人,最低分500。
智能交互設(shè)計專業(yè)錄取40人,最低分472。數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)錄取35人,最低分482。
視覺傳達(dá)設(shè)計專業(yè)錄取85人,最低分530.5。視覺傳達(dá)設(shè)計(印刷設(shè)計方向)專業(yè)錄取22人,最低分520.5。
環(huán)境設(shè)計專業(yè)錄取19人,最低分518.5。產(chǎn)品設(shè)計專業(yè)錄取45人,最低分523.75
省份 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 錄取最低文化分 |
山西 | 普通本科批 | 工業(yè)設(shè)計 | 2 | 463.0941032 |
山西 | 普通本科批 | 風(fēng)景園林 | 3 | 438.086121121(第一次志愿投檔) |
山西 | 普通本科批 | 風(fēng)景園林 | 3 | 442.080114149(征集志愿投檔) |
四川 | 普通本科批 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 2 | 504.1151851 |
四川 | 普通本科批 | 藝術(shù)史論 | 2 | 503.1171601 |
河南 | 普通本科批 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 4 | 483.123065 |
河南 | 普通本科批 | 美術(shù)學(xué) | 3 | 481.116057 |
河南 | 普通本科批 | 藝術(shù)史論 | 4 | 480.12407 |
浙江 | 普通本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3 | 565 |
浙江 | 普通本科批 | 工業(yè)設(shè)計 | 6 | 506 |
浙江 | 普通本科批 | 服裝設(shè)計與工程 | 3 | 564 |
浙江 | 普通本科批 | 風(fēng)景園林 | 3 | 563 |
浙江 | 普通本科批 | 建筑學(xué) | 5 | 529 |
浙江 | 普通本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 517 |
山東 | 普通本科批 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 15 | 501 |
山東 | 普通本科批 | 美術(shù)學(xué) | 20 | 498 |
山東 | 普通本科批 | 藝術(shù)史論 | 15 | 499 |
山東 | 普通本科批 | 廣播電視編導(dǎo) | 50 | 496 |
山東 | 普通本科批 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù) | 25 | 500 |
山東 | 普通本科批 | 家具設(shè)計與工程 | 45 | 470 |
山東 | 普通本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 20 | 503 |
山東 | 普通本科批 | 工業(yè)設(shè)計 | 45 | 472 |
山東 | 普通本科批 | 服裝設(shè)計與工程 | 30 | 499 |
山東 | 普通本科批 | 風(fēng)景園林 | 10 | 503 |
山東 | 普通本科批 | 建筑學(xué) | 21 | 494 |
山東 | 普通本科批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 25 | 500 |
山東 | 普通本科批 | 智能交互設(shè)計 | 40 | 472 |
山東 | 普通本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 35 | 482 |
福建 | 普通本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 525 |
河北 | 普通本科批 | 工業(yè)設(shè)計 | 2 | 499 |
河北 | 普通本科批 | 智能交互設(shè)計 | 2 | 499 |
河北 | 普通本科批 | 服裝設(shè)計與工程 | 5 | 492 |
河北 | 普通本科批 | 藝術(shù)史論 | 2 | 498 |
河北 | 普通本科批 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 2 | 503 |
廣東 | 普通本科批 | 工業(yè)設(shè)計 | 3 | 509 |
廣東 | 普通本科批 | 智能交互設(shè)計 | 2 | 517 |
廣東 | 普通本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 488 |
湖南 | 普通本科批 | 建筑學(xué) | 6 | 462 |
湖南 | 普通本科批 | 服裝設(shè)計與工程 | 2 | 467 |
湖南 | 普通本科批 | 風(fēng)景園林 | 3 | 465 |
湖南 | 普通本科批 | 家具設(shè)計與工程 | 3 | 449 |
湖南 | 普通本科批 | 藝術(shù)史論 | 4 | 470 |
湖南 | 普通本科批 | 美術(shù)學(xué) | 3 | 468 |
湖南 | 普通本科批 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 4 | 468 |
江蘇 | 普通本科批 | 建筑學(xué) | 7 | 507 |
江蘇 | 普通本科批 | 服裝設(shè)計與工程 | 2 | 510 |
江蘇 | 普通本科批 | 風(fēng)景園林 | 8 | 507 |
江蘇 | 普通本科批 | 工業(yè)設(shè)計 | 4 | 512 |
江蘇 | 普通本科批 | 智能交互設(shè)計 | 3 | 513 |
江蘇 | 普通本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 522 |
江蘇 | 普通本科批 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 4 | 512 |
江蘇 | 普通本科批 | 美術(shù)學(xué) | 3 | 511 |
江蘇 | 普通本科批 | 藝術(shù)史論 | 4 | 510 |
江西 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 552.5999304 |
江西 | 藝術(shù)本科批 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 546.5999068 |
江西 | 藝術(shù)本科批 | 公共藝術(shù)(裝置藝術(shù)方向) | 2 | 545.8499032 |
江西 | 藝術(shù)本科批 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(妝扮方向) | 2 | 544.9198998 |
江西 | 藝術(shù)本科批 | 影視攝影與制作 | 2 | 544.0098952 |
山西 | 藝術(shù)本科批 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 495.7540412 |
山西 | 藝術(shù)本科批 | 動畫 | 3 | 501.7539111 |
山西 | 藝術(shù)本科批 | 工藝美術(shù) | 4 | 496.253501 |
山西 | 藝術(shù)本科批 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 504.5039911 |
山西 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 498.253841 |
山西 | 藝術(shù)本科批 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 493.5039711 |
山西 | 藝術(shù)本科批 | 公共藝術(shù)(裝置藝術(shù)方向) | 2 | 492.2539211 |
廣東 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 | 494 |
廣東 | 藝術(shù)本科批 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 485 |
廣東 | 藝術(shù)本科批 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 486 |
廣東 | 藝術(shù)本科批 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 486 |
廣東 | 藝術(shù)本科批 | 工藝美術(shù) | 2 | 490 |
廣東 | 藝術(shù)本科批 | 動畫 | 2 | 483 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(妝扮方向) | 1 | 501.8 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 動畫 | 2 | 510.6 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 影視攝影與制作 | 2 | 500.6 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 攝影 | 1 | 499 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(印刷設(shè)計方向) | 2 | 501.2 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 506.4 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 500.8 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 504.4 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 產(chǎn)品設(shè)計(應(yīng)用設(shè)計方向) | 2 | 498.2 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 服裝與服飾設(shè)計 | 3 | 499.6 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 工藝美術(shù) | 3 | 499.2 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 514.8 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)與科技 | 2 | 498 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 1 | 501.2 |
四川 | 藝術(shù)本科批 | 書法學(xué) | 3 | 538.632541 |
河南 | 藝術(shù)本科批 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 527.0000991 |
河南 | 藝術(shù)本科批 | 動畫 | 2 | 539.5000981 |
河南 | 藝術(shù)本科批 | 工藝美術(shù) | 1 | 531.5001121 |
河南 | 藝術(shù)本科批 | 公共藝術(shù) | 2 | 520.0000991 |
河南 | 藝術(shù)本科批 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 481.000112 |
河南 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 535.000131 |
河南 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(印刷設(shè)計方向) | 3 | 524.0001021 |
河南 | 藝術(shù)本科批 | 文物保護(hù)與修復(fù) | 2 | 529.750102 |
河南 | 藝術(shù)本科批 | 書法學(xué) | 2 | 512.0000931 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 85 | 530.5 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(印刷設(shè)計方向) | 22 | 520.5 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 環(huán)境設(shè)計 | 19 | 518.5 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 45 | 523.75 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 產(chǎn)品設(shè)計(應(yīng)用設(shè)計方向) | 15 | 521.25 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 服裝與服飾設(shè)計 | 85 | 495.25 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 工藝美術(shù) | 45 | 514.5 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)與科技 | 19 | 523.25 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 公共藝術(shù) | 12 | 508.25 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 公共藝術(shù)(裝置藝術(shù)方向) | 12 | 501.75 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 繪畫 | 35 | 510.75 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 雕塑 | 15 | 504.75 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 動畫 | 20 | 526.5 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 42 | 536.25 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 15 | 519 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(妝扮方向) | 15 | 511 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 攝影 | 20 | 491.25 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 影視攝影與制作 | 70 | 499.5 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 中國畫 | 20 | 501.25 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 新媒體藝術(shù) | 40 | 520.25 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 19 | 499.5 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 包裝設(shè)計 | 20 | 514.25 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 文物保護(hù)與修復(fù) | 19 | 512.75 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 書法學(xué) | 15 | 519.2 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 舞蹈表演 | 30 | 447.85 |
山東 | 藝術(shù)本科批 | 表演 | 35 | 502.38 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 10 | 531.4300949 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(印刷設(shè)計方向) | 10 | 522.5900929 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 環(huán)境設(shè)計 | 10 | 518.6600919 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 14 | 522.5800929 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)與科技 | 6 | 521.4100926 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 服裝與服飾設(shè)計 | 8 | 516.7400913 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 公共藝術(shù) | 2 | 515.990091 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 工藝美術(shù) | 23 | 516.0900911 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 中國畫 | 6 | 515.680091 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 動畫 | 5 | 528.4100942 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 影視攝影與制作 | 6 | 517.2500914 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 536.8400959 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 攝影 | 2 | 523.7500932 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(妝扮方向) | 1 | 517.4100915 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 新媒體藝術(shù) | 3 | 533.1800952 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 包裝設(shè)計 | 2 | 520.4100923 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 文物保護(hù)與修復(fù) | 2 | 527.0800939 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 515.680091 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 書法學(xué) | 2 | 543.8100998 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 10 | 531.4300949 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(印刷設(shè)計方向) | 10 | 522.5900929 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 環(huán)境設(shè)計 | 10 | 518.6600919 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 14 | 522.5800929 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)與科技 | 6 | 521.4100926 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 服裝與服飾設(shè)計 | 8 | 516.7400913 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 公共藝術(shù) | 2 | 515.990091 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 工藝美術(shù) | 23 | 516.0900911 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 中國畫 | 6 | 515.680091 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 動畫 | 5 | 528.4100942 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 影視攝影與制作 | 6 | 517.2500914 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 536.8400959 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 攝影 | 2 | 523.7500932 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(妝扮方向) | 1 | 517.4100915 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 新媒體藝術(shù) | 3 | 533.1800952 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 包裝設(shè)計 | 2 | 520.4100923 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 文物保護(hù)與修復(fù) | 2 | 527.0800939 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 515.680091 |
安徽 | 藝術(shù)本科批 | 書法學(xué) | 2 | 543.8100998 |
浙江 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 5 | 550 |
浙江 | 藝術(shù)本科批 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 543 |
浙江 | 藝術(shù)本科批 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 550 |
浙江 | 藝術(shù)本科批 | 產(chǎn)品設(shè)計(應(yīng)用設(shè)計方向) | 2 | 535 |
浙江 | 藝術(shù)本科批 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 552 |
浙江 | 藝術(shù)本科批 | 工藝美術(shù) | 3 | 551 |
浙江 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)與科技 | 3 | 545 |
浙江 | 藝術(shù)本科批 | 動畫 | 2 | 558 |
浙江 | 藝術(shù)本科批 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 561 |
浙江 | 藝術(shù)本科批 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(妝扮方向) | 2 | 553 |
浙江 | 藝術(shù)本科批 | 影視攝影與制作 | 3 | 545 |
浙江 | 藝術(shù)本科批 | 中國畫 | 2 | 545 |
重慶 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 219.00473 |
重慶 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(印刷設(shè)計方向) | 2 | 210.50462 |
重慶 | 藝術(shù)本科批 | 工藝美術(shù) | 2 | 210.80452 |
重慶 | 藝術(shù)本科批 | 影視攝影與制作 | 2 | 206.80406 |
遼寧 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 73.6 |
遼寧 | 藝術(shù)本科批 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 70.4 |
遼寧 | 藝術(shù)本科批 | 產(chǎn)品設(shè)計(應(yīng)用設(shè)計方向) | 2 | 73.1 |
遼寧 | 藝術(shù)本科批 | 工藝美術(shù) | 2 | 72 |
遼寧 | 藝術(shù)本科批 | 動畫 | 1 | 72.3 |
遼寧 | 藝術(shù)本科批 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 74.1 |
福建 | 藝術(shù)本科批 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 3 | 520.5 |
福建 | 藝術(shù)本科批 | 動畫 | 3 | 527.75 |
福建 | 藝術(shù)本科批 | 影視攝影與制作 | 3 | 517.75 |
福建 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 534.25 |
福建 | 藝術(shù)本科批 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 513.5 |
福建 | 藝術(shù)本科批 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 526.25 |
福建 | 藝術(shù)本科批 | 服裝與服飾設(shè)計 | 3 | 519.25 |
福建 | 藝術(shù)本科批 | 工藝美術(shù) | 3 | 521.5 |
福建 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)與科技 | 3 | 527.75 |
福建 | 藝術(shù)本科批 | 表演 (男生) | 3 | 513.25 |
福建 | 藝術(shù)本科批 | 表演 (女生) | 2 | 526.5 |
福建 | 藝術(shù)本科批 | 書法學(xué) | 3 | 519.5 |
湖北 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 604 |
湖北 | 藝術(shù)本科批 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 600 |
湖北 | 藝術(shù)本科批 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 600 |
湖北 | 藝術(shù)本科批 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 634 |
湖北 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)與科技 | 2 | 603.6 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 13 | 515 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(印刷設(shè)計方向) | 4 | 508 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 環(huán)境設(shè)計 | 15 | 506 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 13 | 510 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 508 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 工藝美術(shù) | 8 | 506 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 藝術(shù)與科技 | 5 | 509 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 公共藝術(shù) | 2 | 506 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 公共藝術(shù)(裝置藝術(shù)方向) | 2 | 509 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 繪畫 | 2 | 510 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 動畫 | 3 | 513 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 519 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(妝扮方向) | 2 | 510 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 影視攝影與制作 | 2 | 508 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 中國畫 | 5 | 508 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 新媒體藝術(shù) | 3 | 509 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 506 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 包裝設(shè)計 | 1 | 511 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 文物保護(hù)與修復(fù) | 2 | 515 |
湖南 | 藝術(shù)本科批(平行) | 表演(女生) | 8 | 281.2 |
湖南 | 藝術(shù)本科批(平行) | 表演(男生) | 2 | 285.4 |
湖南 | 藝術(shù)本科批(平行) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 2 | 299.5 |
湖南 | 藝術(shù)本科批(平行) | 動畫 | 2 | 302.8 |
湖南 | 藝術(shù)本科批(平行) | 影視攝影與制作 | 2 | 298.1 |
湖南 | 藝術(shù)本科批(平行) | 繪畫 | 2 | 295.2 |
湖南 | 藝術(shù)本科批(平行) | 中國畫 | 2 | 294.8 |
湖南 | 藝術(shù)本科批(平行) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 304.9 |
湖南 | 藝術(shù)本科批(平行) | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 295.3 |
湖南 | 藝術(shù)本科批(平行) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 300.6 |
湖南 | 藝術(shù)本科批(平行) | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 294.6 |
湖南 | 藝術(shù)本科批(平行) | 工藝美術(shù) | 3 | 299.8 |
湖南 | 藝術(shù)本科批(平行) | 藝術(shù)與科技 | 2 | 300.9 |
湖南 | 藝術(shù)本科批(平行) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(印刷設(shè)計方向) | 2 | 295.6 |
湖南 | 藝術(shù)本科批(平行) | 產(chǎn)品設(shè)計(應(yīng)用設(shè)計方向) | 2 | 296.8 |
河北 | 藝術(shù)本科批 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 2 | 538.25 |
河北 | (B段平行) | 動畫 | 4 | 535.5 |
河北 | 影視攝影與制作 | 本科 | 522 | |
河北 | 攝影 | 本科 | 518 | |
河北 | 中國畫 | 本科 | 522.75 | |
河北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 539 | |
河北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(印刷設(shè)計方向) | 本科 | 529 | |
河北 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 523 | |
河北 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 531 | |
河北 | 服裝與服飾設(shè)計 | 本科 | 520.5 | |
河北 | 公共藝術(shù) | 本科 | 525.75 | |
河北 | 公共藝術(shù)(裝置藝術(shù)方向) | 本科 | 517.5 | |
河北 | 工藝美術(shù) | 本科 | 522.5 | |
河北 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 539.25 | |
河北 | 藝術(shù)與科技 | 本科 | 527.75 | |
河北 | 新媒體藝術(shù) | 本科 | 538 | |
河北 | 包裝設(shè)計 | 本科 | 529.75 | |
寧夏 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 522 |
寧夏 | 藝術(shù)本科批 | 工藝美術(shù) | 2 | 515 |
寧夏 | 藝術(shù)本科批 | 繪畫 | 2 | 519.75 |
寧夏 | 藝術(shù)本科批 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 3 | 514 |
寧夏 | 藝術(shù)本科批 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 530 |
新疆 | 藝術(shù)本科批 | 工藝美術(shù) | 3 | 469.2470911 |
新疆 | 藝術(shù)本科批 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(妝扮方向) | 2 | 461.243081 |
新疆 | 藝術(shù)本科批 | 動畫 | 2 | 477.2321001 |
新疆 | 藝術(shù)本科批 | 繪畫 | 2 | 465.232103 |
新疆 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 488.244095 |
新疆 | 藝術(shù)本科批 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 490.270087 |
新疆 | 藝術(shù)本科批 | 新媒體藝術(shù) | 1 | 481.2350841 |
新疆 | 藝術(shù)本科批 | 文物保護(hù)與修復(fù) | 1 | 462.2340961 |
新疆 | 藝術(shù)本科批 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | 444.239082 |
新疆 | 藝術(shù)本科批 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 453.2370901 |
新疆 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)與科技 | 1 | 449.240092 |
新疆 | 藝術(shù)本科批 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 1 | 440.252082 |
陜西 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)與科技 | 2 | 483 |
陜西 | 藝術(shù)本科批 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 458 |
陜西 | 藝術(shù)本科批 | 攝影 | 1 | 497 |
甘肅 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 517.5 |
甘肅 | 藝術(shù)本科批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(印刷設(shè)計方向) | 2 | 514 |
甘肅 | 藝術(shù)本科批 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 513.25 |
甘肅 | 藝術(shù)本科批 | 產(chǎn)品設(shè)計(應(yīng)用設(shè)計方向) | 2 | 516.75 |
甘肅 | 藝術(shù)本科批 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 514.75 |
甘肅 | 藝術(shù)本科批 | 工藝美術(shù) | 3 | 515 |
甘肅 | 藝術(shù)本科批 | 繪畫 | 2 | 518 |
甘肅 | 藝術(shù)本科批 | 中國畫 | 2 | 513 |
甘肅 | 藝術(shù)本科批 | 影視攝影與制作 | 2 | 512.75 |
【微語】因為潛力無窮,所以要相信自己能克服一切。