教育情報員
關(guān)注教育信息,校園情報速遞
發(fā)布時間: 2025-03-23 00:26:01
華北電力大學(北京)2024各省分數(shù)線是填報2025高考志愿的重要參考數(shù)據(jù),北京本科普通批物理專業(yè)1614,北京本科普通批歷史專業(yè)2619。以下是培訓啦網(wǎng)劉銳老師整理的華北電力大學(北京)2024年高考在各省分數(shù)線統(tǒng)計表,供同學們參考。
省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 投檔線 | 最低位次 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 物理 | 1 | 614 | ||
北京 | 本科普通批 | 歷史 | 2 | 619 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化學 | 3 | 623 | ||
天津 | 本科批次A階段 | 綜合改革 | 58001 | 635 | ||
天津 | 本科批次A階段 | 綜合改革 | 58002 | 623 | ||
天津 | 本科批次A階段 | 綜合改革 | 58003 | 623 | ||
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 01 | 555 | ||
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 02 | 452 | ||
江蘇 | 普通??婆?/td> | 歷史類 | 02 | 418 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 材料科學與工程 | 627 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 材料科學與工程 | 612 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 測控技術(shù)與儀器 | 632 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 測控技術(shù)與儀器 | 620 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 儲能科學與工程 | 639 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 儲能科學與工程 | 620 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首選歷史 | 第101組 | 589 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首選物理 | 第102組 | 594 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首選物理 | 第103組 | 612 | ||
湖南 | 國家專項 | 首選物理 | 第304組(國家專項) | 591 | ||
湖南 | 國家專項 | 首選物理 | 第305組(國家專項) | 615 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 電氣工程及其自動化 | 659 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 638 | ||
河北 | 國家專項 | 物理類專業(yè)代號03 | 電氣工程及其自動化 | 641 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 電子科學與技術(shù) | 651 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 電子科學與技術(shù) | 627 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 電子信息工程 | 654 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 電子信息工程 | 627 | ||
遼寧 | 普通批 | 歷史類 | 法學 | 618 | ||
河北 | 本科批 | 歷史類 | 法學 | 628 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 工程管理 | 620 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 工程管理 | 603 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 工商管理 | 617 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 工商管理 | 601 | ||
河北 | 本科批 | 歷史類 | 公共管理類 | 616 | ||
遼寧 | 普通批 | 歷史類 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理) | 604 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 供應鏈管理 | 619 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 供應鏈管理 | 604 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 核工程類 | 615 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 核工程類(核工程與核技術(shù)、輻射防護與核安全) | 631 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 環(huán)境科學 | 615 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 環(huán)境科學 | 602 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 會計學 | 618 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 會計學 | 612 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 機器人工程 | 653 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 機器人工程 | 624 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 機械工程 | 635 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 機械工程 | 620 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 計算機科學與技術(shù) | 653 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 計算機科學與技術(shù) | 626 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 金融學 | 615 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 金融學 | 610 | ||
山西 | 第一批本科A類 | 第一批A類 | 理工 | 603 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 能源動力類(新能源) | 620 | ||
河北 | 國家專項 | 物理類專業(yè)代號01 | 能源動力類(新能源) | 624 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 能源動力類(新能源)(新能源科學與工程、新能源材料與器件) | 634 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 能源與動力工程 | 638 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 能源與動力工程 | 622 | ||
河北 | 國家專項 | 物理類專業(yè)代號02 | 能源與動力工程 | 625 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 氫能科學與工程 | 644 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 氫能科學與工程 | 622 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 人工智能 | 647 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 人工智能 | 627 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 軟件工程 | 625 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 623 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 水利類 | 611 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 水利類(水利水電工程、水文與水資源工程) | 633 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 碳儲科學與工程 | 633 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 碳儲科學與工程 | 619 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 通信工程 | 649 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 通信工程 | 626 | ||
河北 | 本科批 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 613 | ||
遼寧 | 普通批 | 歷史類 | 外國語言文學類(英語、翻譯) | 596 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 623 | ||
遼寧 | 普通批 | 歷史類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 606 | ||
河北 | 本科批 | 歷史類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 618 | ||
山西 | 第一批本科A類 | 第一批A類 | 文史 | 555 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 信息與計算科學 | 634 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 信息與計算科學 | 619 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 應用化學 | 619 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 應用化學 | 605 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 應用物理學 | 635 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 應用物理學 | 620 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 657 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 636 | ||
遼寧 | 普通批 | 文理類 | 自動化 | 641 | ||
河北 | 本科批 | 物理類 | 自動化 | 625 | ||
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 664 | 6765 | 12 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 662 | 7242 | 3 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 654 | 10784 | 2 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 電子科學與技術(shù) | 653 | 10949 | 1 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 通信工程 | 653 | 10976 | 2 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 材料科學與工程 | 642 | 16803 | 1 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 能源與動力工程 | 648 | 13452 | 7 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 儲能科學與工程 | 652 | 11493 | 2 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 氫能科學與工程 | 654 | 10727 | 2 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 測控技術(shù)與儀器 | 648 | 13699 | 2 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 人工智能 | 653 | 11160 | 1 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 自動化 | 652 | 11420 | 4 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 機器人工程 | 650 | 12572 | 1 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 計算機科學與技術(shù) | 652 | 11416 | 3 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 軟件工程 | 651 | 12087 | 2 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 648 | 13360 | 2 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 金融學 | 631 | 24166 | 6 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 工程管理 | 635 | 21601 | 2 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 工商管理 | 633 | 22693 | 3 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 會計學 | 641 | 17679 | 3 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 供應鏈管理 | 640 | 18304 | 1 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 能源動力類(新能源) | 649 | 12856 | 5 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 核工程類 | 641 | 17568 | 6 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 法學 | 652 | 11731 | 2 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 646 | 14773 | 2 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 公共管理類 | 646 | 14812 | 2 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 信息與計算科學 | 646 | 14542 | 1 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 應用物理學 | 646 | 14494 | 1 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 649 | 12945 | 1 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 外國語言文學類 | 642 | 16997 | 2 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 碳儲科學與工程 | 648 | 13707 | 2 |
浙江 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 水利類 | 644 | 15854 | 2 |
安徽 | 國家專項 | 物理組合 | 001專業(yè)組(不限) | 611 | 19345 | 4 |
安徽 | 國家專項 | 物理組合 | 002專業(yè)組(化學) | 633 | 9987 | 10 |
安徽 | 國家專項 | 歷史科目組合 | 001專業(yè)組(不限) | 609 | 2494 | 1 |
福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 500選考化學 | 626 | ||
福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 999不限選考科目 | 605 | ||
福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 999不限選考科目 | 580 | ||
江西 | 本科批 | 歷史類 | 第101組 | 595 | 2339 | |
江西 | 本科批 | 歷史類 | 第161組(國家專項) | 592 | 2596 | |
江西 | 本科批 | 物理類 | 第501組 | 589 | 15276 | |
江西 | 本科批 | 物理類 | 第502組 | 611 | 7603 | |
江西 | 本科批 | 物理類 | 第561組(國家專項) | 595 | 12878 | |
江西 | 本科批 | 物理類 | 第562組(國家專項) | 609 | 7962 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 01電氣工程及其自動化 | 6084 | 14 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 02智能電網(wǎng)信息工程 | 6160 | 3 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 04電子科學與技術(shù) | 8501 | 1 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 05通信工程 | 10389 | 2 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 06機械工程 | 11388 | 1 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 07材料科學與工程 | 15403 | 1 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 09儲能科學與工程 | 12623 | 2 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 0A氫能科學與工程 | 10177 | 2 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 0B測控技術(shù)與儀器 | 13671 | 2 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 0C人工智能 | 10487 | 1 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 0E機器人工程 | 11677 | 1 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 0F計算機科學與技術(shù) | 11671 | 4 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 0G軟件工程 | 11689 | 3 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 0H網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 12341 | 3 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 0J金融學 | 26104 | 2 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 0K工程管理 | 20769 | 2 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 0L工商管理 | 26165 | 3 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 0M會計學 | 18991 | 3 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 0N供應鏈管理 | 17933 | 1 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 0R法學 | 16866 | 3 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 0S網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 19659 | 2 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 0T公共管理類 | 25948 | 3 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 0U信息與計算科學 | 15150 | 2 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 0V應用物理學 | 15663 | 1 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 0W數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 12335 | 2 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 0X外國語言文學類 | 22397 | 1 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 0Z碳儲科學與工程 | 15146 | 1 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 12水利類 | 20274 | 3 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 13電子信息工程 | 10394 | 2 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 15能源與動力工程 | 13691 | 9 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 17自動化 | 11827 | 4 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 19能源動力類(新能源) | 12938 | 5 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 1B核工程類 | 16491 | 6 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 1D應用化學 | 20409 | 3 | |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 1F環(huán)境科學 | 20301 | 1 | |
廣東 | 普通本科批 | 歷史類 | 第202組 | 579 | 6457 | 9 |
廣東 | 普通本科批 | 物理類 | 第203組 | 590 | 29146 | 14 |
廣東 | 普通本科批 | 物理類 | 第204組 | 601 | 21168 | 82 |
廣西 | 本科普通批 | 物理類 | 151 | 604 | ||
廣西 | 本科普通批 | 物理類 | 152 | 571 | ||
廣西 | 本科普通批 | 物理類 | 551 | 603 | ||
廣西 | 本科普通批 | 物理類 | 552 | 544 | ||
廣西 | 本科普通批 | 歷史類 | 111 | 584 | ||
廣西 | 本科普通批 | 歷史類 | 511 | 416 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 650 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 電子信息工程 | 642 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 電子科學與技術(shù) | 635 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 通信工程 | 635 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 機械工程 | 620 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 儲能科學與工程 | 626 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 氫能科學與工程 | 627 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 測控技術(shù)與儀器 | 627 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 機器人工程 | 628 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 630 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 工程管理 | 606 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 工商管理 | 600 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 會計學 | 601 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 能源動力類(新能源) | 628 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 信息與計算科學 | 632 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 應用物理學 | 620 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 應用化學 | 608 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 碳儲科學與工程 | 619 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 軟件工程 | 637 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 材料科學與工程 | 625 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 計算機科學與技術(shù) | 631 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 645 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 自動化 | 631 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 水利類 | 618 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 供應鏈管理 | 601 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 能源與動力工程 | 620 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 核工程類 | 619 | ||
重慶 | 本科批 | 物理類 | 環(huán)境科學 | 598 | ||
重慶 | 本科普通批 | 歷史類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 585 | ||
重慶 | 本科普通批 | 歷史類 | 公共管理類 | 583 | ||
重慶 | 本科普通批 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 576 | ||
重慶 | 本科提前批B段國家專項 | 物理類 | 軟件工程 | 623 | ||
重慶 | 本科提前批B段國家專項 | 物理類 | 計算機科學與技術(shù) | 628 | ||
重慶 | 本科提前批B段國家專項 | 物理類 | 核工程類 | 613 | ||
重慶 | 本科提前批B段國家專項 | 物理類 | 供應鏈管理 | 613 | ||
重慶 | 本科提前批B段國家專項 | 物理類 | 材料科學與工程 | 610 | ||
重慶 | 本科提前批B段國家專項 | 物理類 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 642 | ||
重慶 | 本科提前批B段國家專項 | 物理類 | 水利類 | 607 | ||
重慶 | 本科提前批B段國家專項 | 物理類 | 能源與動力工程 | 631 | ||
重慶 | 本科提前批B段國家專項 | 物理類 | 環(huán)境科學 | 604 | ||
四川 | 本科一批 | 理科 | 理科類 | 622 | ||
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 供應鏈管理 | 610 | 6567 | 1 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 會計學 | 612 | 6209 | 3 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 工商管理 | 598 | 9058 | 3 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 金融學 | 600 | 8639 | 3 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 工程管理 | 595 | 9955 | 3 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 634 | 2784 | 11 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 電子科學與技術(shù) | 625 | 3929 | 1 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 電子信息工程 | 627 | 3646 | 2 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 629 | 3409 | 3 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 通信工程 | 624 | 4120 | 2 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 機械工程 | 621 | 4608 | 2 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 儲能科學與工程 | 617 | 5248 | 1 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 氫能科學與工程 | 618 | 5162 | 2 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 能源與動力工程 | 619 | 4934 | 8 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 材料科學與工程 | 620 | 4726 | 1 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 機器人工程 | 620 | 4739 | 1 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 人工智能 | 623 | 4325 | 1 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 軟件工程 | 624 | 4050 | 1 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 測控技術(shù)與儀器 | 617 | 5292 | 4 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 自動化 | 622 | 4427 | 5 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 計算機科學與技術(shù) | 624 | 4071 | 2 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 能源動力類(新能源) | 618 | 5147 | 8 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 622 | 4400 | 1 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 核工程類 | 613 | 5985 | 4 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 信息與計算科學 | 614 | 5822 | 3 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 應用物理學 | 617 | 5313 | 1 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 環(huán)境科學 | 604 | 7787 | 2 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 水利類 | 611 | 6377 | 3 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 618 | 5100 | 2 |
貴州 | 普通本科批 | 物理類 | 應用化學 | 605 | 7471 | 3 |
貴州 | 國家專項 | 物理類 | 工程管理 | 608 | 6879 | 1 |
貴州 | 國家專項 | 物理類 | 供應鏈管理 | 584 | 12801 | 1 |
貴州 | 國家專項 | 物理類 | 會計學 | 607 | 7205 | 1 |
貴州 | 國家專項 | 物理類 | 通信工程 | 617 | 5230 | 1 |
貴州 | 國家專項 | 物理類 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 624 | 4188 | 1 |
貴州 | 國家專項 | 物理類 | 機械工程 | 612 | 6120 | 1 |
貴州 | 國家專項 | 物理類 | 測控技術(shù)與儀器 | 603 | 7951 | 2 |
貴州 | 國家專項 | 物理類 | 能源與動力工程 | 621 | 4656 | 1 |
貴州 | 國家專項 | 物理類 | 軟件工程 | 617 | 5337 | 1 |
貴州 | 國家專項 | 物理類 | 計算機科學與技術(shù) | 623 | 4231 | 1 |
貴州 | 國家專項 | 物理類 | 能源動力類(新能源) | 618 | 5119 | 2 |
貴州 | 國家專項 | 物理類 | 核工程類 | 611 | 6326 | 1 |
貴州 | 國家專項 | 物理類 | 信息與計算科學 | 616 | 5490 | 1 |
貴州 | 國家專項 | 物理類 | 水利類 | 600 | 8792 | 2 |
貴州 | 本科批 | 歷史類 | 公共管理類 | 591 | 2431 | 2 |
貴州 | 本科批 | 歷史類 | 法學 | 609 | 1279 | 1 |
貴州 | 本科批 | 歷史類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 593 | 2266 | 1 |
貴州 | 本科批 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 587 | 2758 | 1 |
云南 | 一本 | 文史 | 一本 | 611 | 7 | |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 564 | 2106 | 5 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 554 | 2829 | 1 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 577 | 14196 | 59 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 585 | 12422 | 15 |
甘肅 | 本科批C段 | 歷史類 | 002 | 574 | ||
甘肅 | 本科批C段國家專項 | 歷史類 | 003 | 556 | ||
甘肅 | 本科批(C段)普通類 | 物理類 | 004 | 528 | ||
甘肅 | 本科批(C段)普通類 | 物理類 | 005 | 604 | ||
甘肅 | 本科批(C段)國家專項 | 物理類 | 006 | 515 | ||
甘肅 | 本科批(C段)國家專項 | 物理類 | 007 | 602 | ||
青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 500 | 3 | |
青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 485 | 49 | |
青海 | 提前批A段高校專項 | 理工 | 本科一段 | 489 | 2 | |
甘肅 | 本科一段國家專項 | 理工 | 本科一段國家專項普通班 | 501 | 2 | |
寧夏 | 本科一批 | 文史類 | 一本 | 558 | ||
寧夏 | 本科一批 | 理工類 | 一本 | 547 | ||
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 02組 | 660 | ||
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 03組 | 679 | ||
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 04組 | 664 | ||
海南 | 國家專項 | 綜合改革 | 01組 | 644 | 1 | |
河南 | 一本普通類 | 理科 | 一本 | 617 | 13941 | |
河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 582 | 4356 | |
黑龍江 | 本科批 | 歷史類 | 第001組(不限) | 591 | ||
黑龍江 | 國家專項 | 物理類 | 第002組(化學) | 637 | ||
黑龍江 | 本科批 | 物理類 | 第004組(不限) | 594 | ||
黑龍江 | 本科批 | 物理類 | 第005組(化學) | 615 |
以上是培訓啦網(wǎng)整理的華北電力大學(北京)2024年各省分數(shù)線,各位2025屆高考生,在報考華北電力大學(北京)前,需參考自己省份的錄取分數(shù)線!合理預估分數(shù)線。
【微語】勇敢面對挑戰(zhàn),你會發(fā)現(xiàn)自己比想象中更強大,成長就在一瞬間。