志愿填報(bào)郭老師
專(zhuān)注于高考志愿填報(bào)與報(bào)考信息分享
發(fā)布時(shí)間: 2025-02-21 14:39:02
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 文科 | 英語(yǔ) | 567 | 570 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 568 | 571 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 568 | 570 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 文科 | 行政管理 | 568 | 574 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 文科 | 思想政治教育 | 571 | 574 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 574 | 575 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 文科 | 法學(xué) | 575 | 577 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 采礦工程 | 605 | 608 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 605 | 613 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 生態(tài)學(xué) | 605 | 605 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(試驗(yàn)班) | 605 | 608 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 606 | 615 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 水文與水資源工程 | 606 | 612 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 冶金工程 | 606 | 612 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 資源勘查工程(煤及煤層氣工程專(zhuān)業(yè)方向) | 606 | 606 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 城市地下空間工程 | 607 | 611 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 607 | 610 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 制藥工程 | 607 | 612 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 智能采礦工程 | 607 | 607 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 安全工程 | 608 | 613 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 608 | 612 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 608 | 610 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 609 | 610 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 610 | 612 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 紡織工程 | 610 | 610 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 610 | 611 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 水利水電工程 | 610 | 613 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 611 | 611 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 611 | 611 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 611 | 611 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 化學(xué) | 611 | 613 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 化學(xué)(試驗(yàn)班) | 611 | 614 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 611 | 612 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 礦物加工工程 | 611 | 612 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 能源互聯(lián)網(wǎng)工程 | 611 | 613 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 資源勘查工程 | 611 | 611 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 工程力學(xué) | 612 | 612 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 612 | 614 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 612 | 612 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 物理學(xué) | 612 | 612 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 613 | 616 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 613 | 617 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 613 | 613 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 機(jī)器人工程 | 613 | 614 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 613 | 617 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 建筑學(xué) | 613 | 613 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 能源與動(dòng)力工程 | 613 | 614 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 613 | 615 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 613 | 615 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 613 | 613 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 613 | 613 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 智能測(cè)控工程 | 613 | 615 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 614 | 614 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 614 | 618 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 614 | 616 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 615 | 616 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 615 | 618 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 人工智能 | 617 | 621 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 617 | 618 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 自動(dòng)化 | 617 | 618 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 電子信息工程 | 618 | 621 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 618 | 620 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 620 | 624 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(試驗(yàn)班) | 622 | 623 |
太原理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本/公辦/碩士點(diǎn)/博士點(diǎn) | 本科一批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 623 | 626 |
以上是培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的太原理工大學(xué)2024年在四川各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn),四川考生在報(bào)考太原理工大學(xué)前需參考太原理工大學(xué)在四川的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和專(zhuān)業(yè)分,參考?xì)v年一分一段表、高考政策、招生計(jì)劃及報(bào)考人數(shù)等因素合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線(xiàn)。
【微語(yǔ)】不要玩花言巧語(yǔ)。當(dāng)神說(shuō),要讓你擁有一雙金筷子時(shí),你會(huì)很開(kāi)心。但當(dāng)你發(fā)現(xiàn)所有人都有金筷子時(shí),恐怕會(huì)大失所望。