高考志愿報考
榕和老師:高考志愿報考專家,專注于高考志愿填報、職業(yè)生涯規(guī)劃、新...
發(fā)布時間: 2025-01-28 06:39:02
學校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 397 | 402 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理類 | 398 | 406 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 泰語 | 399 | 400 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 小學教育 | 401 | 402 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 社會工作 | 402 | 404 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 俄語 | 405 | 423 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 歷史學類 | 406 | 407 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 新聞學 | 407 | 424 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 理工 | 生態(tài)學 | 367 | 369 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 理工 | 環(huán)境工程 | 368 | 386 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 理工 | 食品科學與工程類 | 368 | 378 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 理工 | 園藝 | 368 | 368 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 理工 | 電子信息類 | 373 | 391 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 373 | 384 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 理工 | 計算機類 | 376 | 388 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 理工 | 生物科學類 | 376 | 380 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 酒店管理 | 413 | 428 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 社會工作 | 413 | 417 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 414 | 418 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 市場營銷 | 415 | 419 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(本科) | 415 | 417 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 學前教育(本科) | 416 | 418 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 思想政治教育 | 419 | 436 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 俄語 | 419 | 426 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 漢語國際教育 | 425 | 426 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 新聞學 | 426 | 430 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 理工 | 環(huán)境工程 | 370 | 374 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 理工 | 生態(tài)學 | 370 | 372 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 理工 | 園藝 | 370 | 371 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 理工 | 食品科學與工程 | 370 | 371 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 理工 | 電子信息科學與技術(shù) | 375 | 380 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 理工 | 通信工程 | 376 | 379 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 理工 | 軟件工程 | 381 | 384 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 酒店管理 | 346 | 350 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 學前教育(本科) | 355 | 364 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 思想政治教育 | 357 | 370 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 社會工作 | 360 | 382 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 市場營銷 | 360 | 362 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(本科) | 364 | 380 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 漢語國際教育 | 370 | 379 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 374 | 383 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 新聞學 | 377 | 397 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 秘書學 | 383 | 385 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 文科 | 俄語 | 386 | 407 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 理工 | 生態(tài)學 | 342 | 346 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 理工 | 園藝 | 343 | 347 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 理工 | 環(huán)境工程 | 345 | 359 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 理工 | 食品科學與工程 | 345 | 351 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 理工 | 軟件工程 | 347 | 353 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 理工 | 電子信息科學與技術(shù) | 348 | 356 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 新疆 | 二本/公辦/碩士點 | 普通本科 | 理工 | 通信工程 | 351 | 356 |
以上是培訓啦網(wǎng)整理的海南熱帶海洋學院2024年在新疆各專業(yè)分數(shù)線,新疆考生在報考海南熱帶海洋學院前需參考海南熱帶海洋學院在新疆的錄取分數(shù)線和專業(yè)分,參考歷年一分一段表、高考政策、招生計劃及報考人數(shù)等因素合理預估分數(shù)線。
【微語】喜躁無常,懶目隨意。