學(xué)習(xí)有道
閱讀、高效學(xué)習(xí)、自我提升、思維等方面的知識分享。
發(fā)布時間: 2025-01-19 02:26:02
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
北方民族大學(xué) | 2024 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 阿拉伯語 | 510 | 513 |
北方民族大學(xué) | 2024 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 日語 | 510 | 510 |
北方民族大學(xué) | 2024 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 工商管理類(人力資源工商方向) | 511 | 511 |
北方民族大學(xué) | 2024 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 行政管理 | 512 | 513 |
北方民族大學(xué) | 2024 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 514 | 515 |
北方民族大學(xué) | 2024 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 新聞傳播學(xué)類 | 514 | 514 |
北方民族大學(xué) | 2024 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 515 | 517 |
北方民族大學(xué) | 2024 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 工商管理類(財務(wù)會計方向) | 517 | 517 |
北方民族大學(xué) | 2024 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 土木類 | 413 | 499 |
北方民族大學(xué) | 2024 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 電子商務(wù) | 422 | 504 |
北方民族大學(xué) | 2024 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 486 | 486 |
北方民族大學(xué) | 2024 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 金融數(shù)學(xué) | 493 | 497 |
北方民族大學(xué) | 2024 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 水利水電工程 | 504 | 508 |
北方民族大學(xué) | 2024 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 工商管理類(人力資源工商方向) | 504 | 504 |
北方民族大學(xué) | 2024 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 工商管理類(財務(wù)會計方向) | 505 | 505 |
北方民族大學(xué) | 2024 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 508 | 512 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 工商管理類(只招少數(shù)民族考生) | 503 | 512 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 公共管理類(只招少數(shù)民族考生) | 506 | 509 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 阿拉伯語(只招少數(shù)民族考生) | 506 | 506 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 公共管理類 | 508 | 518 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 歷史學(xué)(只招少數(shù)民族考生) | 508 | 508 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 日語 | 509 | 512 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 思想政治教育(只招少數(shù)民族考生) | 510 | 510 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 新聞傳播學(xué)類(只招少數(shù)民族考生) | 511 | 511 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 金融學(xué)(只招少數(shù)民族考生) | 512 | 512 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 外國語言文學(xué)類(只招少數(shù)民族考生) | 514 | 514 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 工商管理類 | 516 | 516 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 517 | 518 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 材料類(只招少數(shù)民族考生) | 483 | 499 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 工商管理類(只招少數(shù)民族考生) | 484 | 503 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 物流管理(只招少數(shù)民族考生) | 484 | 484 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 公共管理類(只招少數(shù)民族考生) | 486 | 491 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 電子商務(wù)(只招少數(shù)民族考生) | 487 | 488 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 金融數(shù)學(xué)(只招少數(shù)民族考生) | 488 | 488 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 水利水電工程(只招少數(shù)民族考生) | 490 | 491 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 生物工程(只招少數(shù)民族考生) | 490 | 491 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 土木類(只招少數(shù)民族考生) | 490 | 490 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 金融學(xué)(只招少數(shù)民族考生) | 492 | 492 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 機械類(只招少數(shù)民族考生) | 493 | 500 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 生物科學(xué)類(只招少數(shù)民族考生) | 494 | 500 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 阿拉伯語(只招少數(shù)民族考生) | 494 | 494 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 材料類 | 498 | 503 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 土木類 | 498 | 498 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 日語 | 498 | 498 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 外國語言文學(xué)類(只招少數(shù)民族考生) | 498 | 498 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 機械類 | 500 | 500 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 501 | 501 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程(與合肥工業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 501 | 501 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(只招少數(shù)民族考生) | 504 | 504 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 金融學(xué) | 508 | 508 |
北方民族大學(xué) | 2022 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 512 | 512 |
北方民族大學(xué) | 2023 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 公共管理類 | 533 | 534 |
北方民族大學(xué) | 2023 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 工商管理類(人力資源工商方向) | 533 | 533 |
北方民族大學(xué) | 2023 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 阿拉伯語 | 533 | 533 |
北方民族大學(xué) | 2023 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 新聞傳播學(xué)類 | 534 | 534 |
北方民族大學(xué) | 2023 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 536 | 550 |
北方民族大學(xué) | 2023 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 536 | 546 |
北方民族大學(xué) | 2023 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 文科 | 工商管理類(財務(wù)會計方向) | 539 | 539 |
北方民族大學(xué) | 2023 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 物流管理 | 504 | 504 |
北方民族大學(xué) | 2023 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 金融數(shù)學(xué) | 505 | 511 |
北方民族大學(xué) | 2023 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 電子商務(wù) | 505 | 508 |
北方民族大學(xué) | 2023 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 工商管理類(人力資源工商方向) | 505 | 505 |
北方民族大學(xué) | 2023 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 工商管理類(財務(wù)會計方向) | 505 | 505 |
北方民族大學(xué) | 2023 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 土木類 | 506 | 506 |
北方民族大學(xué) | 2023 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 日語 | 508 | 508 |
北方民族大學(xué) | 2023 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 508 | 508 |
北方民族大學(xué) | 2023 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 阿拉伯語 | 508 | 508 |
北方民族大學(xué) | 2023 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 機械類 | 509 | 513 |
北方民族大學(xué) | 2023 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 水利水電工程 | 509 | 512 |
北方民族大學(xué) | 2023 | 河南 | 統(tǒng)招二批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 513 | 517 |
【微語】每一個清晨,都是新的開始,讓我們用微笑迎接挑戰(zhàn)。