學習有道
閱讀、高效學習、自我提升、思維等方面的知識分享。
發(fā)布時間: 2025-01-19 02:26:13
學校 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
北方民族大學 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 歷史類 | 日語 | 498 | 498 |
北方民族大學 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 歷史類 | 工商管理類(人力資源工商方向) | 499 | 500 |
北方民族大學 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 歷史類 | 工商管理類(財務(wù)會計方向) | 502 | 502 |
北方民族大學 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 歷史類 | 英語 | 504 | 504 |
北方民族大學 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 歷史類 | 經(jīng)濟學類 | 507 | 507 |
北方民族大學 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 512 | 512 |
北方民族大學 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 歷史類 | 法學 | 516 | 521 |
北方民族大學 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 日語 | 520 | 520 |
北方民族大學 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 工商管理類(人力資源工商方向) | 522 | 524 |
北方民族大學 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 經(jīng)濟學類 | 526 | 526 |
北方民族大學 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 528 | 528 |
北方民族大學 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 統(tǒng)計學類 | 529 | 529 |
北方民族大學 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 機械類 | 530 | 532 |
北方民族大學 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 測控技術(shù)與儀器 | 530 | 530 |
北方民族大學 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 工商管理類(財務(wù)會計方向) | 530 | 530 |
北方民族大學 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 生物科學類 | 532 | 532 |
北方民族大學 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 自動化 | 533 | 536 |
北方民族大學 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 電子信息類 | 533 | 533 |
北方民族大學 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化(與合肥工業(yè)大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 534 | 537 |
北方民族大學 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 539 | 539 |
北方民族大學 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 計算機類 | 544 | 544 |
北方民族大學 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 材料類 | 546 | 557 |
北方民族大學 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 歷史類 | 法學 | 506 | 512 |
北方民族大學 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 歷史類 | 經(jīng)濟學類 | 506 | 506 |
北方民族大學 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 歷史類 | 工商管理類 | 507 | 508 |
北方民族大學 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 509 | 509 |
北方民族大學 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 歷史類 | 日語 | 519 | 519 |
北方民族大學 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 520 | 520 |
北方民族大學 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 食品科學與工程 | 490 | 493 |
北方民族大學 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 統(tǒng)計學類 | 490 | 490 |
北方民族大學 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 電氣類 | 491 | 500 |
北方民族大學 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 日語 | 491 | 491 |
北方民族大學 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 生物科學類 | 491 | 491 |
北方民族大學 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 機械類 | 492 | 496 |
北方民族大學 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 經(jīng)濟學類 | 492 | 494 |
北方民族大學 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 工商管理類 | 492 | 492 |
北方民族大學 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 494 | 494 |
北方民族大學 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 材料類 | 496 | 496 |
北方民族大學 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 電子信息類 | 497 | 499 |
北方民族大學 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 數(shù)學類 | 499 | 499 |
北方民族大學 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化(與合肥工業(yè)大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 499 | 499 |
北方民族大學 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 計算機類 | 506 | 506 |
北方民族大學 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 歷史類 | 日語 | 483 | 483 |
北方民族大學 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 歷史類 | 英語 | 494 | 494 |
北方民族大學 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 歷史類 | 工商管理類(人力資源工商方向) | 496 | 496 |
北方民族大學 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 歷史類 | 工商管理類(財務(wù)會計方向) | 497 | 497 |
北方民族大學 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 歷史類 | 法學 | 500 | 503 |
北方民族大學 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 歷史類 | 經(jīng)濟學類 | 500 | 500 |
北方民族大學 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 505 | 505 |
北方民族大學 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 生物科學類 | 488 | 488 |
北方民族大學 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 統(tǒng)計學類 | 489 | 489 |
北方民族大學 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 經(jīng)濟學類 | 490 | 490 |
北方民族大學 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 工商管理類(人力資源工商方向) | 492 | 492 |
北方民族大學 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 日語 | 492 | 492 |
北方民族大學 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 機械類 | 493 | 497 |
北方民族大學 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 工商管理類(財務(wù)會計方向) | 495 | 495 |
北方民族大學 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 材料類 | 496 | 496 |
北方民族大學 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 測控技術(shù)與儀器 | 496 | 496 |
北方民族大學 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 自動化 | 499 | 500 |
北方民族大學 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 499 | 499 |
北方民族大學 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化(與合肥工業(yè)大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 501 | 501 |
北方民族大學 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 503 | 503 |
北方民族大學 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 電子信息類 | 507 | 507 |
北方民族大學 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理類 | 計算機類 | 510 | 510 |
【微語】勤奮是點燃希望的火種,堅持則是照亮黑夜的燭光。