學(xué)習(xí)這件小事
沒有花邊,也沒有嘩眾取寵,有的只是我對教育的觀察和思考。
發(fā)布時間: 2025-05-26 07:13:01
曲阜師范大學(xué)2024高考在陜西普通類歷史學(xué)(師范)專業(yè)最低485分,
曲阜師范大學(xué)2024高考在陜西普通類教育學(xué)(師范)專業(yè)最低485分,
曲阜師范大學(xué)2024高考在陜西普通類新聞學(xué)專業(yè)最低484分,
曲阜師范大學(xué)2024高考在陜西普通類小學(xué)教育(師范)專業(yè)最低483分
曲阜師范大學(xué)2024高考在陜西專業(yè)最低分統(tǒng)計表
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曲阜師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 文史 | 普通類 | 歷史學(xué)(師范) | 485 | 490 |
曲阜師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 文史 | 普通類 | 教育學(xué)(師范) | 485 | 488 |
曲阜師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 文史 | 普通類 | 新聞學(xué) | 484 | 484 |
曲阜師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 文史 | 普通類 | 小學(xué)教育(師范) | 483 | 483 |
曲阜師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 文史 | 普通類 | 文物與博物館學(xué) | 483 | 487 |
曲阜師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 文史 | 普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 481 | 482 |
曲阜師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(師范) | 474 | 476 |
曲阜師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 474 | 474 |
曲阜師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 生物科學(xué)(師范) | 471 | 471 |
曲阜師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 工商管理 | 469 | 470 |
曲阜師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 469 | 470 |
曲阜師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 財務(wù)管理 | 469 | 471 |
曲阜師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 467 | 469 |
曲阜師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 生態(tài)學(xué) | 466 | 468 |
曲阜師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 書法學(xué)(師范) | 504 | 508 |
曲阜師范大學(xué) | 2024 | 陜西 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 483 | 490 |
【微語】山不見我,我自去看山。