教育考試一點(diǎn)通
教育類考試時(shí)間、報(bào)名指導(dǎo)、考試時(shí)間的發(fā)布,熱點(diǎn)資訊的及時(shí)更新!
發(fā)布時(shí)間: 2025-05-06 21:00:02
山東理工大學(xué)2024高考在四川本科二批專業(yè)分?jǐn)?shù)最高分
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 509 | 516 | 457 | 32849 |
山東理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 532 | 532 | 459 | 92017 |
山東理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 法學(xué) | 530 | 538 | 459 | 94628 |
山東理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 資源勘查工程 | 528 | 537 | 459 | 97206 |
山東理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 采礦工程 | 527 | 534 | 459 | 98464 |
山東理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 礦物加工工程 | 513 | 530 | 459 | 117337 |
山東理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土木工程(建筑工程方向) | 499 | 532 | 459 | 137269 |
山東理工大學(xué) | 2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 494 | 532 | 459 | 144724 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 法學(xué) | 541 | 541 | 458 | 14063 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 531 | 538 | 458 | 18797 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 519 | 520 | 433 | 85318 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 518 | 521 | 433 | 86366 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 資源勘查工程 | 515 | 516 | 433 | 89573 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 法學(xué)(律師學(xué)) | 515 | 524 | 433 | 89573 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 環(huán)境工程 | 514 | 514 | 433 | 90645 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 礦物加工工程 | 514 | 517 | 433 | 90645 |
山東理工大學(xué) | 2023 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 采礦工程 | 513 | 521 | 433 | 91741 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 法學(xué) | 540 | 540 | 466 | 17987 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 537 | 539 | 466 | 19523 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 513 | 514 | 426 | 85120 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 508 | 515 | 426 | 90324 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 環(huán)境工程 | 507 | 511 | 426 | 91364 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 資源勘查工程 | 506 | 508 | 426 | 92450 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 采礦工程 | 506 | 509 | 426 | 92450 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 法學(xué)(律師學(xué)) | 506 | 510 | 426 | 92450 |
山東理工大學(xué) | 2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 礦物加工工程 | 503 | 505 | 426 | 95720 |
【微語(yǔ)】有些人達(dá)成了自己的人生目標(biāo),卻輸?shù)袅苏麄€(gè)人生。