學習有道
閱讀、高效學習、自我提升、思維等方面的知識分享。
發(fā)布時間: 2025-01-21 15:39:01
大連大學2024高考在新疆維吾爾自治區(qū)各批次最低分統(tǒng)計
學校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大連大學 | 2024 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 3 | 408 | 395 | 262 |
大連大學 | 2024 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 4 | 395 | 388 | 262 |
大連大學 | 2024 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 電子信息工程 | 6 | 405 | 381 | 262 |
大連大學 | 2024 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 3 | 392 | 380 | 262 |
大連大學 | 2024 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 軟件工程 | 5 | 395 | 380 | 262 |
大連大學 | 2024 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 388 | 380 | 262 |
大連大學 | 2024 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | 389 | 377 | 262 |
大連大學 | 2024 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 自動化 | 4 | 397 | 375 | 262 |
大連大學 | 2024 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 375 | 372 | 262 |
大連大學 | 2024 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 小學教育(師范類) | 3 | 373 | 371 | 262 |
大連大學 | 2024 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 5 | 371 | 369 | 262 |
大連大學 | 2024 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 6 | 376 | 366 | 262 |
大連大學 | 2024 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 物理學(師范類) | 3 | 380 | 365 | 262 |
大連大學 | 2024 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 5 | 380 | 365 | 262 |
大連大學 | 2024 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 化學 | 6 | 367 | 364 | 262 |
大連大學 | 2024 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 環(huán)境工程 | 5 | 377 | 364 | 262 |
大連大學 | 2024 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 5 | 390 | 364 | 262 |
大連大學 | 2024 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 工程管理 | 6 | 379 | 360 | 262 |
大連大學 | 2024 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 文史類 | 小學教育(師范類) | 2 | 424 | 420 | 304 |
以上是培訓啦網(wǎng)劉云老師整理的大連大學2024高考在新疆維吾爾自治區(qū)各專業(yè)最低分,2025新疆維吾爾自治區(qū)考生想報考大連大學要參考近三年的錄取分數(shù)線、歷年一分一段表、招生計劃、報考人數(shù)等因素合理預(yù)估大連大學分數(shù)線。
【微語】我們輪轉(zhuǎn),輪轉(zhuǎn),直到再次回到家里,我倆的家,我們拋棄了一切,只要自由和我們自己的歡樂。