V志愿AI填報(bào)
智慧生涯規(guī)劃生態(tài)體系解決方案提供商
發(fā)布時(shí)間: 2025-05-17 12:13:02
排名不分先后 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贛南師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
2 | 沈陽(yáng)理工大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
3 | 福建商學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
4 | 文山學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
5 | 紅河學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
6 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
7 | 武漢學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
8 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
9 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
10 | 廣州商學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
11 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
12 | 上海建橋?qū)W院(較高收費(fèi)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
13 | 廣州南方學(xué)院(金融類較高收費(fèi)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
14 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
15 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
16 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
17 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
18 | 吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
19 | 泉州信息工程學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
20 | 桂林信息科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
21 | 福州理工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
22 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
23 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
24 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
25 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
26 | 吉林化工學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
27 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
28 | 廣州商學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
29 | 廣州軟件學(xué)院(其他單列) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
30 | 山西工商學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
31 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
32 | 三亞學(xué)院(其他單列) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
33 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
34 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
35 | 溫州商學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
36 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
37 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
38 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
39 | 上海興偉學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
40 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
41 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
42 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
43 | 廣東培正學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
44 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
45 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
46 | 廣東理工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
47 | 山東英才學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
48 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
49 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
50 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
51 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
52 | 湘潭理工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
53 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
54 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
55 | 鄭州商學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
56 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
57 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
58 | 吉林建筑大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
59 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
60 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
61 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
62 | 閩南科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
63 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
64 | 廣州華立學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
65 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
66 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
67 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
68 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
69 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
70 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
71 | 四川工商學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
72 | 鄭州西亞斯學(xué)院(中外合作) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
73 | 重慶移通學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
74 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
75 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
76 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
77 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
78 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
79 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
80 | 安徽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
81 | 天津師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
82 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
83 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
84 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
85 | 閩南理工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
86 | 廣州華商學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
87 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
88 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
89 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
90 | 東莞城市學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
91 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
92 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
93 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
94 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
95 | 安徽中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
96 | 長(zhǎng)春大學(xué)(其他較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
97 | 河南科技學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
98 | 陽(yáng)光學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
99 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
100 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
101 | 黑龍江工商學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
102 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
103 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
104 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
105 | 廣州軟件學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
106 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
107 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
108 | 廣東東軟學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
109 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
110 | 南寧理工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
111 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
112 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
113 | 河南科技大學(xué)(與三門(mén)峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院)(園藝類) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
114 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
115 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
116 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
117 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
118 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
119 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
120 | 三亞學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
121 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
122 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
123 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
124 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
125 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
126 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
127 | 北京城市學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
128 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
129 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
130 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
131 | 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
132 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
133 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
134 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
135 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
136 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
137 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
138 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
139 | 桂林旅游學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
140 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
141 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
142 | 天津仁愛(ài)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
143 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
144 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
145 | 黑龍江東方學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
146 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
147 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
148 | 大連科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
149 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 418 | 290759 |
150 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
151 | 廣州南方學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
152 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
153 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
154 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
155 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
156 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
157 | 淮北理工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
158 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
159 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
160 | 福州工商學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
161 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 419 | 288892 |
162 | 河套學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
163 | 北部灣大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
164 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
165 | 安陽(yáng)學(xué)院(其他單列) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
166 | 青島城市學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
167 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
168 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
169 | 青島工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
170 | 青島濱海學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
171 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
172 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
173 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
174 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
175 | 山東華宇工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
176 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
177 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
178 | 東北石油大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
179 | 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
180 | 黃河科技學(xué)院(應(yīng)用技術(shù)學(xué)院) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
181 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
182 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
183 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
184 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
185 | 河南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
186 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
187 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
188 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
189 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
190 | 保定理工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
191 | 黃河交通學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
192 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
以上就是本文全部?jī)?nèi)容,愿我們?nèi)缁ň`放,不負(fù)韶華,學(xué)員們,加油?。ㄅ嘤?xùn)啦網(wǎng) http://m.trustlankalog.com)