輕松報(bào)志愿
學(xué)業(yè)規(guī)劃、職業(yè)測(cè)評(píng)、高考志愿填報(bào)、自主招生、狀元課堂、出國(guó)留學(xué)、...
發(fā)布時(shí)間: 2025-03-18 04:00:02
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津理工大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 521 | 100394 |
2 | 重慶理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 521 | 100394 |
3 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 521 | 100394 |
4 | 廣東警官學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 521 | 100394 |
5 | 湖南工業(yè)大學(xué)(其他單列) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 521 | 100394 |
6 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 521 | 100394 |
7 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 521 | 100394 |
8 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 |
9 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 |
10 | 三峽大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 |
11 | 北京物資學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 |
12 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(軟件類(lèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 |
13 | 溫州大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 |
14 | 陸軍工程大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 |
15 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 |
16 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 |
17 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 |
18 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 522 | 98888 |
19 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 523 | 97348 |
20 | 河南工業(yè)大學(xué)(其他單列) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 523 | 97348 |
21 | 上海師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 524 | 95771 |
22 | 湖北工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 524 | 95771 |
23 | 安徽理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 524 | 95771 |
24 | 東北石油大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 524 | 95771 |
25 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 524 | 95771 |
26 | 上海海事大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 525 | 94214 |
27 | 河南大學(xué)(與開(kāi)封大學(xué)聯(lián)合辦學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 525 | 94214 |
28 | 上海電機(jī)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 525 | 94214 |
29 | 河南理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 525 | 94214 |
30 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 525 | 94214 |
31 | 河北科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 525 | 94214 |
32 | 北方民族大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 525 | 94214 |
33 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 525 | 94214 |
34 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 526 | 92680 |
35 | 福建師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 526 | 92680 |
36 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 河南 | 526 | 92680 |
37 | 華東交通大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 526 | 92680 |
38 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 526 | 92680 |
39 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 526 | 92680 |
40 | 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 526 | 92680 |
41 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 527 | 91117 |
42 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 527 | 91117 |
43 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 527 | 91117 |
44 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(測(cè)控較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 527 | 91117 |
45 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 527 | 91117 |
46 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 527 | 91117 |
47 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 527 | 91117 |
48 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 527 | 91117 |
49 | 陜西科技大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 528 | 89626 |
50 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 528 | 89626 |
51 | 河南大學(xué)(醫(yī)護(hù)類(lèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
52 | 蘇州科技大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
53 | 東北電力大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
54 | 湖南工業(yè)大學(xué)(金融類(lèi)其他單列) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
55 | 南昌航空大學(xué)(其他單列) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
56 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
57 | 東華理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
58 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
59 | 平頂山學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
60 | 吉林大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
61 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(其他單列) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
62 | 燕山大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
63 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
64 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
65 | 山東理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
66 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
67 | 塔里木大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
68 | 貴州大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
69 | 貴州大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
70 | 北京建筑大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
71 | 燕山大學(xué)(其他單列) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
72 | 天津科技大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
73 | 湖南科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
74 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
75 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
76 | 西安石油大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
77 | 湖南工商大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
78 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
79 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
80 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
81 | 湖北大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
82 | 常州大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
83 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
84 | 贛南師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
85 | 西華師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
86 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
87 | 大連民族大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
88 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
89 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
90 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
91 | 湖北大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 533 | 82265 |
92 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 533 | 82265 |
93 | 福建師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 533 | 82265 |
94 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 533 | 82265 |
95 | 江西理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 533 | 82265 |
96 | 浙江工商大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 534 | 80842 |
97 | 山東科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 534 | 80842 |
98 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 534 | 80842 |
99 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 534 | 80842 |
100 | 桂林理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 534 | 80842 |
101 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)護(hù)類(lèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
102 | 海南大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
103 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
104 | 西安建筑科技大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
105 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(其他單列) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
106 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
107 | 太原科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
108 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 537 | 76524 |
109 | 武漢工程大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 537 | 76524 |
110 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 537 | 76524 |
111 | 海南師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 河南 | 537 | 76524 |
以上就是小編整理的2024年河南高考理科類(lèi)529分左右能報(bào)考哪些大學(xué),附111所能報(bào)的大學(xué)和大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)全部?jī)?nèi)容了,歡迎大家留言討論。訪問(wèn)培訓(xùn)啦網(wǎng)了解更多相關(guān)話(huà)題