高考志愿填報聯(lián)盟
高考志愿填報聯(lián)盟,等你到來
發(fā)布時間: 2025-03-24 15:26:01
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國海洋大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 583 | 26058 |
2 | 暨南大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 583 | 26058 |
3 | 中國地質大學(北京) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 583 | 26058 |
4 | 天津工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 583 | 26058 |
5 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 583 | 39420 |
6 | 浙江工業(yè)大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 583 | 39420 |
7 | 南京財經大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 583 | 39420 |
8 | 浙江工商大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 583 | 39420 |
9 | 西安建筑科技大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 583 | 39420 |
10 | 武漢工程大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 583 | 39420 |
11 | 鄭州大學(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 583 | 61893 |
12 | 浙江農林大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 583 | 61893 |
13 | 石家莊鐵道大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 583 | 61893 |
14 | 皖南醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 583 | 61893 |
15 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 583 | 61893 |
16 | 山東建筑大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 583 | 61893 |
17 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 584 | 25296 |
18 | 吉林大學(農林礦) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 584 | 25296 |
19 | 吉林大學(其他單列) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 584 | 25296 |
20 | 中國石油大學(北京) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 584 | 25296 |
21 | 云南大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 584 | 25296 |
22 | 中國地質大學(武漢) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 584 | 25296 |
23 | 中國地質大學(武漢)(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 584 | 25296 |
24 | 杭州電子科技大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 584 | 25296 |
25 | 杭州電子科技大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 584 | 25296 |
26 | 北京交通大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 584 | 38526 |
27 | 哈爾濱工程大學(其他單列) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 584 | 38526 |
28 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 584 | 38526 |
29 | 西南石油大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 584 | 38526 |
30 | 內蒙古大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 584 | 38526 |
31 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 584 | 38526 |
32 | 中國民航大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 584 | 60827 |
33 | 天津科技大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 584 | 60827 |
34 | 西北師范大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 584 | 60827 |
35 | 蘭州交通大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 584 | 60827 |
36 | 吉林財經大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 584 | 60827 |
37 | 上海大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 585 | 24528 |
38 | 安徽大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 585 | 24528 |
39 | 東北大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 585 | 37676 |
40 | 西南大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 585 | 37676 |
41 | 浙江理工大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 585 | 37676 |
42 | 湘潭大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 585 | 37676 |
43 | 天津財經大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 585 | 37676 |
44 | 東北農業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 585 | 37676 |
45 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 585 | 37676 |
46 | 延邊大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 585 | 37676 |
47 | 天津中醫(yī)藥大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 585 | 59698 |
48 | 河北師范大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 585 | 59698 |
49 | 河南財經政法大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 585 | 59698 |
50 | 石河子大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 585 | 59698 |
51 | 浙大城市學院 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 585 | 59698 |
52 | 上海工程技術大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 585 | 59698 |
53 | 安徽理工大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 585 | 59698 |
54 | 大連工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 585 | 59698 |
55 | 河北工程大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 585 | 59698 |
56 | 哈爾濱工業(yè)大學(藝術類單列專業(yè)) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 586 | 23793 |
57 | 北京交通大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 586 | 23793 |
58 | 中國藥科大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 586 | 23793 |
59 | 空軍軍醫(yī)大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 586 | 23793 |
60 | 合肥工業(yè)大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 586 | 36819 |
61 | 福州大學(異地校區(qū)) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 586 | 36819 |
62 | 浙江財經大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 586 | 36819 |
63 | 河南大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 586 | 36819 |
64 | 深圳技術大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 586 | 36819 |
65 | 哈爾濱工程大學(海洋類單列專業(yè)其它) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 586 | 58573 |
66 | 長安大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 586 | 58573 |
67 | 湖南工商大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 586 | 58573 |
68 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 586 | 58573 |
69 | 南昌航空大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 586 | 58573 |
70 | 南開大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 587 | 23098 |
71 | 東北大學秦皇島分校(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 587 | 23098 |
72 | 東北師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 587 | 23098 |
73 | 長安大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 587 | 23098 |
74 | 大連海事大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 587 | 23098 |
75 | 重慶醫(yī)科大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 587 | 23098 |
76 | 武漢理工大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 587 | 35958 |
77 | 河海大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 587 | 35958 |
78 | 北方工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 587 | 35958 |
79 | 燕山大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 587 | 35958 |
80 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 587 | 35958 |
81 | 浙江理工大學(較高收費其它) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 587 | 57472 |
82 | 新疆大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 587 | 57472 |
83 | 山東科技大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 587 | 57472 |
84 | 北京印刷學院 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 587 | 57472 |
85 | 沈陽理工大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 587 | 57472 |
86 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 584 | 9521 |
87 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 582 | 10223 |
88 | 北京物資學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 587 | 8623 |
89 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 579 | 11327 |
90 | 西華大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 584 | 9521 |
91 | 西安石油大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 579 | 11327 |
92 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 584 | 9521 |
93 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 583 | 9896 |
94 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 582 | 10223 |
95 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 580 | 10935 |
96 | 成都大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 583 | 9896 |
97 | 青島理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 583 | 9896 |
98 | 山西財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 587 | 8623 |
99 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 584 | 9521 |
100 | 天津理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 580 | 10935 |
101 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 581 | 10573 |
102 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 586 | 8914 |
103 | 天津科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 河南 | 585 | 9226 |
104 | 北京師范大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 582 | 3138 |
105 | 武漢大學(醫(yī)護類) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 587 | 2452 |
106 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 587 | 2452 |
107 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 587 | 2452 |
108 | 吉林大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 583 | 2997 |
109 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 586 | 2572 |
110 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 |
111 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 |
112 | 西南政法大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 |
113 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 |
114 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 |
115 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 587 | 2452 |
116 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 582 | 3138 |
117 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 582 | 3138 |
118 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 586 | 2572 |
119 | 復旦大學醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 |
120 | 四川大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 |
121 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 580 | 3451 |
122 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 579 | 3609 |
123 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 580 | 3451 |
124 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 |
125 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 579 | 3609 |
126 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 580 | 3451 |
127 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 579 | 3609 |
百度搜索培訓啦收藏關注,隨時了解更多職業(yè)培訓、出國留學、等教育資訊!