教育考試一點通
教育類考試時間、報名指導、考試時間的發(fā)布,熱點資訊的及時更新!
發(fā)布時間: 2025-01-28 06:13:01
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數(shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 598 | 27341 |
2 | 中國農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 598 | 27341 |
3 | 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 598 | 27341 |
4 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 598 | 27341 |
5 | 貴州大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 598 | 27341 |
6 | 徐州醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
7 | 成都理工大學(單列專業(yè)其它) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
8 | 重慶交通大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
9 | 福建師范大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
10 | 南通大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
11 | 西華大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
12 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
13 | 成都大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
14 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
15 | 中國傳媒大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 599 | 15751 |
16 | 哈爾濱工程大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 599 | 15751 |
17 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 599 | 15751 |
18 | 西南交通大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
19 | 云南大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
20 | 福州大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
21 | 中國地質(zhì)大學(武漢)(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
22 | 杭州電子科技大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
23 | 遼寧大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
24 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
25 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
26 | 福州大學(農(nóng)林礦等專業(yè)其它) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
27 | 南京審計大學(較高收費其它) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
28 | 華中農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
29 | 青島大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
30 | 西安建筑科技大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
31 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
32 | 陜西科技大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
33 | 北京物資學院 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
34 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 600 | 15216 |
35 | 大連理工大學(其他單列) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 600 | 15216 |
36 | 暨南大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 600 | 15216 |
37 | 暨南大學(其他單列) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 600 | 25941 |
38 | 首都師范大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 600 | 25941 |
39 | 空軍軍醫(yī)大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 600 | 25941 |
40 | 大連海事大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 600 | 25941 |
41 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 600 | 25941 |
42 | 重慶郵電大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 600 | 25941 |
43 | 西北農(nóng)林科技大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 600 | 44162 |
44 | 上海海事大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 600 | 44162 |
45 | 四川師范大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 600 | 44162 |
46 | 重慶師范大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 600 | 44162 |
47 | 天津理工大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 600 | 44162 |
48 | 三峽大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 600 | 44162 |
49 | 湖南科技大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 600 | 44162 |
50 | 中北大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 600 | 44162 |
51 | 浙江大學醫(yī)學院(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 601 | 14755 |
52 | 中央財經(jīng)大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 601 | 14755 |
53 | 武漢理工大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 601 | 14755 |
54 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 |
55 | 華東政法大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 |
56 | 蘇州大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 |
57 | 東北師范大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 |
58 | 安徽大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 |
59 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 |
60 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 |
61 | 太原理工大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 |
62 | 四川大學(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
63 | 山東師范大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
64 | 青海大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
65 | 山西大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
66 | 濟南大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
67 | 中南民族大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
68 | 長春理工大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
69 | 青島理工大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
70 | 蚌埠醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
71 | 四川大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 602 | 14255 |
72 | 蘭州大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 602 | 14255 |
73 | 東北大學秦皇島分校(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 602 | 24547 |
74 | 暨南大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 602 | 24547 |
75 | 陜西師范大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 602 | 24547 |
76 | 湖南師范大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 602 | 24547 |
77 | 杭州電子科技大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 602 | 24547 |
78 | 南京郵電大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 602 | 24547 |
79 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 602 | 24547 |
80 | 大連海事大學(較高收費其它) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 602 | 42274 |
81 | 天津師范大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 602 | 42274 |
82 | 湘潭大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 602 | 42274 |
83 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 602 | 42274 |
84 | 四川外國語大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 602 | 42274 |
85 | 西安郵電大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 602 | 42274 |
86 | 昆明理工大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 602 | 42274 |
87 | 重慶理工大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 602 | 42274 |
88 | 哈爾濱工業(yè)大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 603 | 13797 |
89 | 華北電力大學(北京) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 603 | 13797 |
90 | 鄭州大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 603 | 23896 |
91 | 南昌大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 603 | 23896 |
92 | 長安大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 603 | 23896 |
93 | 浙江財經(jīng)大學(較高收費其它) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 603 | 41377 |
94 | 北京建筑大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 603 | 41377 |
95 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 603 | 41377 |
96 | 桂林電子科技大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 603 | 41377 |
97 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 604 | 13355 |
98 | 北京科技大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 604 | 13355 |
99 | 蘇州大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 604 | 13355 |
100 | 武漢大學(醫(yī)護類) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 604 | 23232 |
101 | 吉林大學(農(nóng)林礦) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 604 | 23232 |
102 | 北京工業(yè)大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 604 | 23232 |
103 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 604 | 23232 |
104 | 中國藥科大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 604 | 23232 |
105 | 北京林業(yè)大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 604 | 40431 |
106 | 南京信息工程大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 604 | 40431 |
107 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 604 | 40431 |
108 | 天津財經(jīng)大學(較高收費其它) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 604 | 40431 |
109 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 604 | 40431 |
110 | 北京工商大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 604 | 40431 |
111 | 寧夏大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 604 | 40431 |
112 | 延邊大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 604 | 40431 |
113 | 武漢工程大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 604 | 40431 |
114 | 蘇州科技大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 604 | 40431 |
115 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 604 | 40431 |
116 | 西北政法大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 605 | 22560 |
117 | 江南大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 605 | 22560 |
118 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 605 | 22560 |
119 | 中國礦業(yè)大學(較高收費) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 605 | 39525 |
120 | 上海政法學院 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 605 | 39525 |
121 | 西南石油大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 605 | 39525 |
122 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 606 | 12461 |
123 | 重慶大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 606 | 12461 |
124 | 上海大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 606 | 21866 |
125 | 蘭州大學(較高收費) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 606 | 21866 |
126 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 606 | 21866 |
127 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 606 | 21866 |
128 | 鄭州大學(中外合作) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 606 | 38611 |
129 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 606 | 38611 |
130 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 606 | 38611 |
131 | 上海海洋大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 606 | 38611 |
132 | 浙江工商大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 606 | 38611 |
133 | 成都信息工程大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 606 | 38611 |
134 | 天津外國語大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 606 | 38611 |
135 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 606 | 38611 |
136 | 成都醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 606 | 38611 |
137 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 |
138 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 599 | 1260 |
139 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 604 | 946 |
140 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 605 | 883 |
141 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 601 | 1118 |
142 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 602 | 1051 |
143 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 604 | 946 |
144 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 603 | 996 |
145 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 605 | 883 |
146 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 602 | 1051 |
147 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 |
148 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 |
149 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 |
150 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 599 | 1260 |
151 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 |
以上就是培訓啦網(wǎng)的小編對2024年河南高考602分能報考哪些大學,附149所能報的大學和大學分數(shù)線以及該文的詳細介紹與分解,相信大家看完之后都已經(jīng)對這方面有了更詳細的認識與了解。