輕松報(bào)志愿
學(xué)業(yè)規(guī)劃、職業(yè)測(cè)評(píng)、高考志愿填報(bào)、自主招生、狀元課堂、出國(guó)留學(xué)、...
發(fā)布時(shí)間: 2025-03-18 23:13:02
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 445 | 84635 |
2 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 445 | 84635 |
3 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 445 | 84635 |
4 | 浙江樹(shù)人學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 445 | 84635 |
5 | 青海民族大學(xué)(物理+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
6 | 通化師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
7 | 武漢東湖學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
8 | 湖北商貿(mào)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
9 | 廣州華立學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
10 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
11 | 蘭州信息科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
12 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
13 | 常州大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
14 | 武昌理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
15 | 武昌理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
16 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
17 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
18 | 浙江樹(shù)人學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
19 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
20 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
21 | 廣州城市理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
22 | 凱里學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
23 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
24 | 湘潭理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
25 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
26 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
27 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
28 | 南昌理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
29 | 武漢工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82323 |
30 | 南昌交通學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
31 | 商丘工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
32 | 文華學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 449 | 78169 |
33 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 449 | 78169 |
34 | 上海建橋?qū)W院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 449 | 78169 |
35 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
36 | 海南熱帶海洋學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
37 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
38 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
39 | 河南開(kāi)封科技傳媒學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
40 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
41 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
42 | 蘭州工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
43 | 蘭州信息科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
44 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 450 | 77710 |
45 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 450 | 77710 |
46 | 麗江文化旅游學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 450 | 77710 |
47 | 安陽(yáng)工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
48 | 成都東軟學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
49 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
50 | 廈門華廈學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
51 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
52 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
53 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
54 | 仰恩大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
55 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
56 | 武昌工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
57 | 廣東白云學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
58 | 青島濱海學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 450 | 81742 |
59 | 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 451 | 77232 |
60 | 山西晉中理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 451 | 77232 |
61 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 451 | 77232 |
62 | 武漢華夏理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 451 | 77232 |
63 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 451 | 77232 |
64 | 西安培華學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
65 | 燕京理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
66 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
67 | 煙臺(tái)南山學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
68 | 武漢晴川學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
69 | 上海建橋?qū)W院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
70 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
71 | 鄭州商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
72 | 皖江工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
73 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
74 | 南通理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
75 | 廣州新華學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
76 | 滄州交通學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
77 | 武漢工程科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
78 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 451 | 81178 |
79 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 452 | 76773 |
80 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 452 | 76773 |
81 | 淮北師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
82 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
83 | 桂林旅游學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
84 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
85 | 無(wú)錫太湖學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
86 | 桂林學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
87 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
88 | 南寧學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
89 | 西京學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
90 | 黃河科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
91 | 合肥城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
92 | 三亞學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 452 | 80549 |
93 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 453 | 76315 |
94 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 453 | 76315 |
95 | 合肥城市學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 453 | 76315 |
96 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
97 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
98 | 四川旅游學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
99 | 蚌埠工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
100 | 西安思源學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
101 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
102 | 煙臺(tái)科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
103 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
104 | 武昌理工學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
105 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
106 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
107 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
108 | 安徽信息工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
109 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
110 | 貴陽(yáng)人文科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
111 | 南昌交通學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 453 | 79932 |
112 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
113 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
114 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
115 | 貴州黔南科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
116 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
117 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
118 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
119 | 馬鞍山學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
120 | 貴陽(yáng)信息科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 454 | 79310 |
121 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 455 | 75391 |
122 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 455 | 75391 |
123 | 沈陽(yáng)理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
124 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
125 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
126 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
127 | 珠海科技學(xué)院(物理+選考生物) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
128 | 武漢生物工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
129 | 西安培華學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
130 | 西安培華學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
131 | 武漢文理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
132 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
133 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
134 | 重慶移通學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
135 | 武漢華夏理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
136 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
137 | 綿陽(yáng)城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
138 | 南昌交通學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 456 | 74948 |
139 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
140 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
141 | 四川工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
142 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
143 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物理+選考思想政治) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
144 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
145 | 武漢生物工程學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
146 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
147 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
148 | 文華學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
149 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
150 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
151 | 合肥城市學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
152 | 江蘇理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
153 | 重慶文理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
154 | 泉州師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
155 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
156 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
157 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
158 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
159 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
160 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
161 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
162 | 重慶人文科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
163 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
164 | 武漢學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
165 | 珠??萍紝W(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
166 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
167 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
168 | 三江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
169 | 武漢生物工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
170 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
171 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
172 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
173 | 重慶城市科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
174 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
175 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
176 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
177 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
178 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院(物理+選考思想政治) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
179 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
180 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 458 | 74011 |
181 | 莆田學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
182 | 三明學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
183 | 安陽(yáng)工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
184 | 北京城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
185 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
186 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
187 | 新疆工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
188 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
189 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
190 | 武漢文理學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
191 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
