學習有道
閱讀、高效學習、自我提升、思維等方面的知識分享。
發(fā)布時間: 2024年12月26日 11:10
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數(shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東第一醫(yī)科大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
2 | 湖南文理學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
3 | 山東工商學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
4 | 山西傳媒學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
5 | 北方民族大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
6 | 湖南工學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
7 | 湖北理工學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
8 | 吉林建筑大學(歷史+(選考生物或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
9 | 武夷學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
10 | 三明學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
11 | 河南科技學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
12 | 邯鄲學院(歷史+選考地理) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
13 | 山東石油化工學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
14 | 川北醫(yī)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
15 | 大連交通大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
16 | 山西醫(yī)科大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
17 | 陜西理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
18 | 沈陽醫(yī)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
19 | 南昌醫(yī)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
20 | 廣西財經(jīng)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
21 | 防災(zāi)科技學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
22 | 湖北工程學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
23 | 瓊臺師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
24 | 廊坊師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
25 | 湘南學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
26 | 海南熱帶海洋學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
27 | 長治學院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
28 | 新余學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
29 | 忻州師范學院(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
30 | 龍巖學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
31 | 六盤水師范學院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
32 | 邯鄲學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
33 | 福建中醫(yī)藥大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
34 | 海南醫(yī)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
35 | 閩江學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
36 | 長春大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
37 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
38 | 山西大同大學(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
39 | 西北民族大學(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
40 | 湖南工程學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
41 | 湖南工學院(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
42 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
43 | 樂山師范學院(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
44 | 齊齊哈爾大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
45 | 寧德師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
46 | 南陽師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
47 | 西安醫(yī)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 509 | 16142 |
48 | 桂林理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 509 | 16142 |
49 | 南昌工程學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 509 | 16104 |
50 | 長江師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 509 | 16142 |
51 | 廣東石油化工學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 509 | 16142 |
52 | 周口師范學院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 509 | 16142 |
53 | 湖州學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 509 | 16142 |
54 | 萍鄉(xiāng)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 509 | 16142 |
55 | 淮陰工學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 509 | 16142 |
56 | 河池學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 509 | 16142 |
57 | 哈爾濱師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
58 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
59 | 沈陽理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
60 | 河南工業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
61 | 閩南師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
62 | 貴州警察學院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
63 | 山西大同大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
64 | 西北民族大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
65 | 黑龍江科技大學(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
66 | 貴州師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
67 | 寶雞文理學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
68 | 懷化學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
69 | 山西農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
70 | 忻州師范學院(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
71 | 莆田學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
72 | 邯鄲學院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
73 | 內(nèi)蒙古民族大學(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
74 | 湖南醫(yī)藥學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 511 | 15575 |
75 | 中國民用航空飛行學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 511 | 15575 |
76 | 蘭州財經(jīng)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 511 | 15575 |
77 | 湖北民族大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 511 | 15575 |
78 | 廊坊師范學院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 511 | 15575 |
79 | 濰坊學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 511 | 15575 |
80 | 忻州師范學院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 511 | 15575 |
81 | 安順學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 511 | 15575 |
82 | 北部灣大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 511 | 15575 |
83 | 哈爾濱醫(yī)科大學(歷史+選考化學) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
84 | 川北醫(yī)學院(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
85 | 山東中醫(yī)藥大學(歷史+選考化學) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
86 | 廈門理工學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
87 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
88 | 大理大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
89 | 江蘇理工學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
90 | 咸陽師范學院(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
91 | 云南農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
92 | 福建警察學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
93 | 山東工商學院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
94 | 武漢體育學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
95 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
96 | 滄州師范學院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
97 | 懷化學院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
98 | 鞍山師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
99 | 鞍山師范學院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
100 | 曲靖師范學院(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
101 | 衢州學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
102 | 上海電機學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 513 | 14977 |
103 | 廈門醫(yī)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 513 | 14977 |
104 | 延安大學(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 513 | 14977 |
105 | 綿陽師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 513 | 14977 |
106 | 中原工學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 513 | 14977 |
107 | 南京傳媒學院(歷史+不限選考科目) | 民辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 513 | 14977 |
108 | 河北醫(yī)科大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
109 | 沈陽藥科大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
110 | 四川輕化工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
111 | 湖南警察學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
112 | 洛陽師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
113 | 安陽師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
114 | 安陽師范學院(歷史+選考地理) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
115 | 徐州工程學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
116 | 保定學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
117 | 玉溪師范學院(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
118 | 海南熱帶海洋學院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
119 | 邵陽學院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
120 | 廣西科技師范學院(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
121 | 安順學院(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
122 | 東北電力大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
123 | 長春理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
124 | 四川警察學院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
125 | 云南警官學院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
126 | 江西農(nóng)業(yè)大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
127 | 重慶科技學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
128 | 北華大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
129 | 成都體育學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
130 | 安陽師范學院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
131 | 常熟理工學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
132 | 右江民族醫(yī)學院(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
133 | 玉溪師范學院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
134 | 江西中醫(yī)藥大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
135 | 蘭州理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
136 | 吉林財經(jīng)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
137 | 西華師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
138 | 成都師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
139 | 金陵科技學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
140 | 河南農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
141 | 吉林師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
142 | 合肥學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
143 | 長沙師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
144 | 湖北警官學院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
145 | 臺州學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
146 | 新疆師范大學(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
147 | 山東交通學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
148 | 上海視覺藝術(shù)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
149 | 銅仁學院(歷史+選考地理) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
150 | 遵義醫(yī)科大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
151 | 河南中醫(yī)藥大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
152 | 齊魯工業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
153 | 南寧師范大學(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
154 | 沈陽大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
155 | 西安文理學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
156 | 浙江水利水電學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
157 | 福建江夏學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
158 | 玉溪師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
159 | 貴州醫(yī)科大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
160 | 大連大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
161 | 河南理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
162 | 咸陽師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
163 | 無錫學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
164 | 云南農(nóng)業(yè)大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
165 | 福建警察學院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
166 | 江西警察學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
167 | 南京特殊教育師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
168 | 泉州師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
169 | 昆明學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
170 | 保定學院(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
171 | 嘉應(yīng)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
172 | 中南林業(yè)科技大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 519 | 13317 |
173 | 湖北中醫(yī)藥大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 519 | 13317 |
174 | 湖南財政經(jīng)濟學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 519 | 13317 |
175 | 安慶師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 519 | 13317 |
176 | 重慶三峽學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 519 | 13317 |
177 | 寧波工程學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 519 | 13317 |
178 | 青海師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 519 | 13317 |
179 | 上饒師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 519 | 13317 |
180 | 湖南工學院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 519 | 13317 |
181 | 山西財經(jīng)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 |
182 | 湖北師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 |
183 | 山西中醫(yī)藥大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 |
184 | 太原師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 |
185 | 青島農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 |
186 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(歷史+選考地理) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 |
187 | 湖南科技學院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 |
188 | 貴州師范學院(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 |
189 | 福建工程學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 |
190 | 淮北師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 |
191 | 河南科技大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 |
192 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 |
193 | 大連民族大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 |
194 | 山東農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 |
195 | 江西科技師范大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 |
196 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 |
197 | 貴州師范學院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 |
198 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 |
199 | 青島大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
200 | 河南財經(jīng)政法大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
201 | 中華女子學院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
202 | 吉首大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
203 | 安徽中醫(yī)藥大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
204 | 云南民族大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
205 | 太原師范學院(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
206 | 濱州醫(yī)學院(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
207 | 河北工程大學(歷史+不限選考科目) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
208 | 肇慶學院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
209 | 浙江理工大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 506 | 48753 |
210 | 貴州大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 512 | 45441 |
211 | 湖北大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 510 | 46481 |
212 | 昆明醫(yī)科大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 |
213 | 安徽師范大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 |
214 | 河北醫(yī)科大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 511 | 45925 |
215 | 河北醫(yī)科大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 |
216 | 武漢工程大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 |
217 | 西安科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 512 | 45441 |
218 | 安徽財經(jīng)大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 |
219 | 山東科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 |
220 | 重慶工商大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 |
221 | 天津科技大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 514 | 44324 |
222 | 貴州醫(yī)科大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 |
223 | 陜西中醫(yī)藥大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 513 | 44882 |
224 | 陜西科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 |
225 | 北京物資學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 519 | 41703 |
226 | 西安財經(jīng)大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 510 | 46481 |
227 | 西南民族大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 |
228 | 石家莊鐵道大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 519 | 41703 |
229 | 青島科技大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 |
230 | 西華大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 519 | 41703 |
