教育考試一點(diǎn)通
教育類(lèi)考試時(shí)間、報(bào)名指導(dǎo)、考試時(shí)間的發(fā)布,熱點(diǎn)資訊的及時(shí)更新!
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月25日 21:35
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶工商大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 536 | 9369 |
2 | 昆明理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 536 | 9369 |
3 | 中北大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 536 | 9369 |
4 | 湖南工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 536 | 9369 |
5 | 南昌航空大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 536 | 9369 |
6 | 廣東金融學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 536 | 9369 |
7 | 武漢輕工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 536 | 9369 |
8 | 南寧師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 536 | 9369 |
9 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 536 | 9369 |
10 | 河南工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 536 | 9369 |
11 | 閩江學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 536 | 9369 |
12 | 江西科技師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 536 | 9369 |
13 | 天津科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 537 | 9148 |
14 | 西華大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 537 | 9148 |
15 | 北京師范大學(xué)-(歷史+不限選考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 福建 | 537 | 9148 |
16 | 贛南師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 537 | 9148 |
17 | 福建農(nóng)林大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 537 | 9148 |
18 | 阜陽(yáng)師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 537 | 9148 |
19 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 538 | 8947 |
20 | 北京聯(lián)合大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 538 | 8947 |
21 | 陜西理工大學(xué)(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 538 | 8947 |
22 | 聊城大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 538 | 8947 |
23 | 閩南師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 538 | 8947 |
24 | 阜陽(yáng)師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 538 | 8947 |
25 | 南昌師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 538 | 8947 |
26 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 539 | 8737 |
27 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 539 | 8737 |
28 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 539 | 8737 |
29 | 黑龍江大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 539 | 8737 |
30 | 西南科技大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 539 | 8737 |
31 | 海南師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 539 | 8737 |
32 | 西安理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
33 | 北京物資學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
34 | 重慶理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
35 | 湖南工商大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
36 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8339 |
37 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
38 | 湖北第二師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
39 | 湖州師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
40 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
41 | 井岡山大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
42 | 廣東工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 541 | 8338 |
43 | 曲阜師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 541 | 8338 |
44 | 常州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 541 | 8338 |
45 | 青島理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 541 | 8338 |
46 | 天津商業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 541 | 8338 |
47 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 541 | 8338 |
48 | 阜陽(yáng)師范大學(xué)(歷史+選考思想政治且地理) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 541 | 8338 |
49 | 貴州民族大學(xué)(歷史+選考思想政治且地理) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 541 | 8338 |
50 | 蘇州科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 542 | 8124 |
51 | 西安工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 542 | 8124 |
52 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 542 | 8124 |
53 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 542 | 8124 |
54 | 西交利物浦大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 福建 | 542 | 8124 |
55 | 廣西師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 542 | 8124 |
56 | 華僑大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
57 | 重慶工商大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
58 | 西華大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
59 | 華東交通大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
60 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
61 | 曲阜師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
62 | 甘肅政法大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
63 | 上海商學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
64 | 湖南第一師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
65 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
66 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
67 | 寧波大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 544 | 7763 |
68 | 西北師范大學(xué)(歷史+選考生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 544 | 7763 |
69 | 湖北師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 544 | 7763 |
70 | 寧夏大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 545 | 7571 |
71 | 湖南科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 545 | 7571 |
72 | 西南民族大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 545 | 7571 |
73 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 545 | 7571 |
74 | 湖南第一師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 545 | 7571 |
75 | 贛南師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 545 | 7571 |
76 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 546 | 7397 |
77 | 集美大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 546 | 7397 |
78 | 浙大城市學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 546 | 7397 |
79 | 成都大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 546 | 7397 |
80 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 546 | 7397 |
81 | 嶺南師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 546 | 7397 |
82 | 黑龍江大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 547 | 7209 |
83 | 煙臺(tái)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 547 | 7209 |
84 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 547 | 7209 |
85 | 山西師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 547 | 7209 |
86 | 青島大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 548 | 7048 |
87 | 西安郵電大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 548 | 7048 |
88 | 昆明理工大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 548 | 7048 |
89 | 南方醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 549 | 6868 |
90 | 海南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 549 | 6868 |
91 | 深圳技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 549 | 6868 |
92 | 重慶工商大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 549 | 6868 |
93 | 寧波諾丁漢大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 福建 | 549 | 6868 |
94 | 河南師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 549 | 6868 |
95 | 海南師范大學(xué)(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 549 | 6868 |
96 | 西北師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 549 | 6868 |
97 | 閩南師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 549 | 6868 |
98 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 550 | 6667 |
99 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 550 | 6667 |
100 | 濟(jì)南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 550 | 6667 |
101 | 南京藝術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 550 | 6667 |
102 | 西北師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 550 | 6667 |
103 | 贛南師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 550 | 6667 |
104 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 550 | 6667 |
105 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 551 | 6504 |
106 | 四川美術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 551 | 6504 |
107 | 貴州師范大學(xué)(歷史+選考地理) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 551 | 6504 |
108 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 552 | 6321 |
109 | 中國(guó)戲曲學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 552 | 6321 |
110 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 552 | 6321 |
111 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 552 | 6321 |
112 | 中南民族大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 552 | 6321 |
收藏培訓(xùn)啦網(wǎng),隨時(shí)隨地查詢(xún)大學(xué)招生章程、錄取分?jǐn)?shù)、學(xué)科排名、一流專(zhuān)業(yè)、王牌專(zhuān)業(yè)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、宿舍條件......專(zhuān)為考生打造!