考試驛站
一個專注于讓大家快速通過考試的博主
發(fā)布時間: 2025-03-12 17:00:02
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數(shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華僑大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
2 | 重慶工商大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
3 | 西華大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
4 | 華東交通大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
5 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
6 | 曲阜師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
7 | 甘肅政法大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
8 | 上海商學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
9 | 湖南第一師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
10 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
11 | 衡陽師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
12 | 寧波大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 544 | 7763 |
13 | 西北師范大學(xué)(歷史+選考生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 544 | 7763 |
14 | 湖北師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 544 | 7763 |
15 | 寧夏大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 545 | 7571 |
16 | 湖南科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 545 | 7571 |
17 | 西南民族大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 545 | 7571 |
18 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 545 | 7571 |
19 | 湖南第一師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 545 | 7571 |
20 | 贛南師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 545 | 7571 |
21 | 安徽財經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 546 | 7397 |
22 | 集美大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 546 | 7397 |
23 | 浙大城市學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 546 | 7397 |
24 | 成都大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 546 | 7397 |
25 | 沈陽醫(yī)學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 546 | 7397 |
26 | 嶺南師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 546 | 7397 |
27 | 黑龍江大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 547 | 7209 |
28 | 煙臺大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 547 | 7209 |
29 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 547 | 7209 |
30 | 山西師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 547 | 7209 |
31 | 青島大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 548 | 7048 |
32 | 西安郵電大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 548 | 7048 |
33 | 昆明理工大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 548 | 7048 |
34 | 南方醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 549 | 6868 |
35 | 海南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 549 | 6868 |
36 | 深圳技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 549 | 6868 |
37 | 重慶工商大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 549 | 6868 |
38 | 寧波諾丁漢大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 福建 | 549 | 6868 |
39 | 河南師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 549 | 6868 |
40 | 海南師范大學(xué)(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 549 | 6868 |
41 | 西北師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 549 | 6868 |
42 | 閩南師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 549 | 6868 |
43 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 550 | 6667 |
44 | 山東財經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 550 | 6667 |
45 | 濟南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 550 | 6667 |
46 | 南京藝術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 550 | 6667 |
47 | 西北師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 550 | 6667 |
48 | 贛南師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 550 | 6667 |
49 | 衡陽師范學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 550 | 6667 |
50 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 551 | 6504 |
51 | 四川美術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 551 | 6504 |
52 | 貴州師范大學(xué)(歷史+選考地理) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 551 | 6504 |
53 | 浙江財經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 552 | 6321 |
54 | 中國戲曲學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 552 | 6321 |
55 | 四川外國語大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 552 | 6321 |
56 | 天津外國語大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 552 | 6321 |
57 | 中南民族大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 552 | 6321 |
58 | 武漢科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 553 | 6154 |
59 | 河南大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 553 | 6154 |
60 | 江蘇科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 553 | 6154 |
61 | 重慶工商大學(xué)(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 553 | 6154 |
62 | 海南師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 553 | 6154 |
63 | 云南師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 553 | 6154 |
64 | 廣東工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 554 | 6004 |
65 | 華僑大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 554 | 6004 |
66 | 海南師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 554 | 6004 |
67 | 淮北師范大學(xué)(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 554 | 6004 |
68 | 青海師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 554 | 6004 |
69 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 555 | 5831 |
70 | 北方工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 555 | 5831 |
71 | 山東科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 555 | 5831 |
72 | 中南民族大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 555 | 5831 |
73 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 555 | 5831 |
74 | 福州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 556 | 5670 |
75 | 西安外國語大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 556 | 5670 |
76 | 長沙理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 556 | 5670 |
77 | 上海立信會計金融學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 556 | 5670 |
78 | 山西大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 556 | 5670 |
79 | 華僑大學(xué)(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 556 | 5670 |
80 | 云南師范大學(xué)(歷史+選考地理) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 556 | 5670 |
81 | 中國民航大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 557 | 5514 |
82 | 寧波諾丁漢大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 福建 | 557 | 5514 |
83 | 湖南科技大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 557 | 5514 |
84 | 溫州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 557 | 5511 |
85 | 山西師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 557 | 5514 |
86 | 河北大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 558 | 5378 |
87 | 湖南科技大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 558 | 5378 |
88 | 成都大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 558 | 5378 |
89 | 貴州師范大學(xué)(歷史+(選考生物或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 558 | 5378 |
90 | 天津財經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 559 | 5232 |
91 | 西北師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 559 | 5232 |
92 | 廈門大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
93 | 福州大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 546 | 28191 |
94 | 福州大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 546 | 28191 |
95 | 長安大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
96 | 大連海事大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 545 | 28635 |
97 | 天津工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
98 | 天津工業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
99 | 河南大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
100 | 河南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
101 | 東北林業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
102 | 北方工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 546 | 28191 |
103 | 山東師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
104 | 湖北大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
105 | 上海海洋大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
106 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
107 | 西安郵電大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
108 | 重慶師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
109 | 江蘇大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 545 | 28635 |
110 | 青海大學(xué)(物理+(選考生物或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 546 | 28191 |
111 | 上海立信會計金融學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 545 | 28635 |
112 | 山西大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 545 | 28635 |
113 | 華僑大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 546 | 28191 |
114 | 西安科技大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或思想政治)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
115 | 西安科技大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
116 | 河北師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
117 | 江蘇科技大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
118 | 福建師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 546 | 28191 |
119 | 蘇州科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
120 | 蘇州科技大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
121 | 南通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 546 | 28191 |
122 | 天津理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 545 | 28635 |
123 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
124 | 西交利物浦大學(xué)(物理+不限選考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
125 | 海南師范大學(xué)(物理+選考生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 546 | 28191 |
126 | 上海第二工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 546 | 28191 |
127 | 哈爾濱理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
128 | 浙江科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
129 | 遼寧師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 545 | 28635 |
130 | 武漢輕工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 545 | 28635 |
131 | 濰坊醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
132 | 福建農(nóng)林大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
133 | 吉林師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 543 | 29588 |
134 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 544 | 29121 |
135 | 廈門大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
136 | 湖南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 549 | 26813 |
137 | 天津醫(yī)科大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
138 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
139 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 555 | 24203 |
140 | 中國醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 554 | 24617 |
141 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 547 | 27729 |
142 | 西南大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 552 | 25465 |
143 | 云南大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 550 | 25876 |
144 | 福州大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 552 | 25465 |
145 | 南京審計大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 558 | 22980 |
146 | 大連醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 547 | 27729 |
147 | 大連醫(yī)科大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
148 | 河北工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 553 | 25057 |
149 | 遼寧大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
150 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
151 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
152 | 重慶郵電大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
153 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 554 | 24617 |
154 | 浙江師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
155 | 浙江師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 556 | 23803 |
156 | 浙江工業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 553 | 25057 |
157 | 廣州醫(yī)科大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 552 | 25465 |
158 | 海南大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
159 | 海南大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 549 | 26813 |
160 | 海南大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
161 | 汕頭大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
162 | 汕頭大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 554 | 24617 |
163 | 汕頭大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 556 | 23803 |
164 | 貴州大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
165 | 天津師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
166 | 寧波大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 553 | 25057 |
167 | 揚州大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 554 | 24617 |
168 | 揚州大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
169 | 河南大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 549 | 26813 |
170 | 東北林業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
171 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
172 | 杭州師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
173 | 杭州師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 549 | 26813 |
174 | 杭州師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
175 | 四川師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
176 | 四川師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 552 | 25465 |
177 | 四川師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 556 | 23803 |
178 | 寧夏醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 552 | 25465 |
179 | 寧夏醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 553 | 25057 |
180 | 南京林業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 555 | 24203 |
181 | 西安理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
182 | 長沙理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 550 | 26324 |
183 | 長沙理工大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 556 | 23803 |
184 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
185 | 北京工商大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 548 | 27262 |
186 | 南京工業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
187 | 南京工業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 558 | 22980 |
188 | 山東師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
189 | 湖北大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 552 | 25465 |
190 | 湖北大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
191 | 成都理工大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
192 | 浙江工商大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
193 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 547 | 27729 |
194 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
195 | 江西師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
196 | 青島大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 556 | 23803 |
197 | 四川外國語大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 558 | 22980 |
198 | 西安建筑科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 552 | 25465 |
199 | 重慶師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 550 | 26324 |
200 | 重慶師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 556 | 23803 |
201 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
202 | 西南醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 550 | 26324 |
203 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 550 | 26324 |
204 | 安徽師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 547 | 27729 |
205 | 延邊大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 555 | 24203 |
206 | 延邊大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 558 | 22980 |
207 | 延邊大學(xué)(物理+選考地理) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
208 | 武漢工程大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 550 | 26324 |
209 | 武漢工程大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 551 | 25875 |
210 | 武漢工程大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 559 | 22583 |
211 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 558 | 22980 |
212 | 中國民航大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 557 | 23389 |
213 | 青海大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 550 | 26324 |
