輕松報(bào)志愿
學(xué)業(yè)規(guī)劃、職業(yè)測評、高考志愿填報(bào)、自主招生、狀元課堂、出國留學(xué)、...
發(fā)布時(shí)間: 2025-03-27 13:00:01
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低分?jǐn)?shù)線 | 2022最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 |
2 | 河南醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 |
3 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 |
4 | 湖北幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 |
5 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 |
6 | 瓊臺師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 491 | 46387 |
7 | 川北幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 491 | 46387 |
8 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 491 | 46387 |
9 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 492 | 52099 |
10 | 白城醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 492 | 52099 |
11 | 江西醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 492 | 52099 |
12 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 492 | 52099 |
13 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 492 | 45829 |
14 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 |
15 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 |
16 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 |
17 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 |
18 | 南通師范高等專科學(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 |
19 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 |
20 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 |
21 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 |
22 | 云南民族大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 494 | 44640 |
23 | 拉薩師范高等??茖W(xué)校(加試藏語文專業(yè)其它) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 494 | 44640 |
24 | 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 云南 | 494 | 35527 |
25 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 495 | 50269 |
26 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 495 | 44012 |
27 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 495 | 44012 |
28 | 天津師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 云南 | 495 | 34942 |
29 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
30 | 普洱學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
31 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
32 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
33 | 益陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
34 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
35 | 桂林師范高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 496 | 43469 |
36 | 開封大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 496 | 43469 |
37 | 贛州師范高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 |
38 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 |
39 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 |
40 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 497 | 42875 |
41 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 云南 | 497 | 33815 |
42 | 湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 |
43 | 湖北中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 |
44 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 |
45 | 延邊大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 云南 | 498 | 33257 |
46 | 長春大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 云南 | 498 | 33257 |
47 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 499 | 47948 |
48 | 德宏師范高等專科學(xué)校(師范類) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 499 | 47948 |
49 | 長春師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 云南 | 499 | 32730 |
50 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 云南 | 499 | 32730 |
51 | 文山學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 |
52 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 |
53 | 川北幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 |
54 | 華北理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 云南 | 500 | 32163 |
55 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 云南 | 500 | 32163 |
56 | 云南民族大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 501 | 46827 |
57 | 開封大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 501 | 46827 |
58 | 桂林理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 502 | 46228 |
59 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 502 | 46228 |
60 | 中國民航大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 云南 | 502 | 31100 |
61 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 503 | 45626 |
62 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 503 | 45626 |
63 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 503 | 39505 |
64 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
65 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
66 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
67 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
68 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
69 | 東北石油大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 |
70 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 |
71 | 連云港師范高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 |
72 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 |
73 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 |
74 | 延邊大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 506 | 37856 |
75 | 豫章師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 506 | 37856 |
原標(biāo)題:2024年云南高考文科類498分左右可以上哪些大學(xué)?附67所2024能報(bào)的大學(xué),(培訓(xùn)啦網(wǎng) http://m.trustlankalog.com)