致愿填報
中國新高考志愿填報軟件,100萬新高考家庭滿意的選擇。
發(fā)布時間: 2025-04-13 23:00:01
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數(shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 543 | 115393 |
2 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 544 | 114551 |
3 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 540 | 119828 |
4 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 544 | 114031 |
5 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 538 | 121807 |
6 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 544 | 114730 |
7 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 546 | 112609 |
8 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 541 | 117788 |
9 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 540 | 119561 |
10 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 545 | 113008 |
11 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 539 | 120209 |
12 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 541 | 118501 |
13 | 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 543 | 115815 |
14 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 542 | 116805 |
15 | 湖北第二師范學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 545 | 113248 |
16 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 538 | 122188 |
17 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 540 | 118903 |
18 | 大連工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 542 | 117103 |
19 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 543 | 116080 |
20 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 543 | 115477 |
21 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 546 | 112383 |
22 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 543 | 115700 |
23 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 540 | 118953 |
24 | 沈陽大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 541 | 117691 |
25 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 543 | 115377 |
26 | 重慶文理學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 544 | 114209 |
27 | 湖北科技學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 541 | 118018 |
28 | 河北地質(zhì)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 546 | 111593 |
29 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 542 | 117599 |
30 | 浙江水利水電學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 539 | 120388 |
31 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 543 | 115434 |
32 | 沈陽工程學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 539 | 120176 |
33 | 蘇州城市學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 546 | 112147 |
34 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 541 | 117915 |
35 | 山東工商學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 539 | 120043 |
36 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 544 | 114878 |
37 | 常熟理工學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 544 | 114074 |
38 | 麗水學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 544 | 114916 |
39 | 湖北文理學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 540 | 118954 |
40 | 泉州師范學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 542 | 116791 |
41 | 遼寧工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 539 | 120928 |
42 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 539 | 120755 |
43 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 541 | 117803 |
44 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 543 | 115821 |
45 | 徐州工程學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 546 | 111617 |
46 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 544 | 114330 |
47 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 541 | 117637 |
48 | 北方民族大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 541 | 118251 |
49 | 宜賓學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 545 | 113310 |
50 | 湖南工程學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 538 | 121927 |
51 | 湖南工學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 538 | 121452 |
52 | 沈陽化工大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 541 | 117990 |
53 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 542 | 116712 |
54 | 貴州師范學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 538 | 121264 |
55 | 湘南學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 539 | 120184 |
56 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 544 | 113976 |
57 | 懷化學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 540 | 119108 |
58 | 湖北理工學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 538 | 121736 |
59 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 541 | 118399 |
60 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 540 | 119180 |
61 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 540 | 119918 |
62 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 539 | 121026 |
63 | 福建工程學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 542 | 117273 |
64 | 新余學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 539 | 120496 |
65 | 衢州學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 540 | 119076 |
66 | 宜春學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 538 | 121395 |
67 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 539 | 120092 |
68 | 河南工程學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 540 | 119888 |
69 | 齊齊哈爾大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 538 | 121663 |
70 | 信陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 546 | 112289 |
71 | 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 544 | 114794 |
72 | 武夷學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 542 | 117122 |
73 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 539 | 120315 |
74 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 546 | 112486 |
75 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 546 | 111637 |
76 | 景德鎮(zhèn)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 540 | 119386 |
77 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 541 | 117914 |
78 | 浙江萬里學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 540 | 119002 |
79 | 德州學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 539 | 120088 |
80 | 蘭州城市學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 538 | 122377 |
81 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 546 | 112219 |
82 | 玉林師范學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 543 | 115920 |
83 | 三明學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 539 | 120876 |
84 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 544 | 114161 |
85 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 542 | 117368 |
86 | 湖南人文科技學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 538 | 121751 |
87 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 546 | 111920 |
88 | 河北科技師范學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 538 | 121450 |
89 | 大慶師范學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 539 | 120591 |
90 | 佳木斯大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 546 | 112293 |
91 | 北京城市學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 546 | 112408 |
92 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 539 | 120062 |
93 | 南京師范大學泰州學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 546 | 111484 |
94 | 四川工商學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 541 | 117954 |
95 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 541 | 118211 |
96 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 543 | 115494 |
97 | 蘇州科技大學天平學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 546 | 112294 |
98 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 545 | 113669 |
99 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 541 | 117664 |
100 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 539 | 120864 |
101 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 538 | 121539 |
102 | 吉首大學張家界學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 539 | 120558 |
103 | 蚌埠工商學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 543 | 115555 |
104 | 仰恩大學 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 542 | 116742 |
105 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 542 | 117219 |
106 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 541 | 118666 |
上面就是小編為大家?guī)淼?strong>2024年浙江高考542分能考上哪些大學 ?附106所能報的大學和大學分數(shù)線的全部內(nèi)容了,更多精彩請持續(xù)關(guān)注我們。