教育考試一點(diǎn)通
教育類(lèi)考試時(shí)間、報(bào)名指導(dǎo)、考試時(shí)間的發(fā)布,熱點(diǎn)資訊的及時(shí)更新!
發(fā)布時(shí)間: 2025-03-26 14:00:02
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低錄取分?jǐn)?shù) | 2022最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 420 | 81035 |
2 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 420 | 81035 |
3 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 420 | 81035 |
4 | 南昌工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 420 | 81035 |
5 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 420 | 81035 |
6 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 420 | 81035 |
7 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 420 | 81035 |
8 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 420 | 81035 |
9 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 421 | 80594 |
10 | 重慶城市科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 421 | 80594 |
11 | 吉利學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 421 | 80594 |
12 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 421 | 80594 |
13 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 422 | 80215 |
14 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 422 | 80215 |
15 | 南通理工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 422 | 80215 |
16 | 廣州華立學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 422 | 80215 |
17 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 423 | 79813 |
18 | 柳州工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 423 | 79813 |
19 | 湛江科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 423 | 79813 |
20 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 423 | 79813 |
21 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 423 | 79813 |
22 | 山東英才學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 423 | 79813 |
23 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 423 | 79813 |
24 | 四川幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 424 | 79381 |
25 | 江西服裝學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 424 | 79381 |
26 | 重慶工程學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 425 | 78987 |
27 | 廣州商學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 425 | 78987 |
28 | 廣東東軟學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 425 | 78987 |
29 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 425 | 78987 |
30 | 青島工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 426 | 78525 |
31 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 426 | 78525 |
32 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 426 | 78525 |
33 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 426 | 78525 |
34 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 426 | 78525 |
35 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 426 | 78525 |
36 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 426 | 78525 |
37 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 426 | 78525 |
38 | 泉州信息工程學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 427 | 78096 |
39 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 427 | 78096 |
40 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 428 | 77674 |
41 | 青島城市學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 428 | 77674 |
42 | 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 428 | 77674 |
43 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 428 | 77674 |
44 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 428 | 77674 |
45 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 428 | 77674 |
(培訓(xùn)啦網(wǎng) http://m.trustlankalog.com)