學習這件小事
沒有花邊,也沒有嘩眾取寵,有的只是我對教育的觀察和思考。
發(fā)布時間: 2025-03-30 06:26:01
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低錄取分數(shù) | 2022最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 452 | 66658 |
2 | 重慶第二師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
3 | 江西農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
4 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 |
5 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
6 | 青海民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
7 | 電子科技大學成都大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
8 | 集美大學誠毅學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 449 | 68065 |
9 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 |
10 | 南寧師范大學師園學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 |
11 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
12 | 鄭州財經學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
13 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
14 | 南京財經大學紅山學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 449 | 68065 |
15 | 重慶人文科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 |
16 | 蘇州大學應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 447 | 69016 |
17 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
18 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 453 | 66185 |
19 | 湖北大學知行學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 451 | 67102 |
20 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 449 | 68065 |
21 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 451 | 67102 |
22 | 西南交通大學希望學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 |
23 | 河北工程大學科信學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 453 | 66185 |
24 | 三江學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 |
25 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
26 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
27 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 453 | 66185 |
28 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 453 | 66185 |
29 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 453 | 66185 |
30 | 北京科技大學天津學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
31 | 天津財經大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 |
32 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 |
33 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
34 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 |
35 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 449 | 68065 |
36 | 貴州黔南經濟學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 452 | 66658 |
37 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
38 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
39 | 常州大學懷德學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 |
40 | 江蘇大學京江學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 453 | 66185 |
41 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 452 | 66658 |
42 | 南寧學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 446 | 69485 |
43 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 449 | 68065 |
44 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 447 | 69016 |
45 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 446 | 69485 |
46 | 湖北經濟學院法商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 |
47 | 湖南工程學院應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 446 | 69485 |
48 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 |
49 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 |
50 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 |
51 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 |
52 | 四川文化藝術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 447 | 69016 |
53 | 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 449 | 68065 |
54 | 湖南交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 |
55 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 |
56 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 451 | 67102 |
57 | 貴陽信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 453 | 66185 |
58 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 |
59 | 南昌應用技術師范學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 448 | 68528 |
60 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 447 | 69016 |
61 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 454 | 75993 |
好了,2024年重慶高考450分能報考哪些大學?附61所能報的大學最低分就介紹到這里,考生們,愿你們如花綻放,不負韶華,加油?。ㄅ嘤柪簿W(wǎng) http://m.trustlankalog.com)