志愿填報(bào)喬老師
主要提供高考志愿填報(bào)信息相關(guān)咨詢以及自主招生院校、專業(yè)相關(guān)解答服...
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月10日 21:35
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低錄取分?jǐn)?shù) | 2022最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 |
2 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 452 | 66658 |
3 | 重慶第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
4 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
5 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 |
6 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
7 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 |
8 | 廣州航海學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 |
9 | 青海民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
10 | 凱里學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 |
11 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 455 | 65188 |
12 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 456 | 64720 |
13 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 |
14 | 電子科技大學(xué)成都大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
15 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 456 | 64720 |
16 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 455 | 65188 |
17 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 449 | 68065 |
18 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 |
19 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 456 | 64720 |
20 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 |
21 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 456 | 64720 |
22 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 |
23 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
24 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
25 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
26 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 456 | 64720 |
27 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 449 | 68065 |
28 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
29 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 456 | 64720 |
30 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 453 | 66185 |
31 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 451 | 67102 |
32 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 449 | 68065 |
33 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 451 | 67102 |
34 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 453 | 66185 |
35 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 455 | 65188 |
36 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 456 | 64720 |
37 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 |
38 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
39 | 西安培華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 |
40 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
41 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 453 | 66185 |
42 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 453 | 66185 |
43 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 453 | 66185 |
44 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
45 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 |
46 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 |
47 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
48 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 449 | 68065 |
49 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 452 | 66658 |
50 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 455 | 65188 |
51 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
52 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 454 | 65701 |
53 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 |
54 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 453 | 66185 |
55 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 452 | 66658 |
56 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 449 | 68065 |
57 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 |
58 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 455 | 65188 |
59 | 廣州南方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 455 | 65188 |
60 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 |
61 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 63800 |
62 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 449 | 68065 |
63 | 湖南交通工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 450 | 67588 |
64 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 451 | 67102 |
65 | 貴陽(yáng)信息科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 453 | 66185 |
66 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 455 | 75673 |
67 | 四川幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 454 | 75993 |
百度搜索培訓(xùn)啦收藏關(guān)注,隨時(shí)了解更多職業(yè)培訓(xùn)、出國(guó)留學(xué)、等教育資訊!