志愿填報寶典
精準志愿推薦,志愿不留遺憾,高考志愿,為你而生!
發(fā)布時間: 2025-05-22 18:26:02
學校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國海洋大學 | 2022 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 文科 | 德語 | 515 | 518 |
中國海洋大學 | 2022 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 文科 | 漢語言文學 | 509 | 509 |
中國海洋大學 | 2022 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 文科 | 法學 | 507 | 524 |
中國海洋大學 | 2022 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 文科 | 政治學與行政學 | 504 | 507 |
中國海洋大學 | 2022 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 文科 | 行政管理 | 502 | 502 |
中國海洋大學 | 2022 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 文科 | 新聞傳播學類 | 500 | 507 |
中國海洋大學 | 2022 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 文科 | 旅游管理 | 497 | 498 |
中國海洋大學 | 2022 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 藥學 | 494 | 502 |
中國海洋大學 | 2022 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 大氣科學 | 492 | 499 |
中國海洋大學 | 2022 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 計算機類 | 492 | 502 |
中國海洋大學 | 2022 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 自動化 | 492 | 495 |
中國海洋大學 | 2022 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 生物科學類 | 489 | 492 |
中國海洋大學 | 2022 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 環(huán)境工程 | 489 | 489 |
中國海洋大學 | 2022 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 電子信息類 | 488 | 490 |
中國海洋大學 | 2022 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 487 | 493 |
中國海洋大學 | 2022 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 食品科學與工程類 | 486 | 487 |
中國海洋大學 | 2022 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 財務管理 | 485 | 498 |
中國海洋大學 | 2022 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 484 | 484 |
中國海洋大學 | 2022 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 數(shù)學類 | 481 | 484 |
中國海洋大學 | 2022 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 材料類 | 481 | 483 |
中國海洋大學 | 2022 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 勘查技術(shù)與工程 | 481 | 484 |
中國海洋大學 | 2022 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 旅游管理 | 481 | 481 |
中國海洋大學 | 2022 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 物流管理 | 481 | 484 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 文科 | 漢語言文學 | 513 | 513 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 文科 | 法學 | 511 | 515 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 文科 | 政治學與行政學 | 509 | 517 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 505 | 505 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 文科 | 新聞傳播學類 | 502 | 502 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 文科 | 行政管理 | 501 | 501 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 文科 | 德語 | 500 | 506 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 文科 | 旅游管理 | 498 | 499 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 電子信息類 | 490 | 491 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 計算機類 | 486 | 495 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 大氣科學 | 486 | 487 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 自動化 | 486 | 488 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 485 | 485 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 財務管理 | 481 | 481 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 481 | 481 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 數(shù)學類 | 478 | 481 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 食品科學與工程類 | 478 | 492 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 勘查技術(shù)與工程 | 471 | 472 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 生物科學類 | 470 | 495 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 環(huán)境工程 | 469 | 469 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 化學工程與工藝 | 465 | 484 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 物流管理 | 465 | 470 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 藥學 | 464 | 467 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 材料類 | 463 | 477 |
中國海洋大學 | 2023 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 旅游管理 | 459 | 459 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 文科 | 漢語言文學 | 534 | 534 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 文科 | 法學 | 527 | 529 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 523 | 523 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 文科 | 政治學與行政學 | 522 | 526 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 文科 | 行政管理 | 522 | 522 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 文科 | 旅游管理 | 519 | 520 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 文科 | 德語 | 513 | 521 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 文科 | 市場營銷(數(shù)智營銷管理) | 512 | 521 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 大氣科學 | 518 | 529 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 計算機類 | 516 | 526 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 自動化 | 515 | 520 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 電子信息類 | 515 | 515 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 海洋技術(shù) | 515 | 517 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 環(huán)境工程 | 513 | 513 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 512 | 514 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 508 | 508 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 勘查技術(shù)與工程 | 501 | 503 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 生物科學類 | 501 | 517 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 藥學 | 497 | 505 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 財務管理 | 497 | 509 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 食品科學與工程類 | 497 | 527 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 數(shù)學類 | 496 | 500 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 旅游管理 | 494 | 495 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 化學工程與工藝 | 494 | 514 |
中國海洋大學 | 2024 | 青海 | 985/211/雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 普通類 | 理工 | 材料類 | 492 | 504 |
以上是培訓啦網(wǎng)整理的中國海洋大學2024年在青海錄取分數(shù)線和最低分排名統(tǒng)計,青??忌趫罂贾袊Q蟠髮W前需參考2024年的錄取分數(shù)線、歷年一分一段表、招生計劃、報考人數(shù)等因素合理預估分數(shù)線。