志愿填報郭老師
專注于高考志愿填報與報考信息分享
發(fā)布時間: 2025-03-27 09:00:01
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 433.072 | 472.083 |
河北師范大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 理工 | 地理信息科學(xué) | 531 | 568 |
河北師范大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 理工 | 化學(xué) | 497 | 580 |
河北師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 文史 | 地理科學(xué) | 490.12 | 493.12 |
河北師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 505.111 | 533.117 |
河北師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 471.106 | 473.082 |
河北師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 文史 | 漢語言 | 495.117 | 513.111 |
河北師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 理工 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 441.068 | 470.087 |
河北師范大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 499 | 502 |
河北師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 理工 | 生物科學(xué)(師范) | 483.072 | 487.071 |
河北師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 文史 | 漢語言文學(xué) | 500.116 | 510.103 |
河北師范大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 510 | 517 |
河北師范大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 文史 | 地理科學(xué) | 568 | 583 |
河北師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 文史 | 地理信息科學(xué) | 484.105 | 487.109 |
河北師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 文史 | 歷史學(xué) | 487.101 | 493.103 |
河北師范大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 文史 | 漢語言文學(xué) | 571 | 592 |
河北師范大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 理工 | 生態(tài)學(xué) | 503 | 510 |
河北師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 理工 | 物理學(xué) | 477.078 | 501.107 |
河北師范大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 理工 | 物理學(xué) | 500 | 578 |
河北師范大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 文史 | 歷史學(xué) | 568 | 571 |
河北師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 理工 | 地理信息科學(xué) | 471.091 | 471.094 |
河北師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 理工 | 地理科學(xué) | 473.092 | 475.083 |
河北師范大學(xué) | 2023 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 理工 | 生態(tài)學(xué) | 427.088 | 429.069 |
河北師范大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 541 | 589 |
河北師范大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 理工 | 地理科學(xué) | 547 | 559 |
河北師范大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 理工 | 生物科學(xué)(師范) | 514 | 551 |
河北師范大學(xué) | 2024 | 黑龍江 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 理工 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 498 | 500 |
以上是培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的河北師范大學(xué)2024年在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線和最低分排名統(tǒng)計,黑龍江考生在報考河北師范大學(xué)前需參考2024年的錄取分?jǐn)?shù)線、歷年一分一段表、招生計劃、報考人數(shù)等因素合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。