學習工坊
專注學習的一個號,越努力,越幸運
發(fā)布時間: 2024-06-20 10:50:41
江西科技學院是幾本通過近年江西科技學院在各地錄取批次得知江西科技學院在各地都是本科第二批次錄取,所以江西科技學院是二本大學。具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下江西科技學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 306 | 57036 | 38 | 301 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 357 | 22474 | 2 | 345 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | 164456 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 448 | 110500 | - | 443 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 383 | 111388 | 4 | 367 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 315 | - | 11 | 302 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 400 | 297990 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 419 | 153851 | 15 | 415 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 375 | 104014 | 10 | 341 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 376 | 113923 | - | 348 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 316 | 71282 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 343 | 82303 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 461 | 75118 | 2 | 435 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 421 | 39692 | 20 | 406 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 394 | 19402 | 34 | 392 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 483 | 60088 | - | 474 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 449 | 8245 | 3 | 430 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 492 | 35140 | 6 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 519 | 51759 | 39 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 350 | - | 4 | 350 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 413 | 50900 | - | 413 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 476 | 86581 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 505 | 41852 | - | 496 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 370 | 22849 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 436 | 25657 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 506 | 37856 | 3 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 江西省教育廳 |
創(chuàng)建時間 | 1994年 | 博士點數量 | 一級0,二級0 |
碩士點數量 | 一級0,二級0 | 學校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 南昌市 | 辦學層次 | 普通本科 |
1、學校坐落在享有“英雄城”美譽的江南歷史文化名城、江西省省會城市——南昌。
2、校園占地面積2000余畝,建筑面積約85萬平方米,建有3.3萬平方米的數字化圖書館,藏書230余萬冊。
3、學?,F(xiàn)有全日制在校生29881人,教職員工1795人,其中專任教師1369人。
4、學校建有標準塑膠田徑場、體育館、劇場等學生活動場所。
5、建有汽車技術中心等200多個校內實驗實訓室,實驗實訓設備先進。
6、建成了以萬兆為核心、千兆到樓宇、百兆到桌面的校園網,實現(xiàn)無線網絡校園全覆蓋。