升學(xué)幫幫幫
最具親和力的升學(xué)資訊平臺(tái)。
發(fā)布時(shí)間: 2024-06-20 11:02:26
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)是幾本通過(guò)近年?yáng)|北農(nóng)業(yè)大學(xué)在各地錄取批次得知東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,所以東北農(nóng)業(yè)大學(xué)是一本大學(xué),它還是21雙一流大學(xué)。具體,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,如下東北農(nóng)業(yè)大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 480 | 35017 | 178 | 456 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 585 | 37676 | - | 518 |
河南 | 理科 | 其他單列 | 2021 | 本科一批 | 520 | 113880 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 567 | 29322 | 62 | 488 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 477 | - | 5 | 405 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 434 | 9886 | 12 | 412 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 564 | 21968 | - | 519 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 562 | 45701 | - | 521 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 488 | 15822 | 102 | 418 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 500 | 29440 | 43 | 443 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 548 | 24717 | 37 | 520 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 524 | 26246 | - | 487 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 540 | 19674 | - | 505 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 455 | 27059 | - | 415 |
黑龍江 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批A段 | 432 | 33457 | - | 415 |
黑龍江 | 理科 | 中新實(shí)驗(yàn)班 | 2021 | 本科一批A段 | 431 | 33776 | - | 415 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 415 | 38639 | - | 415 |
黑龍江 | 理科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 2021 | 本科一批B段 | 409 | 40518 | - | 415 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 493 | 16221 | - | 440 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 604 | 5874 | - | 558 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 530 | 1996 | 3 | 505 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 593 | 4494 | - | 559 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 598 | 4434 | 8 | 565 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 561 | 4968 | - | 530 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 572 | 6847 | - | 541 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 581 | 5375 | 25 | 556 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 603 | 5338 | 8 | 560 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 485 | - | 2 | 466 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 547 | 5040 | 7 | 499 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 544 | 2843 | 12 | 488 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 572 | 2813 | - | 543 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 514 | 4133 | - | 472 |
黑龍江 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批A段 | 488 | 6334 | - | 472 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 486 | 6524 | - | 472 |
黑龍江 | 文科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 2021 | 本科一批B段 | 447 | 10972 | - | 472 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 541 | 2862 | - | 502 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 黑龍江省 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1948年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí)10,二級(jí)0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí)22,二級(jí)0 | 學(xué)校類型 | 農(nóng)林類 |
所在城市 | 哈爾濱市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科,211,雙一流 |
1、建校以來(lái),先后隸屬于東北行政委員會(huì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家高等教育部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、黑龍江省農(nóng)業(yè)委員會(huì)、黑龍江省教育廳,1981年被確定為黑龍江省省屬重點(diǎn)院校,1994年與黑龍江省農(nóng)業(yè)管理干部學(xué)院合并組建東北農(nóng)業(yè)大學(xué)。