升學(xué)幫幫幫
最具親和力的升學(xué)資訊平臺(tái)。
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月11日 10:15
通過(guò)近年浙江農(nóng)林大學(xué)在各地錄取批次得知浙江農(nóng)林大學(xué)在四川、廣西、江西、陜西、云南、新疆、河南、安徽、寧夏、黑龍江、甘肅等省為第一批次錄取,所以我們通常認(rèn)為浙江農(nóng)林大學(xué)是一本大學(xué);而在內(nèi)蒙古、貴州、山西、云南等省是第二批次招生,所以又可以說(shuō)浙江農(nóng)林大學(xué)是二本院校。具體,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,如下浙江農(nóng)林大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類(lèi)型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 552 | 53981 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 539 | 65609 | - | 521 |
廣西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 516 | 29892 | - | 487 |
江西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 550 | 28871 | - | 519 |
陜西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 475 | 41003 | 26 | 443 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 525 | 35625 | 20 | 520 |
新疆 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 439 | - | 14 | 405 |
河南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 563 | 59195 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收費(fèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 本科一批 | 546 | 79430 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 547 | 42168 | 96 | 488 |
寧夏 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 432 | 10153 | 32 | 412 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 526 | 57198 | 4 | 488 |
黑龍江 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批A段 | 478 | 21224 | - | 415 |
甘肅 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批I段 | 457 | 27872 | - | 440 |
陜西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 531 | 7274 | 4 | 499 |
寧夏 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 524 | 2307 | 9 | 505 |
河南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 588 | 10158 | - | 558 |
廣西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 556 | 5620 | - | 530 |
江西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 586 | 5715 | - | 559 |
云南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 576 | 8966 | 12 | 565 |
四川 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 558 | 11069 | - | 541 |
安徽 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 593 | 8089 | 14 | 560 |
黑龍江 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批A段 | 527 | 3251 | - | 472 |
甘肅 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批I段 | 514 | 5908 | - | 502 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 400 | 34524 | 19 | 301 |
貴州 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 444 | 57107 | 104 | 367 |
山西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 490 | 42748 | - | 410 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 508 | 45003 | 16 | 435 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 487 | 7683 | 10 | 392 |
貴州 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 544 | 13217 | 31 | 479 |
山西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 541 | 6646 | - | 458 |
云南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 563 | 12540 | 7 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 浙江省 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1958年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí)5,二級(jí)0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí)16,二級(jí)0 | 學(xué)校類(lèi)型 | 農(nóng)林類(lèi) |
所在城市 | 杭州市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
1、經(jīng)過(guò)60余年的建設(shè),學(xué)校已發(fā)展成為以農(nóng)林、生物、環(huán)境學(xué)科為特色,涵蓋八大學(xué)科門(mén)類(lèi)的多科性大學(xué),建立了完整的本碩博人才培養(yǎng)和學(xué)位授權(quán)體系。
2、學(xué)?,F(xiàn)有東湖、衣錦、諸暨3個(gè)校區(qū),占地面積3200余畝,校舍建筑面積90余萬(wàn)平方米,儀器設(shè)備總值4.93億元。
3、設(shè)有20個(gè)學(xué)院(部),67個(gè)本科專(zhuān)業(yè);其中國(guó)家級(jí)一流專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)11個(gè),國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)4個(gè),國(guó)家專(zhuān)業(yè)綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè),國(guó)家新工科項(xiàng)目2個(gè),國(guó)家新農(nóng)科項(xiàng)目5個(gè),國(guó)家卓越農(nóng)林教育人才培養(yǎng)計(jì)劃專(zhuān)業(yè)7個(gè),國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)1個(gè),工程教育認(rèn)證專(zhuān)業(yè)1個(gè),國(guó)際認(rèn)證專(zhuān)業(yè)1個(gè),省級(jí)一流專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)13個(gè),省級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)12個(gè),省級(jí)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)7個(gè),省級(jí)特色(含新興特色)專(zhuān)業(yè)9個(gè)。
4、現(xiàn)有浙江省重點(diǎn)建設(shè)高校優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科1個(gè),浙江省一流學(xué)科(A類(lèi))3個(gè),浙江省一流學(xué)科(B類(lèi))9個(gè);國(guó)家林業(yè)和草原局重點(diǎn)學(xué)科與重點(diǎn)培育學(xué)科5個(gè)。
5、擁有林學(xué)一級(jí)學(xué)科博士后科研流動(dòng)站;一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)6個(gè);一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)19個(gè),專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士授權(quán)類(lèi)別16個(gè)。
6、擁有國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家工程技術(shù)研究中心、國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家文化傳播基地、國(guó)家“111計(jì)劃”引智基地等國(guó)家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)5個(gè),省部級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)39個(gè)。
985大學(xué) 211大學(xué) 全國(guó)院校對(duì)比 專(zhuān)升本 美國(guó)留學(xué) 留求藝網(wǎng)