教培參考
教育培訓(xùn)行業(yè)知識(shí)型媒體
發(fā)布時(shí)間: 2022-03-25 07:52:03
學(xué)院 名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) 代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) | 招生 對(duì)象 | 是否面試 | 辦學(xué) 地點(diǎn) |
軟件 學(xué)院 | 500603 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 3 | 9800 | 高中生 | 總院(沈陽(yáng)市大東區(qū)勞動(dòng)路32號(hào)) | |
500606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 9500 | 高中生 | |||
570102K | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 3 | 9800 | 高中生 | |||
590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 9500 | 高中生 | |||
510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 9800 | 高中生 | |||
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 9800 | 高中生 | |||
460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 9800 | 高中生 | |||
460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 9800 | 高中生 | |||
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 9800 | 高中生 | |||
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) | 3 | 9500 | 高中生 | |||
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 9500 | 高中生 | |||
機(jī)械工程學(xué)院 | 460201 | 智能制造裝備技術(shù) | 3 | 5000 | 高中生 | ||
460110 | 智能焊接技術(shù) | 3 | 待定,上限5000 | 高中生 | |||
460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3 | 5000 | 高中生 | |||
460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 待定,上限5000 | 中職生 | |||
460601 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 3 | 5000 | 高中生 | |||
電氣工程學(xué)院 | 430108 | 供用電技術(shù) | 3 | 待定,上限5000 | 高中生 | ||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 待定,上限5000 | 高中生 | |||
460703 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 3 | 5000 | 高中生 | |||
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 5000 | 高中生 | |||
信息工程學(xué)院 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 5000 | 高中生 | ||
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000 | 高中生 | |||
510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 5000 | 高中生 | |||
工商管理學(xué)院 | 530701 | 電子商務(wù) | 3 | 5000 | 高中生 | ||
530201 | 金融服務(wù)與管理 | 3 | 5000 | 高中生 | |||
530205 | 財(cái)富管理 | 3 | 5000 | 高中生 | |||
540112 | 會(huì)展策劃與管理 | 3 | 5000 | 高中生 | |||
530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 5000 | 高中生 | |||
530602 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | 4500 | 高中生 | |||
旅游藝術(shù)學(xué)院 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3 | 4500 | 高中生 | ||
540101 | 旅游管理 | 3 | 4500 | 高中生 | |||
550118 | 攝影與攝像藝術(shù) | 3 | 5000 | 高中生 | |||
540113 | 休閑服務(wù)與管理 | 3 | 5000 | 高中生 | |||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 570201 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 4500 | 高中生 | ||
570206 | 應(yīng)用日語(yǔ) | 3 | 4500 | 高中生 | |||
建筑工程學(xué)院 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 5000 | 高中生 | ||
440502 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 5000 | 高中生 | |||
440501 | 工程造價(jià) | 3 | 5000 | 高中生 | |||
中德 學(xué)院 | 460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 待定,上限5000 | 高中生 | 需要 面試 | |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 待定,上限5000 | 高中生 | |||
汽車(chē) 分院 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 5000 | 高中生中職生 | 汽車(chē)分院(沈陽(yáng)市沈河區(qū)文萃路124號(hào)) | |
460702 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 3 | 5000 | 高中生中職生 | |||
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 5000 | 高中生中職生 | |||
460701 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3 | 5000 | 中職生 | |||
460703 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 3 | 5000 | 中職生 | |||
500210 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 5000 | 中職生 | |||
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 5000 | 中職生 | |||
460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 (3D打印技術(shù)) | 3 | 5000 | 中職生 | |||
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 5000 | 中職生 | |||
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 5000 | 中職生 |
注:招生計(jì)劃以省教育廳計(jì)劃部門(mén)最終公布信息為準(zhǔn),學(xué)費(fèi)以物價(jià)部門(mén)最終審批結(jié)果為準(zhǔn)。