學歷小助手
快速提升學歷攻略、最新成考、自考、網(wǎng)絡、全日制政策一手掌握~
發(fā)布時間: 2024-06-25 11:37:29
1、國內(nèi)正規(guī)大學全日制4年本科學士學位畢業(yè);
2、大學平均考試成績達到優(yōu)秀,尤其是本科最后一年成績不得低于80%;
3、語言要求不同。不同的專業(yè),對于申請者的語言要求是不一樣的。最低的要求是雅思7.0或舊托福580分,寫作4.0(新托福93分、寫作不低于22分);
4、有些專業(yè)會要求申請者提供GRE或GMAT成績。申請加拿大碩士留學,選擇不同的大學,錄取條件不同。留學生可以根據(jù)自己的學習情況以及專業(yè)背景,選擇合適的大學留學。
多倫多
多倫多(Toronto),加拿大第一大城市及安大略省省會,加拿大經(jīng)濟、金融、航運和旅游中心,世界著名的國際大都市。
附:第一批本科院校補報志愿缺額數(shù)統(tǒng)計.XLS (可 )
2014年7月16日
2014貴州高考一本院校補報志愿缺額數(shù)統(tǒng)計表
第一批本科院校補報志愿缺額數(shù)統(tǒng)計表
院校代碼 院校名稱 科類 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 缺額數(shù) 補報分數(shù)線
0003 安徽財經(jīng)大學 文史 08 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1 569
0079 北京體育大學 文史 05 公共事業(yè)管理(體育管理方向)(男生身高不低于168CM,女生身高不低于155CM) 2 569
0110 長春理工大學 文史 01 社會工作 2 569
0110 長春理工大學 文史 03 漢語國際教育 1 569
0191 重慶交通大學 文史 07 旅游管理 1 569
0303 福州大學 文史 03 英語 1 569
0421 貴州大學 文史 01 哲學 20 569
0421 貴州大學 文史 10 英語 32 569
0421 貴州大學 文史 11 日語 9 569
0421 貴州大學 文史 12 翻譯 10 569
0425 貴州大學(民族班) 文史 01 哲學 4 569
0425 貴州大學(民族班) 文史 02 漢語言文學 2 569
0425 貴州大學(民族班) 文史 03 新聞學 8 569
0425 貴州大學(民族班) 文史 04 歷史學 4 569
0477 海南大學 文史 04 思想政治教育 2 569
0496 合肥工業(yè)大學 文史 01 法學(含知識產(chǎn)權) 1 569
0496 合肥工業(yè)大學 文史 02 英語(國際貿(mào)易) 2 569
0556 黑龍江大學 文史 02 漢語國際教育 1 569
0655 湖南農(nóng)業(yè)大學 文史 07 電子商務 1 569
0695 華東交通大學 文史 03 物流管理 1 569
0890 遼寧工程技術大學 文史 02 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1 569
0890 遼寧工程技術大學 文史 04 英語 4 569
0890 遼寧工程技術大學 文史 05 廣播電視學 3 569
0890 遼寧工程技術大學 文史 07 勞動與社會保障 2 569
0961 內(nèi)蒙古大學 文史 02 法學 1 569
0961 內(nèi)蒙古大學 文史 03 政治學與行政學 1 569
0961 內(nèi)蒙古大學 文史 04 社會學 1 569
0961 內(nèi)蒙古大學 文史 06 日語 1 569
0961 內(nèi)蒙古大學 文史 07 編輯出版學(數(shù)字出版) 1 569
0961 內(nèi)蒙古大學 文史 08 公共事業(yè)管理 1 569
0961 內(nèi)蒙古大學 文史 09 土地資源管理 1 569
0961 內(nèi)蒙古大學 文史 10 旅游管理 1 569
0982 南方醫(yī)科大學 文史 03 英語 1 569
0985 南京財經(jīng)大學 文史 16 勞動與社會保障 2 569
0985 南京財經(jīng)大學 文史 17 旅游管理 1 569
0995 南京林業(yè)大學 文史 07 旅游管理 1 569
1051 青島大學 文史 06 日語 1 569
1057 青島理工大學 文史 07 廣告學 2 569
1092 三峽大學 文史 01 英語 1 569
1092 三峽大學 文史 02 法語 1 569
1092 三峽大學 文史 03 日語 1 569
1092 三峽大學 文史 04 市場營銷 4 569
1092 三峽大學 文史 05 財務管理 1 569
1092 三峽大學 文史 06 人力資源管理 4 569
1232 沈陽工業(yè)大學 文史 05 英語 1 569
1232 沈陽工業(yè)大學 文史 06 日語 1 569
1232 沈陽工業(yè)大學 文史 07 廣告學 1 569
1243 石河子大學 文史 01 工商管理 2 569
1243 石河子大學 文史 02 財務管理 1 569
1251 石家莊鐵道大學 文史 01 公共事業(yè)管理 2 569
1510 西南民族大學 文史 08 社會學(只招少數(shù)民族考生) 1 569
1510 西南民族大學 文史 09 社會工作(只招少數(shù)民族考生) 1 569
1510 西南民族大學 文史 12 漢語國際教育(只招少數(shù)民族考生) 2 569
1510 西南民族大學 文史 15 法語(只招少數(shù)民族考生) 2 569
1510 西南民族大學 文史 17 朝鮮語(只招少數(shù)民族考生) 1 569
1510 西南民族大學 文史 19 廣播電視學(只招少數(shù)民族考生) 1 569
1596 云南大學 文史 03 日語 1 569
1596 云南大學 文史 04 越南語 1 569
1640 浙江財經(jīng)大學 文史 03 法學(含財經(jīng)法、理論法學、部門法學等方向) 1 569
1665 鄭州大學 文史 04 漢語言文學 1 569
0005 安徽工業(yè)大學 理工 14 化學工程與工藝 1 484
0005 安徽工業(yè)大學 理工 16 安全工程 2 484
0009 安徽理工大學 理工 12 地質(zhì)工程 1 484
0009 安徽理工大學 理工 13 采礦工程 1 484
0058 北京建筑大學 理工 13 遙感科學與技術 1 484
0070 北京林業(yè)大學(定向) 理工 30 水土保持與荒漠化防治 1 509
0070 北京林業(yè)大學(定向) 理工 31 人力資源管理 1 509
0079 北京體育大學 理工 01 運動人體科學(男生身高不低于168CM,女生身高不低于155CM) 2 484
0079 北京體育大學 理工 02 運動康復(男生身高不低于168CM,女生身高不低于155CM) 1 484
0084 北京印刷學院 理工 02 機械工程 4 484
0110 長春理工大學 理工 16 計算機科學與技術 2 484
0124 長沙理工大學 理工 02 信息與計算科學 1 484
0124 長沙理工大學 理工 03 物理學 1 484
0124 長沙理工大學 理工 04 應用化學 1 484
0124 長沙理工大學 理工 29 輕化工程 1 484
0124 長沙理工大學 理工 32 食品科學與工程 1 484
0124 長沙理工大學 理工 39 物流工程 1 484
0191 重慶交通大學 理工 33 交通設備與控制工程 1 484
0191 重慶交通大學 理工 36 安全工程 1 484
1738 重慶郵電大學(中外合作) 理工 16 電子信息類(中外合作辦學)(電子信息工程) 1 484
0227 大連大學 理工 01 日語 1 484
0227 大連大學 理工 03 計算機科學與技術 2 484
0243 大連醫(yī)科大學 理工 17 護理學 1 484
0263 東北林業(yè)大學 理工 24 野生動物與自然保護區(qū)管理 1 484
0264 東北林業(yè)大學(定向) 理工 48 生物技術 1 484
0264 東北林業(yè)大學(定向) 理工 49 土木工程 1 484
0264 東北林業(yè)大學(定向) 理工 50 建筑環(huán)境與能源應用工程 1 484
0264 東北林業(yè)大學(定向) 理工 51 森林工程 2 484
0264 東北林業(yè)大學(定向) 理工 52 木材科學與工程 1 484
0264 東北林業(yè)大學(定向) 理工 53 環(huán)境科學 1 484
0264 東北林業(yè)大學(定向) 理工 54 動物醫(yī)學 2 484
0267 東北石油大學 理工 01 教育技術學 4 484
0267 東北石油大學 理工 02 應用物理學 1 484
0267 東北石油大學 理工 07 工程力學 1 484
0267 東北石油大學 理工 12 金屬材料工程 1 484
0267 東北石油大學 理工 18 電子信息科學與技術 5 484
0267 東北石油大學 理工 20 計算機科學與技術 1 484
0267 東北石油大學 理工 35 市場營銷 3 484
0303 福州大學 理工 05 數(shù)學類 3 484
0303 福州大學 理工 06 應用物理學 2 484
0303 福州大學 理工 25 礦物加工工程 2 484
0365 廣西大學 理工 21 植物保護 1 484
0365 廣西大學 理工 23 動物醫(yī)學 3 484
0391 廣西醫(yī)科大學 理工 03 預防醫(yī)學 1 484
0406 廣州醫(yī)科大學 理工 03 護理學 3 484
0407 廣州中醫(yī)藥大學 理工 07 計算機科學與技術(計算機應用) 1 484
0421 貴州大學 理工 11 物理學 4 484
0421 貴州大學 理工 12 化學 4 484
0421 貴州大學 理工 13 化學(生物化學方向) 8 484
0421 貴州大學 理工 15 地理信息科學 11 484
0421 貴州大學 理工 18 生態(tài)學 9 484
0421 貴州大學 理工 20 材料成型及控制工程 9 484
0421 貴州大學 理工 22 過程裝備與控制工程 7 484
0421 貴州大學 理工 24 材料科學與工程 12 484
0421 貴州大學 理工 25 材料物理 12 484
0421 貴州大學 理工 26 材料化學 14 484
0421 貴州大學 理工 27 冶金工程 29 484
0421 貴州大學 理工 28 無機非金屬材料工程 20 484
0421 貴州大學 理工 45 化學工程與工藝 6 484
0421 貴州大學 理工 47 能源化學工程 17 484
0421 貴州大學 理工 48 勘查技術與工程 24 484
0421 貴州大學 理工 49 資源勘查工程 6 484
0421 貴州大學 理工 51 礦物加工工程 26 484
0421 貴州大學 理工 52 礦物資源工程 25 484
0421 貴州大學 理工 61 安全工程 21 484
0421 貴州大學 理工 63 藥物制劑 12 484
0422 貴州大學(農(nóng)林類) 理工 01 植物生產(chǎn)類(含農(nóng)學、植物保護、煙草、茶學、園藝專業(yè)) 5 484
0422 貴州大學(農(nóng)林類) 理工 02 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 4 484
0422 貴州大學(農(nóng)林類) 理工 03 水土保持與荒漠化防治 2 484
0422 貴州大學(農(nóng)林類) 理工 04 動物科學 8 484
0422 貴州大學(農(nóng)林類) 理工 05 動物醫(yī)學 3 484
0422 貴州大學(農(nóng)林類) 理工 06 林學 5 484
0422 貴州大學(農(nóng)林類) 理工 07 園林 2 484
0422 貴州大學(農(nóng)林類) 理工 08 森林保護 8 484
0422 貴州大學(農(nóng)林類) 理工 09 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 8 484
0422 貴州大學(農(nóng)林類) 理工 10 草業(yè)科學 9 484
0422 貴州大學(農(nóng)林類) 理工 11 中草藥栽培與鑒定 7 484
0469 哈爾濱理工大學 理工 06 無機非金屬材料工程 4 484
0477 海南大學 理工 34 園藝 9 484
0477 海南大學 理工 38 動物科學 6 484
0496 合肥工業(yè)大學 理工 35 電子商務 1 484
0504 河北工業(yè)大學 理工 12 生物工程 1 484
0529 河南大學 理工 11 網(wǎng)絡工程 1 484
0556 黑龍江大學 理工 01 電子信息工程 4 484
0556 黑龍江大學 理工 02 通信工程 4 484
0556 黑龍江大學 理工 03 自動化 4 484
0655 湖南農(nóng)業(yè)大學 理工 16 動物醫(yī)學 1 484
0655 湖南農(nóng)業(yè)大學 理工 17 動物藥學 2 484
0655 湖南農(nóng)業(yè)大學 理工 18 草業(yè)科學 2 484
0690 華北電力大學(保定) 理工 20 能源化學工程 1 484
0690 華北電力大學(保定) 理工 23 環(huán)境科學 1 484
0781 江蘇科技大學 理工 03 生物技術 2 484
0781 江蘇科技大學 理工 04 應用統(tǒng)計學 1 484
0781 江蘇科技大學 理工 09 金屬材料工程 2 484
0806 江西理工大學 理工 02 冶金工程 1 484
0887 遼寧大學 理工 02 哲學 1 484
0887 遼寧大學 理工 05 數(shù)學與應用數(shù)學 2 484
0887 遼寧大學 理工 08 生物科學 1 484
0890 遼寧工程技術大學 理工 02 數(shù)學與應用數(shù)學 2 484
0899 遼寧科技大學 理工 01 能源與動力工程 1 484
0899 遼寧科技大學 理工 02 化學工程與工藝 5 484
0907 遼寧石油化工大學 理工 01 應用化學 1 484
0961 內(nèi)蒙古大學 理工 07 化學類(基地) 1 484
0961 內(nèi)蒙古大學 理工 17 化學工程與工藝 1 484
0982 南方醫(yī)科大學 理工 01 經(jīng)濟學(衛(wèi)生經(jīng)濟) 1 484
0982 南方醫(yī)科大學 理工 02 法學 1 484
0982 南方醫(yī)科大學 理工 06 生物信息學 1 484
0982 南方醫(yī)科大學 理工 08 電子信息工程 1 484
0982 南方醫(yī)科大學 理工 09 生物醫(yī)學工程 1 484
0982 南方醫(yī)科大學 理工 31 公共事業(yè)管理(醫(yī)院管理) 1 484
0983 南華大學 理工 05 能源與動力工程 1 484
0983 南華大學 理工 08 土木類 8 484
0983 南華大學 理工 09 城市地下空間工程 1 484
0983 南華大學 理工 13 礦業(yè)類(涵蓋礦物資源工程、礦物加工工程二專業(yè)) 5 484
0983 南華大學 理工 15 環(huán)保設備工程 1 484
0983 南華大學 理工 17 安全工程 2 484
0985 南京財經(jīng)大學 理工 14 生物工程 1 484
0989 南京工業(yè)大學 理工 35 藥物制劑 4 484
0995 南京林業(yè)大學 理工 10 測控技術與儀器 2 484
0995 南京林業(yè)大學 理工 11 材料科學與工程 1 484
0995 南京林業(yè)大學 理工 20 測繪工程 1 484
0995 南京林業(yè)大學 理工 25 交通工程 1 484
1004 南京信息工程大學(定向) 理工 35 大氣科學 2 484
1025 寧夏大學 理工 08 應用心理學(教師教育心理健康方向)(師范) 1 484
1051 青島大學 理工 16 數(shù)字媒體技術 1 484
1051 青島大學 理工 27 護理學 2 484
1051 青島大學 理工 32 化學工程與工藝 2 484
1056 青島科技大學 理工 05 過程裝備與控制工程 1 484
1057 青島理工大學 理工 18 電子信息科學與技術 2 484
1057 青島理工大學 理工 20 計算機科學與技術 1 484
1057 青島理工大學 理工 24 建筑環(huán)境與能源應用工程 3 484
1057 青島理工大學 理工 34 安全工程 1 484
1057 青島理工大學 理工 42 工業(yè)工程 1 484
1113 山東科技大學 理工 01 機械設計制造及其自動化 3 484
1236 沈陽建筑大學 理工 05 無機非金屬材料工程 1 484
1236 沈陽建筑大學 理工 06 高分子材料與工程 1 484
1236 沈陽建筑大學 理工 07 功能材料 1 484
1236 沈陽建筑大學 理工 10 自動化 1 484
1236 沈陽建筑大學 理工 11 計算機科學與技術 1 484
1236 沈陽建筑大學 理工 24 安全工程 1 484
1236 沈陽建筑大學 理工 25 信息管理與信息系統(tǒng) 1 484
1236 沈陽建筑大學 理工 30 城市管理 1 484
1236 沈陽建筑大學 理工 31 物流工程 1 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學 理工 02 化學 2 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學 理工 03 應用化學 3 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學 理工 12 包裝工程 2 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學 理工 13 農(nóng)業(yè)電氣化 1 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學 理工 14 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 1 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學 理工 17 食品科學與工程 1 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學 理工 18 食品質(zhì)量與安全 1 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學 理工 19 糧食工程 2 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學 理工 21 農(nóng)學 1 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學 理工 22 植物保護 1 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學 理工 24 應用生物科學 1 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學 理工 25 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 4 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學 理工 26 水土保持與荒漠化防治 1 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學 理工 27 動物科學 1 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學 理工 29 動物醫(yī)學 4 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學 理工 30 動物藥學 2 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學 理工 31 動植物檢疫 2 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學 理工 32 林學 4 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學 理工 33 園林 3 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學 理工 34 森林保護 3 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學 理工 35 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 2 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學 理工 36 草業(yè)科學 2 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學 理工 38 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 2 484
1243 石河子大學 理工 01 機械設計制造及其自動化 2 484
1243 石河子大學 理工 02 材料科學與工程 2 484
1243 石河子大學 理工 03 電氣工程及其自動化 1 484
1243 石河子大學 理工 04 計算機科學與技術 1 484
1243 石河子大學 理工 05 土木工程 1 484
1243 石河子大學 理工 06 農(nóng)業(yè)水利工程 2 484
1243 石河子大學 理工 08 藥學 2 484
1243 石河子大學 理工 09 醫(yī)學檢驗技術 2 484
1243 石河子大學 理工 10 工商管理 1 484
1243 石河子大學 理工 11 會計學 1 484
1251 石家莊鐵道大學 理工 06 計算機類 2 484
1341 天津財經(jīng)大學 理工 10 網(wǎng)絡工程 2 484
1350 天津工業(yè)大學 理工 18 化學工程與工藝 4 484
1350 天津工業(yè)大學 理工 22 非織造材料與工程 5 484
1350 天津工業(yè)大學 理工 30 工業(yè)工程 3 484
1364 天津商業(yè)大學 理工 02 能源與動力工程 5 484
1410 溫州醫(yī)科大學 理工 11 公共管理類(公共事業(yè)管理、市場營銷、勞動與社會保障) 5 484
1437 武漢科技大學 理工 06 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 1 484
1437 武漢科技大學 理工 18 化學工程與工藝 2 484
1437 武漢科技大學 理工 31 護理學 1 484
1463 西安建筑科技大學 理工 01 應用化學 2 484
1463 西安建筑科技大學 理工 09 化學工程與工藝 1 484
1510 西南民族大學 理工 18 應用化學(只招少數(shù)民族考生) 4 484
1510 西南民族大學 理工 21 電氣工程及其自動化(只招少數(shù)民族考生) 1 484
1510 西南民族大學 理工 22 電子信息工程(只招少數(shù)民族考生) 2 484
1510 西南民族大學 理工 24 自動化(只招少數(shù)民族考生) 2 484
1510 西南民族大學 理工 25 計算機科學與技術(只招少數(shù)民族考生) 1 484
1510 西南民族大學 理工 26 軟件工程(只招少數(shù)民族考生) 1 484
1510 西南民族大學 理工 28 網(wǎng)絡工程(只招少數(shù)民族考生) 3 484
1510 西南民族大學 理工 30 化學工程與工藝(只招少數(shù)民族考生) 7 484
1510 西南民族大學 理工 31 制藥工程(只招少數(shù)民族考生) 3 484
1510 西南民族大學 理工 38 動物(只招少數(shù)民族考生) 1 484
1510 西南民族大學 理工 39 動物醫(yī)學(只招少數(shù)民族考生) 1 484
1510 西南民族大學 理工 41 藥物制劑(只招少數(shù)民族考生) 1 484
1518 廈門大學(定向) 理工 29 臨床醫(yī)學(定向西藏就業(yè),工作年限不少于5年) 2 525
1518 廈門大學(定向) 理工 30 預防醫(yī)學(定向西藏就業(yè),工作年限不少于5年) 2 525
1546 新疆大學 理工 01 英語 2 474
1546 新疆大學 理工 02 數(shù)學與應用數(shù)學 1 474
1546 新疆大學 理工 03 信息與計算科學 1 474
1546 新疆大學 理工 04 應用物理學 2 474
1546 新疆大學 理工 05 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 474
1546 新疆大學 理工 06 生物科學 1 474
1546 新疆大學 理工 07 生物技術 1 474
1546 新疆大學 理工 08 生態(tài)學 2 474
1546 新疆大學 理工 09 過程裝備與控制工程 1 474
1546 新疆大學 理工 10 高分子材料與工程 2 474
1546 新疆大學 理工 13 通信工程 1 474
1546 新疆大學 理工 16 化學工程與工藝 4 474
1546 新疆大學 理工 18 采礦工程(采煤工程) 2 474
1570 延邊大學 理工 02 物理學(光通信與信息) 2 484
1570 延邊大學 理工 03 地理科學類(地理科學、地理信息科學) 1 484
1570 延邊大學 理工 07 化學工程與工藝 2 484
1570 延邊大學 理工 11 護理學 1 484
1576 揚州大學 理工 02 信息與計算科學 1 484
1576 揚州大學 理工 14 電子信息科學與技術 2 484
1576 揚州大學 理工 23 化學工程與工藝 1 484
1576 揚州大學 理工 26 環(huán)境工程 1 484
1576 揚州大學 理工 29 動物醫(yī)學 1 484
1596 云南大學 理工 03 禁毒學 1 484
1658 浙江師范大學 理工 20 環(huán)境科學 2 484
1658 浙江師范大學 理工 21 工商管理類 1 484
1665 鄭州大學 理工 09 工業(yè)設計 1 484
1665 鄭州大學 理工 15 電子科學與技術 1 484
1665 鄭州大學 理工 28 安全工程(系統(tǒng)安全方向) 3 484
1665 鄭州大學 理工 37 工業(yè)工程 1 484
1665 鄭州大學 理工 38 旅游管理 1 484
1685 中國計量學院 理工 02 數(shù)學與應用數(shù)學 1 484
1692 中國民航大學 理工 09 電子信息工程(無線電技術) 1 484
1692 中國民航大學 理工 17 交通運輸(空中交通管理、飛機運行管理、機場現(xiàn)場運行管理) 1 484
1692 中國民航大學 理工 20 飛行器動力工程(飛機發(fā)動機) 3 484
1720 中央民族大學(定向) 理工 28 生物科學類(定向西藏) 1 484
注:北京體育大學招生專業(yè)對身體條件的詳細要求,請考生登錄教育部陽光平臺查閱院校招生章程。
這樣可以么?
0892UNIVERSITY OF GUELPH
0949QUEENS UNIVERSITY CANADA
0982UNIVERSITY OF TORonTO
0886RYERSON UNIVERSITY
你應該把學校名字寫清楚,我不確定是不是這幾所學校。
貴州省2010年高考二本預科投檔情況
理科一本481分,二本415分
代碼 院校名稱 計劃數(shù) 比例 投檔數(shù) 最低分
0017 二本預科 理工 安順學院 25 120 31 370
1497 二本預科 理工 麗水學院 10 120 12 355
1477 二本預科 理工 齊魯師范學院 3 120 0 335
1474 二本預科 理工 貴州大學 30 120 37 431
1467 二本預科 理工 遵義醫(yī)學院 50 120 60 415
1450 二本預科 理工 中南民族大學 5 120 6 450
1415 二本預科 理工 鄭州輕工業(yè)學院 3 120 4 391
1412 二本預科 理工 鄭州航空工業(yè)管理學院 3 120 4 346
1394 二本預科 理工 浙江財經(jīng)學院 2 120 3 428
1388 二本預科 理工 漳州師范學院 10 120 12 339
1340 二本預科 理工 宜春學院 6 120 8 373
1323 二本預科 理工 徐州師范大學 5 120 6 357
1315 二本預科 理工 信陽師范學院 3 120 1 335
1170 二本預科 理工 天津中醫(yī)藥大學 5 120 6 404
1150 二本預科 理工 天津商業(yè)大學 2 120 3 436
1145 二本預科 理工 天津理工大學 12 120 17 444
1144 二本預科 理工 天津科技大學 5 120 6 449
1129 二本預科 理工 天津城市建設學院 10 120 12 409
1015 二本預科 理工 上饒師范學院 8 120 3 335
1012 二本預科 理工 上海政法學院 2 120 4 432
1010 二本預科 理工 上海應用技術學院 8 120 10 401
1287 二本預科 理工 廈門理工學院 3 120 4 430
1259 二本預科 理工 西北民族大學 10 120 14 418
1237 二本預科 理工 西安科技大學 2 120 3 439
1176 二本預科 理工 銅仁學院 30 120 36 375
0866 二本預科 理工 黔南民族師范學院 200 120 244 377
0859 二本預科 理工 莆田學院 5 120 7 357
0842 二本預科 理工 南陽師范學院 2 120 1 335
0804 二本預科 理工 南昌航空大學 7 120 9 443
0783 二本預科 理工 閩江學院 10 120 12 375
0762 二本預科 理工 臨沂師范學院 2 120 1 335
0753 二本預科 理工 遼寧醫(yī)學院 2 120 3 408
0736 二本預科 理工 遼寧工業(yè)大學 1 120 2 421
0989 二本預科 理工 上海金融學院 2 120 3 462
0982 二本預科 理工 上海海洋大學 3 120 4 422
0972 二本預科 理工 上海電力學院 5 120 6 445
0971 二本預科 理工 上海電機學院 2 120 3 414
0957 二本預科 理工 陜西理工學院 2 120 3 396
0921 二本預科 理工 山東理工大學 8 120 10 427
0901 二本預科 理工 三峽大學 15 120 18 420
0704 二本預科 理工 凱里學院 130 120 156 378
0700 二本預科 理工 九江學院 16 120 21 375
0698 二本預科 理工 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 6 120 6 335
0696 二本預科 理工 井岡山大學 15 120 18 365
0691 二本預科 理工 金陵科技學院 2 120 3 413
0668 二本預科 理工 江西師范大學 5 120 6 370
0659 二本預科 理工 江西科技師范學院 15 120 19 363
0613 二本預科 理工 濟南大學 2 120 3 442
0549 二本預科 理工 華北水利水電學院 5 120 7 429
0506 二本預科 理工 湖南工學院 10 120 12 399
0485 二本預科 理工 湖北民族學院 15 120 18 395
0433 二本預科 理工 河南城建學院 3 120 4 361
0407 二本預科 理工 杭州師范大學 3 120 4 379
0367 二本預科 理工 貴州師范學院 20 120 27 389
0365 二本預科 理工 貴州師范大學 83 120 101 407
0361 二本預科 理工 貴州民族學院 40 120 56 412
0610 二本預科 理工 吉首大學 5 120 7 386
0578 二本預科 理工 淮陰工學院 17 120 22 375
0350 二本預科 理工 貴州財經(jīng)學院 50 120 60 410
0348 二本預科 理工 貴陽中醫(yī)學院 30 120 36 402
0345 二本預科 理工 貴陽醫(yī)學院 50 120 61 415
0253 二本預科 理工 福建農(nóng)林大學 20 120 27 400
0250 二本預科 理工 福建工程學院 3 120 4 412
0211 二本預科 理工 大連民族學院 15 120 20 420
0085 二本預科 理工 畢節(jié)學院 74 120 91 375
0079 二本預科 理工 北京印刷學院 3 120 4 387
0078 二本預科 理工 北京信息科技大學 4 120 5 435
0076 二本預科 理工 北京物資學院 3 120 5 382
0073 二本預科 理工 北京石油化工學院 4 120 5 415
0032 二本預科 理工 北方民族大學 7 120 9 420
0064 二本預科 理工 北京聯(lián)合大學 3 120 4 438
0066 二本預科 理工 北京農(nóng)學院 3 120 4 403
0052 二本預科 理工 北京建筑工程學院 2 120 4 440
各大名校土力學課程? 在線免費觀看
7inw
各大名校土力學課程|中國礦業(yè)大學 土質(zhì)學與土力學|西南交大 土力學及基礎工程(1)|西安交大 土力學及地基處理(1)|土力學PDF|清華土力學視頻 82講? 張丙印 視頻|哈工大 土力學及基礎工程(1)|東南大學合編 土力學|B0982 東南大學等四校合編《土力學》沖刺 12講|B0981 東南大學等四校合編《土力學》真題解析 12講|B098 東南大學等四校合編《土力學》考點精講 18講|土力學(東南大學等四校合編).pdf|東南大學等四校合編《土力學》考點精講18.flv|東南大學等四校合編《土力學》考點精講17.flv|東南大學等四校合編《土力學》考點精講16.flv
以上就是關于多倫多大學研究生申請條件全部的內(nèi)容,如果了解更多相關內(nèi)容,可以關注培訓啦網(wǎng),你們的支持是我們更新的動力!