教培參考
教育培訓(xùn)行業(yè)知識(shí)型媒體
發(fā)布時(shí)間: 2022-03-27 11:02:08
招生專業(yè)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
按相關(guān)管理規(guī)定,學(xué)生報(bào)到入學(xué)后不能調(diào)整專業(yè),請(qǐng)考生慎重填報(bào)專業(yè)志愿。
具體招生專業(yè)見(jiàn)下表。
專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 招生 總數(shù) | 普通類 | 單列類 | 單列類(應(yīng)試民族語(yǔ)文科目) | 備注 | 年學(xué)費(fèi) |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 文理兼收 | 60 | 20 | 30 | 10 | 5800元 | |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3 | 文理兼收 | 75 | 28 | 27 | 20 | 5800元 | |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3 | 文理兼收 | 5 | 2 | 3 | 0 | 南疆單列計(jì)劃 | 5800元 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 文理兼收 | 100 | 43 | 37 | 20 | 5800元 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 文理兼收 | 5 | 2 | 3 | 0 | 南疆單列計(jì)劃 | 5800元 |
530701 | 電子商務(wù) | 3 | 文理兼收 | 50 | 20 | 20 | 10 | 5800元 | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 文理兼收 | 45 | 15 | 20 | 10 | 5500元 | |
580401 | 法律事務(wù) | 3 | 文理兼收 | 75 | 28 | 27 | 20 | 5500元 | |
580401 | 法律事務(wù) | 3 | 文理兼收 | 5 | 2 | 3 | 0 | 南疆單列計(jì)劃 | 5500元 |
590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 3 | 文理兼收 | 80 | 30 | 30 | 20 | 5500元 |
六、各生源區(qū)域招生咨詢老師聯(lián)系方式
生源地 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
烏魯木齊 石河子 | 李剛老師 | 18999977715 |
阿勒泰 | 王新國(guó)老師 | 13899925398 |
昌吉州、吐魯番、哈密 | 李磊老師 | 13309919867 |
解建老師 | 18999920004 | |
阿克蘇、克州、喀什、和田、巴州 | 劉合領(lǐng)老師 | 13565889830 |
艾力老師 | 13909973072 | |
烏蘇、奎屯、沙灣、克拉瑪依、博州 | 楊軍老師 | 13999819291 |
伊犁、塔城 | 謝添老師 | 19909911988 |