愛知識(shí)
每天分享一個(gè)生活小知識(shí)
發(fā)布時(shí)間: 2024-11-17 05:00:03
根據(jù)北海職業(yè)學(xué)院2024年的招生計(jì)劃可知,北海職業(yè)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)是6000元~7500元。以下將為大家奉上北海職業(yè)學(xué)院各個(gè)專業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供2025年考生參考。
一、北海職業(yè)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)總覽
第一檔:6000元/年
第二檔:6500元/年
第三檔:6800元/年
第四檔:7000元/年
第五檔:7300元/年
第六檔:7500元/年
二、北海職業(yè)學(xué)院各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
第一檔:北海職業(yè)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)為6000元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 小學(xué)教育 | 一年級(jí)在北海職業(yè)學(xué)院工業(yè)園校區(qū),師范類 | 3 |
2 | 小學(xué)教育 | 一年級(jí)在北海職業(yè)學(xué)院工業(yè)園校區(qū),師范類 | 3 |
第二檔:北海職業(yè)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)為6500元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3 | |
2 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 一年級(jí)在北海職業(yè)學(xué)院工業(yè)園校區(qū) | 3 |
3 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | |
4 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | |
5 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | |
6 | 學(xué)前教育 | 一年級(jí)在北海職業(yè)學(xué)院工業(yè)園校區(qū),師范類 | 3 |
7 | 商務(wù)英語 | 一年級(jí)在北海職業(yè)學(xué)院工業(yè)園校區(qū) | 3 |
8 | 體能訓(xùn)練 | 一年級(jí)在北海職業(yè)學(xué)院工業(yè)園校區(qū) | 3 |
9 | 人力資源管理 | 3 | |
10 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 一年級(jí)在北海職業(yè)學(xué)院工業(yè)園校區(qū) | 3 |
11 | 現(xiàn)代文秘 | 一年級(jí)在北海職業(yè)學(xué)院工業(yè)園校區(qū) | 3 |
12 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3 | |
13 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 一年級(jí)在北海職業(yè)學(xué)院工業(yè)園校區(qū) | 3 |
14 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | |
15 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | |
16 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | |
17 | 學(xué)前教育 | 一年級(jí)在北海職業(yè)學(xué)院工業(yè)園校區(qū),師范類 | 3 |
18 | 商務(wù)英語 | 一年級(jí)在北海職業(yè)學(xué)院工業(yè)園校區(qū) | 3 |
19 | 體能訓(xùn)練 | 一年級(jí)在北海職業(yè)學(xué)院工業(yè)園校區(qū) | 3 |
20 | 人力資源管理 | 3 | |
21 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 一年級(jí)在北海職業(yè)學(xué)院工業(yè)園校區(qū) | 3 |
22 | 現(xiàn)代文秘 | 一年級(jí)在北海職業(yè)學(xué)院工業(yè)園校區(qū) | 3 |
第三檔:北海職業(yè)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)為6800元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 中西面點(diǎn)工藝 | 3 | |
2 | 中西面點(diǎn)工藝 | 3 |
第四檔:北海職業(yè)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)為7000元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | |
2 | 工程造價(jià) | 3 | |
3 | 建設(shè)工程管理 | 3 | |
4 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
5 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
6 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | |
7 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | |
8 | 食品質(zhì)量與安全 | 3 | |
9 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 3 | |
10 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | |
11 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 3 | |
12 | 港口機(jī)械與智能控制 | 3 | |
13 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | |
14 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
15 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | |
16 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 安卓移動(dòng)開發(fā) | 3 |
17 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 |
18 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | |
19 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | |
20 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | |
21 | 市場營銷 | 市場開發(fā) | 3 |
22 | 市場營銷 | 營銷與策劃 | 3 |
23 | 電子商務(wù) | 3 | |
24 | 旅游管理 | 3 | |
25 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 3 | |
26 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 3 | |
27 | 人物形象設(shè)計(jì) | 3 | |
28 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | |
29 | 工程造價(jià) | 3 | |
30 | 建設(shè)工程管理 | 3 | |
31 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | |
32 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | |
33 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | |
34 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | |
35 | 食品質(zhì)量與安全 | 3 | |
36 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 3 | |
37 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | |
38 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 3 | |
39 | 港口機(jī)械與智能控制 | 3 | |
40 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | |
41 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
42 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | |
43 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 安卓移動(dòng)開發(fā) | 3 |
44 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 |
45 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | |
46 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | |
47 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | |
48 | 市場營銷 | 市場開發(fā) | 3 |
49 | 市場營銷 | 營銷與策劃 | 3 |
50 | 電子商務(wù) | 3 | |
51 | 旅游管理 | 3 | |
52 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 3 | |
53 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 3 | |
54 | 人物形象設(shè)計(jì) | 3 |
第五檔:北海職業(yè)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)為7300元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
2 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 室內(nèi)環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 |
3 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
4 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
5 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
6 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 3 | |
7 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
8 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 室內(nèi)環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 |
9 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
10 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
11 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
12 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 3 |
第六檔:北海職業(yè)學(xué)院一年學(xué)費(fèi)為7500元的專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學(xué)制 (年) |
1 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 影視傳媒 | 3 |
2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | |
3 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 影視傳媒 | 3 |
4 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 |
(培訓(xùn)啦網(wǎng) http://m.trustlankalog.com)