復旦大學2002年遼寧錄取分數(shù)線
文科一批657,理科一批677。
文科又稱人文社會科學。顧名思義,廣義的文科即以人類社會獨有的政治、經(jīng)濟、文化等為研究對象的學科。狹義的文科則指高中,分文理科時選擇的科目。主要包含:語文,數(shù)學,英語,政治,歷史,地理。
理科一般是指自然科學、應用科學以及數(shù)理邏輯的統(tǒng)稱,與文科相對立。理科學科主要有:數(shù)學、物理學、化學、生物學、地理學、計算機軟件應用、技術(shù)與設(shè)計實踐等。
復旦大學校名取自《尚書大傳》之“日月光華,旦復旦兮”,始創(chuàng)于1905年,原名復旦公學,1917年定名為復旦大學,是中國人自主創(chuàng)辦的第一所高等院校。上海醫(yī)科大學前身是1927年創(chuàng)辦的國立第四中山大學醫(yī)學院。2000年,復旦大學與上海醫(yī)科大學合并。目前,學校擁有哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、醫(yī)學、管理學、藝術(shù)學等11個學科門類;2017年,學校入選“雙一流”建設(shè)高校名單,確立了27個“雙一流”建設(shè)學科,是一所世界知名、國內(nèi)頂尖的綜合性研究型大學。
復旦大學歷年在上海的一本錄取分數(shù)線
年份 理科 文科
2002 504
2003 502 487
2004 437 487
2005 526 518
2006 531 544
2007 503 465
2008 532 518
2002年復旦大學四川錄取分數(shù)線
現(xiàn)階段公布的都是往年06年以后的分數(shù),暫且查不到2000年的分數(shù)線,如果需要查看2000年的分數(shù)線需要詢問學校。
復旦大學四川文科本科一批631;理科543。
復旦大學(復旦,F(xiàn)udanUniversity)是社會主義革命和建設(shè)時期全國綜合性重點高等學校。校址位于上海市。前身是1905年馬相伯在吳淞創(chuàng)辦的復旦公學,是中華人民共和國教育部直屬、中央直管副部級建制的全國重點大學,是“世界一流大學”,國家“985工程”“211工程”“雙一流”重點建設(shè)高校。該校入選國家“珠峰計劃”“強基計劃”“111計劃”“2011計劃”“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”“卓越法律人才培養(yǎng)計劃”,是環(huán)太平洋大學聯(lián)盟、九校聯(lián)盟成員。
尋上海高考理科2001--2006年 復旦,交大,同濟,南京大學,浙江大學最低錄取分數(shù)線
復旦:2002年507 2003年502 2004年517 2005年526 2006年531
交大:2002年500 2003年498 2004年514 2005年515 2006年525
同濟:2002年493 2003年475 2004年494 2005年508 2006年505
南大:2002年458 2003年488 2004年475 2005年518 2006年466
浙大:2002年499 2003年503 2004年503 2005年501 2006年508
復旦大學在安徽的歷屆錄取分數(shù)線是多少?
復旦大學在安徽地區(qū)文科錄取分數(shù)線
安徽- 文科 最低分 最高分 平均分 錄取批次 錄取線差
2009年 -- 614 610 第一批 67 各專業(yè)錄取分數(shù)線
2008年 -- 623 615 第一批 62 各專業(yè)錄取分數(shù)線
2007年 -- 618 608 第一批 57 各專業(yè)錄取分數(shù)線
2006年 -- 657 631 第一批 58 各專業(yè)錄取分數(shù)線
2005年 -- -- 616 第一批 0 各專業(yè)錄取分數(shù)線
復旦大學在安徽地區(qū)理科錄取分數(shù)線
安徽- 理科 最低分 最高分 平均分 錄取批次 錄取線差
2009年 -- 679 673 第一批 94 各專業(yè)錄取分數(shù)線
2008年 -- 666 650 第一批 87 各專業(yè)錄取分數(shù)線
2007年 -- 669 646 第一批 83 各專業(yè)錄取分數(shù)線
2006年 -- 683 656 第一批 90 各專業(yè)錄取分數(shù)線
2005年 -- -- 634 第一批 0 各專業(yè)錄取分數(shù)線
上海各高校2002-2006的各專業(yè)錄取分數(shù)線
http://gkcx.eol.cn/searchLqfs.html
復旦大學2006年上海各專業(yè)錄取分數(shù)線 (理科)
專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分
思想政治教育 548 556 540
護理學 516 525 510
軟件工程 526 548 488
飛行器設(shè)計與工程 514 525 496
基礎(chǔ)醫(yī)學 522 533 511
預防醫(yī)學 517 531 501
臨床醫(yī)學 537 567 486
法醫(yī)學 528 528 528
藥學 521 547 492
管理科學與工程類 550 554 528
管理科學 548 564 523
工商管理類 544 563 490
公共事業(yè)管理 526 542 487
哲學 521 548 473
宗教學 521 535 503
經(jīng)濟學 548 575 522
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 554 568 528
財政學 536 562 475
金融學 552 563 518
保險 540 554 503
法學 541 552 514
社會學 527 550 487
社會工作 530 541 503
政治學與行政學 533 539 523
國際政治 534 549 519
英語 545 552 536
俄語 526 538 495
德語 547 561 525
法語 553 572 545
日語 527 531 523
朝鮮語 524 533 498
新聞學 552 561 545
廣播電視新聞學 548 551 544
廣告學 549 558 538
傳播學 544 545 542
數(shù)學與應用數(shù)學 549 565 486
信息與計算科學 538 555 485
物理學 534 553 511
化學 524 545 509
應用化學 522 549 509
生物科學 535 561 490
生物技術(shù) 530 542 517
理論與應用力學 520 547 487
電子信息科學與技術(shù) 528 550 480
微電子學 538 552 525
光信息科學與技術(shù) 525 546 506
信息安全 544 564 532
材料物理 516 533 487
材料化學 529 542 510
環(huán)境科學 529 551 489
心理學 539 548 532
統(tǒng)計學 547 566 501
高分子材料與工程 521 536 501
通信工程 535 546 525
計算機科學與技術(shù) 525 547 509
電子科學與技術(shù) 515 526 477
生物醫(yī)學工程 521 531 511
旅游管理 537 550 498
行政管理 540 557 526
電氣工程及其自動化 532 554 518
復旦大學2005年上海各專業(yè)錄取分數(shù)線 (理科)
專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分
軟件工程 530 551 507
管理科學 553 564 542
微電子學 539 563 506
工商管理類 546 604 515
生物科學 544 617 516
物理學 543 628 519
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 553 568 524
保險 544 555 536
財政學 548 602 520
金融學 551 567 487
數(shù)學與應用數(shù)學 549 569 526
信息與計算科學 545 556 527
環(huán)境科學 533 559 516
高分子材料與工程 532 545 523
計算機科學與技術(shù) 535 609 497
臨床醫(yī)學 533 561 496
光信息與技術(shù) -- -- --
法醫(yī)學 531 531 531
生物技術(shù) 536 566 510
理論與應用力學 531 554 518
電子信息科學與技術(shù) 531 620 510
信息安全 540 565 525
材料物理 525 544 494
材料化學 535 602 514
心理學 543 551 527
統(tǒng)計學 537 560 511
電氣工程與自動化 529 543 499
通信工程 538 570 519
電子科學與技術(shù) 528 549 512
生物醫(yī)學工程 531 608 495
基礎(chǔ)醫(yī)學 533 592 496
預防醫(yī)學 527 592 495
行政管理 541 596 494
公共事業(yè)管理 534 574 518
化學 528 545 495
應用化學 538 589 521
光信息科學與技術(shù) 530 543 520
藥學 524 584 505
哲學 534 546 521
經(jīng)濟學 552 575 502
法學 547 569 530
社會學 532 545 512
政治學與行政學 551 617 528
國際政治 540 553 517
英語 547 565 530
俄語 532 546 520
德語 549 555 540
法語 541 549 529
日語 537 545 523
朝鮮語 527 546 511
新聞學 539 553 529
廣播電視新聞學 553 562 546
廣告學 551 561 545
傳播學 551 557 545
飛行器設(shè)計與工程 525 530 518
管理科學與工程類 540 572 522
旅游管理 541 559 519
復旦大學2004年上海各專業(yè)錄取分數(shù)線 (理科)
專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分
金融學 551 573 474
數(shù)學與應用數(shù)學 555 581 535
信息與計算科學 547 574 523
物理學 532 559 469
化學 516 541 468
應用化學 523 545 507
生物科學 534 564 505
生物技術(shù) 524 546 499
理論與應用力學 521 538 505
電子信息科學與技術(shù) 519 556 477
微電子學 531 567 512
光信息科學與技術(shù) 509 524 452
信息安全 536 545 524
材料物理 522 555 474
材料化學 526 539 516
環(huán)境科學 530 550 505
心理學 527 539 514
統(tǒng)計學 534 559 510
高分子材料與工程 517 541 487
電氣工程與自動化 511 537 457
通信工程 534 561 517
計算機科學與技術(shù) 516 553 484
電子科學與技術(shù) 499 527 471
生物醫(yī)學工程 515 528 494
軟件工程 520 550 477
飛行器設(shè)計與工程 509 534 456
預防醫(yī)學 503 520 479
臨床醫(yī)學 526 567 479
法醫(yī)學 486 513 469
藥學 509 537 481
管理科學與工程類 536 556 509
工商管理類 540 562 517
哲學 519 543 499
經(jīng)濟學 545 562 486
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 548 567 514
財政學 538 546 528
保險 532 556 518
社會學 517 542 475
政治學與行政學 517 532 501
國際政治 534 545 523
思想政治教育 534 545 521
英語 533 551 504
德語 537 545 528
法語 544 554 529
日語 530 535 519
新聞學 531 559 515
廣播電視新聞學 539 553 517
廣告學 541 554 521
傳播學 530 539 523
基礎(chǔ)醫(yī)學 510 519 496
護理學 505 513 494
旅游管理 539 549 526
行政管理 517 545 448
公共事業(yè)管理 518 541 474
復旦大學2006年上海各專業(yè)錄取分數(shù)線 (文科)
專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分
哲學 532 541 518
保險 535 548 525
社會學 532 547 519
社會工作 525 542 502
漢語言文學 534 549 520
漢語言 528 541 508
新聞學 542 552 530
廣播電視新聞學 547 557 526
廣告學 537 553 505
歷史學 534 553 524
博物館學 530 540 520
旅游管理 545 557 530
行政管理 533 543 525
經(jīng)濟學 545 563 511
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 551 559 542
財政學 540 551 520
金融學 553 565 543
法學 536 553 505
政治學與行政學 533 550 522
英語 539 558 527
俄語 529 537 521
德語 551 567 536
法語 542 557 536
日語 533 546 509
朝鮮語 537 545 514
傳播學 544 573 515
國際政治 542 556 518
復旦大學2005年上海各專業(yè)錄取分數(shù)線 (文科)
專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分
哲學 519 541 507
財政學 529 546 502
經(jīng)濟學 538 590 518
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 538 556 482
金融學 539 554 523
法學 529 547 510
廣播電視新聞學 532 542 524
廣告學 -- -- --
保險 526 540 514
社會學 515 527 498
政治學與行政學 517 533 494
國際政治 542 549 526
漢語言文學 525 550 508
漢語言 538 594 519
英語 534 551 522
俄語 522 559 498
德語 541 555 518
法語 537 540 533
日語 523 530 519
朝鮮語 521 535 509
新聞學 537 560 516
傳播學 532 550 507
歷史學 516 529 498
博物館學 514 517 508
旅游管理 531 539 520
行政管理 526 586 497
復旦大學2004年上海各專業(yè)錄取分數(shù)線 (文科)
專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分
哲學 497 516 456
宗教學 495 511 467
經(jīng)濟學 518 541 467
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 536 556 489
財政學 515 528 501
金融學 535 564 489
保險 515 524 506
法學 517 550 465
社會學 505 530 469
政治學與行政學 493 514 472
國際政治 513 546 454
思想政治教育 -- -- --
漢語言文學 517 546 458
漢語言 507 517 487
英語 518 543 488
德語 525 539 509
法語 527 540 493
日語 517 532 501
朝鮮語 505 516 496
新聞學 503 549 450
廣播電視新聞學 528 549 498
廣告學 507 549 430
傳播學 520 532 512
歷史學 509 522 494
博物館學 493 512 444
護理學 502 523 472
旅游管理 524 559 507
行政管理 490 519 433
同濟大學2006年上海各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分
電子信息工程 523 538 512
工商管理 519 525 512
經(jīng)濟學 523 526 519
德語 530 566 507
生物科學類 505 538 472
地質(zhì)學 503 511 494
電子信息科學類 510 537 490
地質(zhì)工程 501 516 482
材料類 503 528 485
機械類 499 511 488
工業(yè)設(shè)計 519 537 509
車輛工程 525 553 500
機械電子工程 512 528 496
汽車服務工程 523 538 505
能源動力類 500 524 478
電氣信息類 503 539 484
軟件工程 515 549 479
建筑學 539 561 519
城市規(guī)劃 538 549 521
土木工程 519 537 493
歷史建筑保護工程 527 541 520
建筑設(shè)施智能技術(shù) 506 529 478
景觀學 524 540 507
港口航道與海岸工程 508 517 493
測繪類 500 521 483
交通運輸類 509 529 479
飛行器制造工程 515 546 498
工程力學類 508 520 479
臨床醫(yī)學 509 523 497
口腔醫(yī)學 499 508 489
管理科學與工程類 518 540 491
工商管理類 512 522 498
經(jīng)濟學類 520 539 504
法學類 513 518 508
英語 510 517 502
日語 510 524 491
新聞傳播學類 519 522 515
數(shù)學類 509 525 488
物理學類 497 520 466
化學類 499 520 479
環(huán)境科學類 512 531 481
機械設(shè)計制造及其自動化 470 496 455
電子信息工程 469 494 452
土木工程 464 505 440
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 460 490 431
環(huán)境工程 470 505 453
工程管理 460 486 430
同濟大學2005年上海各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分
生物科學類 516 568 489
英語 518 522 515
德語 535 609 508
數(shù)學與應用數(shù)學 514 568 495
化學 509 554 487
生物科學 516 568 489
電子信息科學 515 566 543
環(huán)境科學 521 554 501
地質(zhì)學 500 501 498
機械類 505 558 487
機械電子工程 511 536 498
汽車服務工程 514 538 497
熱能與動力工程 502 515 473
電氣信息工程 510 573 490
軟件工程 520 546 499
建筑學 539 557 515
歷史建筑保護工程 530 546 515
建筑設(shè)施智能技術(shù) 512 526 498
港口航道與海岸工程 514 523 506
測繪工程 503 523 472
交通運輸類 512 565 488
飛行器制造工程 535 533 490
工商管理 519 588 502
旅游管理 531 550 521
經(jīng)濟學 520 524 516
物理學 509 537 494
海洋科學 509 517 503
城市規(guī)劃 537 546 520
機械設(shè)計制造及其自動化 468 497 452
電子信息工程 466 502 444
土建類 459 495 427
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 457 518 421
環(huán)境工程 460 490 443
護理學 465 483 447
工程管理 452 481 424
工業(yè)設(shè)計 521 533 511
化學類 509 554 487
環(huán)境科學類 521 554 501
材料類 509 537 493
車輛工程 527 556 510
工程力學類 510 521 504
口腔醫(yī)學 509 554 487
地質(zhì)工程 500 501 498
能源動力類 502 515 473
經(jīng)濟學類 530 548 514
數(shù)學類 514 568 495
物理學類 509 537 494
海洋科學類 509 517 503
電子信息科學類 515 566 493
電氣信息類 510 573 490
土木工程 523 585 495
測繪類 503 523 472
臨床醫(yī)學 504 511 494
管理科學與工程類 525 542 511
工商管理類 519 588 502
園林 533 591 509
法學類 518 537 509
新聞傳播學類 525 531 519
護理學 462 477 439
同濟大學2004年上海各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 518 546 493
金融學 509 537 491
廣告學 515 532 503
應用物理學 502 531 489
應用化學 493 507 457
生物技術(shù) 504 514 491
地質(zhì)學 -- -- --
地球信息科學與技術(shù) 493 498 487
環(huán)境科學 513 524 499
生物信息學 498 513 466
地理信息系統(tǒng) 502 514 486
地球物理學 501 507 494
光信息科學與技術(shù) 505 540 486
信息安全 516 543 493
地質(zhì)工程 503 511 494
材料科學與工程 510 531 493
機械設(shè)計制造及其自動化 494 510 449
車輛工程 525 556 498
熱能與動力工程 495 500 488
電氣工程與自動化 499 528 485
自動化 490 509 457
電子信息工程 -- -- --
通信工程 505 520 478
計算機科學與技術(shù) 498 521 475
軟件工程 506 542 467
建筑學 533 558 511
城市規(guī)劃 527 548 508
土木工程 510 528 485
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 499 512 479
歷史建筑保護工程 515 532 501
港口航道與海岸工程 500 526 482
測繪工程 500 506 492
環(huán)境工程 512 531 482
交通運輸類 -- -- --
飛行器制造工程 500 507 490
工程力學類 -- -- --
交通工程 498 513 483
化學工程與工藝 498 506 489
臨床醫(yī)學 494 502 475
口腔醫(yī)學 485 498 467
工程管理 504 524 482
旅游管理 509 516 503
會計學 502 526 491
工業(yè)工程 490 510 469
信息管理與信息系統(tǒng) 498 518 478
交通運輸 489 501 439
經(jīng)濟學 492 509 460
法學類 502 518 493
英語 514 530 505
德語 532 555 517
日語 509 511 508
數(shù)學與應用數(shù)學 513 526 495
統(tǒng)計學 497 503 482
機械類 453 487 436
電氣信息類 454 487 409
電氣信息工程 502 531 465
電子科學與技術(shù) 494 531 459
土建類 448 490 419
給水排水工程 500 510 491
環(huán)境與安全類 449 465 414
物流工程 505 521 488
工程力學 508 534 493
園林 514 528 497
護理學 445 454 436
管理科學與工程類 452 493 435
工商管理 510 526 491
市場營銷 459 516 405
物流管理 519 543 499
土地資源管理 504 524 492
上海財經(jīng)大學2006年上海各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 517 543 475
財政學 519 535 501
保險 517 540 493
金融工程 520 541 498
法學 500 516 469
英語 514 521 502
新聞學 506 519 484
統(tǒng)計學 509 529 500
計算機科學與技術(shù) 499 511 488
會計學 525 556 477
電子商務 506 519 496
經(jīng)濟學 509 523 491
金融學 523 562 477
稅務 519 532 499
投資學 511 527 487
對外漢語 501 508 475
日語 507 520 492
數(shù)學與應用數(shù)學 502 512 487
信息管理與信息系統(tǒng) 500 513 466
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 500 514 473
工商管理類 510 530 495
財務管理 518 534 500
國際商務 519 532 505
公共管理類 509 520 502
信用管理 512 532 492
上海財經(jīng)大學2005年上海各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分
公共管理類 -- -- --
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 518 527 511
金融學 522 540 502
投資學 514 576 493
社會學 502 513 489
英語 514 527 502
日語 509 522 495
信息與計算科學 505 518 475
市場營銷 505 527 490
人力資源管理 511 522 503
經(jīng)濟學 512 568 487
保險 521 540 494
金融工程 520 535 497
稅務 524 543 512
信用管理 531 548 507
法學 503 554 486
新聞學 509 519 499
統(tǒng)計學 512 574 494
計算機科學與技術(shù) 501 512 491
信息管理與信息系統(tǒng) 503 546 487
工商管理 524 589 507
會計學 530 567 504
財務管理 523 577 502
電子商務 503 518 482
國際商務 517 529 507
財政學 523 538 504
項目管理 516 573 493
上海財經(jīng)大學2004年上海各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分
經(jīng)濟學 498 516 464
財政學 513 532 446
金融學 510 546 454
保險 512 541 442
金融工程 510 528 483
法學 493 514 457
對外漢語 498 507 493
英語 504 519 490
新聞學 495 502 492
數(shù)學與應用數(shù)學 497 506 489
統(tǒng)計學 501 543 462
計算機科學與技術(shù) 494 505 484
信息管理與信息系統(tǒng) 495 528 478
工程管理 499 520 460
工商管理 501 522 451
市場營銷 488 506 424
會計學 517 556 429
財務管理 501 526 403
人力資源管理 496 506 476
電子商務 494 517 472
國際商務 504 518 491
行政管理 494 502 469
勞動與社會保障 488 505 447
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 505 521 475
日語 503 517 475
信用管理 516 547 414
上海交通大學2006年上海各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分
理科試驗班類 541 548 535
英語 535 547 519
德語 526 544 499
數(shù)學與應用數(shù)學 540 553 518
生物科學類 530 538 519
生命科學與技術(shù)基地班 544 550 538
電子信息科學類 553 563 548
信息安全 549 567 535
機械類 520 540 479
環(huán)境科學與工程 535 555 525
海洋工程類 521 550 477
藥學 527 534 517
工商管理類 532 565 468
公共管理類 542 558 532
日語 529 558 517
傳播學 533 540 525
物理學類 527 556 518
化學類 516 536 466
生物技術(shù) 511 533 469
微電子學 536 552 520
法學 525 526 523
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 504 520 476
金融學 487 520 470
計算機科學與技術(shù) 471 517 448
電子科學與技術(shù) 473 514 414
會計學 493 514 481
人力資源管理 489 501 481
上海外國語大學2006年上海各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分
廣播電視新聞學 509 517 499
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 530 546 503
金融學 520 542 504
法學 501 538 488
對外漢語 512 521 496
英語 501 513 469
俄語 509 511 507
法語 515 546 494
西班牙語 522 543 501
阿拉伯語 510 518 499
日語 512 546 497
朝鮮語 531 531 531
葡萄牙語 510 521 493
信息管理與信息系統(tǒng) 502 515 492
工商管理 507 523 492
意大利語 513 516 510
新聞學 511 528 493
廣告學 513 531 500
會計學 516 545 498
國際政治 496 505 479
德語 522 555 495
公共關(guān)系學 517 553 495
教育技術(shù)學 492 499 474
波斯語 493 493 493
復旦大學近幾年來,錄取分是多少 ??
復旦大學(Fudan University),位于上海市,是中華人民共和國教育部直屬、中央直管副部級建制的全國重點大學。
世界一流大學建設(shè)高校(A類),國家“985工程”、“211工程”重點建設(shè)高校,九校聯(lián)盟(C9)、環(huán)太平洋大學聯(lián)盟、中國大學校長聯(lián)誼會、東亞研究型大學協(xié)會、新工科教育國際聯(lián)盟、醫(yī)學“雙一流”建設(shè)聯(lián)盟、長三角研究型大學聯(lián)盟創(chuàng)始成員,中國大學智庫論壇秘書處單位,入選國家”珠峰計劃“、”強基計劃“、”111計劃“、”2011計劃“、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、國家建設(shè)高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、首批學位授權(quán)自主審核單位,是一所世界知名、國內(nèi)頂尖的綜合性研究型大學。
復旦大學學術(shù)影響力,在QS2020世界大學綜合排名中,名列40名,在QS2021世界大學綜合排名中,名列434名。
復旦大學材料科學、化學、臨床醫(yī)學、藥理學與毒理學等4個學科進入ESI前1‰,屬于世界領(lǐng)先水平。
生物學與生物化學、工程學、分子生物學與遺傳學、數(shù)學、社會科學、神經(jīng)科學與行為科學、植物學與動物學、環(huán)境與生態(tài)學、免疫學、物理學、計算機科學、微生物學、農(nóng)業(yè)科學、地球科學、經(jīng)濟與商業(yè)、精神病學與心理學、綜合交叉學科等19個學科進入ESI前1%,也是非常的強。
復旦大學的錄取分數(shù)線歷年錄取分數(shù)線如下:
2017年最低投檔線668分,不同專業(yè)的分數(shù)線有所差異;
2018年最低投檔線686分,不同專業(yè)的分數(shù)線有所差異;
2019年最低投檔線678分,不同專業(yè)的分數(shù)線有所差異;
2020年最低投檔線679分,不同專業(yè)的分數(shù)線有所差異;
具體亦可參考下表
(2018年各省市錄取線)
(2019年):
復旦大學歷年文科錄取分數(shù)線是多少?它那一專業(yè)好呢?
LZ是哪里的……?
給你09年部分地區(qū)錄取線作參考,另外,復旦的醫(yī)學,新聞,國際經(jīng)貿(mào)都挺好。
————————————
上海市提前批:
思想政治教育專業(yè):文科最低錄取線516分;理科最低錄取線524分;
護理學專業(yè):文科最低錄取線476分;理科最低錄取線470分。
重點本科批次
北京
100%錄取線:文科609分,理科623分。
擴招后最低錄取分數(shù)線:文科607分,理科618分。
四川
100%錄取線:文科610分,理科613分。
擴招后最低錄取分數(shù)線:文科609分,理科613分。
新疆
100%錄取線:文科591分,理科639分。
擴招后最低錄取分數(shù)線:文科589分,理科634分。
河南
100%錄取線:文科599分,理科643分。
擴招后最低錄取分數(shù)線:理科637分。
浙江
100%錄取線:文科673分,理科714分。
擴招后最低錄取分數(shù)線:文科673分,理科714分。
江蘇
100%錄取線:文科393分,理科412分。
擴招后最低錄取分數(shù)線:理科412分。
安徽
100%錄取線:文科608分,理科671分。
擴招后最低錄取分數(shù)線:文科608分,理科671分。
福建
100%錄取線:文科648分,理科667分。
擴招后最低錄取分數(shù)線:理科667分。
復旦大學近五年的錄取分數(shù)線(就對于上??忌模?/h3>06年的,復旦理科531,文科544,最好的經(jīng)濟系似乎有570,和清華北大的零志愿錄取線持平,是復旦歷史上的最高點
不過當時復旦的加分考制度還存在,其實投檔分數(shù)線是理科521,文科534,換句話說,你只要到了這個分數(shù)至上,填了愿意調(diào)劑,就能進復旦了
也因為06年復旦的考分過高(比第二名的交大高出近20),07年復旦的加分考制度又取消了,所以填報復旦的人突然變很少,一下分數(shù)線就落下了很多,似乎有跌到一本分數(shù)線,不過高分的專業(yè)(比如經(jīng)濟新聞數(shù)學等)依然很高就是了
所以可以說06,07兩年的分數(shù)都沒有參考價值
現(xiàn)在上海的高考志愿制度改成了平行志愿,所以感覺對LZ有參考價值的是08年的高考了,也因為是平行志愿的關(guān)系,基本的除了零志愿的填寫第一志愿基本都是復旦,08年復旦的理科錄取線又創(chuàng)新高532(比交大高9分)
<這里插一行無關(guān)緊要的,本來由于07年錄取線的關(guān)系,前一年我在學校里遇到交大的人時都會聽到他們炫耀自己的分數(shù)比復旦高,08年之后終于讓他們永遠閉嘴,爽也爽也>
可以說,要進復旦,要求便是全上海的前幾百名左右(復旦每年招生3000,上海1000,1000中還要減去自主招生的人數(shù),而且還分文理)
至于自主招生,在校的應屆生都可以自己網(wǎng)上報名參加(只要不要廢到一定境界都能通過網(wǎng)上篩選),然后進行初試,10門課程(語數(shù)外,物理化學生物,地理歷史政治和計算機)每門100分,10門共1000分一張考卷
考試結(jié)果前多少名的人會得到復試即面試的機會,至于面試的問題和自己填選的專業(yè)有關(guān)(我們當時有填醫(yī)學的,結(jié)果考官就問他如何在不傷害家屬心理的情況下把病人死亡的消息傳達出去……還有詢問是否相信世界末日等等千奇百怪的問題),個人覺得初試比較難,因為上海學生由于高考的3+1制度,很少有各方面領(lǐng)域都拿手的人才,面試,有一種看RP的感覺……恩……
我所知道的就是這么多了……希望有所幫助……