醫(yī)考小門神兒
即時(shí)發(fā)布醫(yī)、藥、護(hù)考試報(bào)名、政策動(dòng)態(tài)、提供備考資料、更多經(jīng)驗(yàn)分享...
發(fā)布時(shí)間: 2024-06-23 13:31:30
全國(guó)開設(shè)醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè)的大學(xué)有北華大學(xué)、天津醫(yī)科大學(xué)、華北理工大學(xué)、河北北方學(xué)院、山西醫(yī)科大學(xué)、長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院、錦州醫(yī)科大學(xué)、大連醫(yī)科大學(xué)、沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)等,以下是具體大學(xué)名單一覽表,排名不分先后,希望對(duì)大家有所幫助。如有變動(dòng),以學(xué)校最新公布的名單為準(zhǔn)。
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱(類) | 包含專業(yè) | 專業(yè)方向 |
1 | 北華大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
2 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
3 | 華北理工大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
4 | 河北北方學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
5 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
6 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
7 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
8 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
9 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
10 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
11 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
12 | 東南大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
13 | 江蘇大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
14 | 南通大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
15 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
16 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
17 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
18 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
19 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
20 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
21 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
22 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
23 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
24 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
25 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
26 | 鄭州大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、麻醉學(xué)、兒科學(xué) |
27 | 華中科技大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
28 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
29 | 湘南學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
30 | 南華大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、兒科學(xué) |
31 | 華南理工大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
32 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
33 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
34 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
35 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
36 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
37 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
38 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
39 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
40 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
41 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
42 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
43 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
44 | 延安大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
45 | 蘭州大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、麻醉學(xué)、兒科學(xué) |
46 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
47 | 青海大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
48 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
49 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
50 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
51 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
52 | 湖北科技學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
53 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
54 | 三峽大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
55 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
56 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、精神醫(yī)學(xué)、兒科學(xué) |
57 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
58 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
59 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
60 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
61 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
62 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
63 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè)培養(yǎng)具有基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)和現(xiàn)代醫(yī)學(xué)影像學(xué)的基本理論知識(shí)及能力,能在醫(yī)療衛(wèi)生單位從事醫(yī)學(xué)影像診斷、介入放射學(xué)和醫(yī)學(xué)成像技術(shù)等方面工作的醫(yī)學(xué)高級(jí)專門人才。