學習點知識
心徹為知,大知而察!
發(fā)布時間: 2024-03-28 05:03:31
上海第二工業(yè)大學是幾本
通過近年上海第二工業(yè)大學在各地錄取批次得知:上海第二工業(yè)大學在江西、四川、云南、貴州、河南、寧夏、安徽、甘肅等省為第一批次錄取,所以我們通常認為上海第二工業(yè)大學是一本大學;而在內(nèi)蒙古、新疆、江西、四川、陜西、貴州、河南、寧夏、廣西、安徽、山西、黑龍江、甘肅、云南等省是第二批次招生,所以又可以說上海第二工業(yè)大學是二本院校。
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
上海第二工業(yè)大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 560 | 23470 | - | 519 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 560 | 47298 | - | 521 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 540 | 28270 | 22 | 520 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 488 | 31472 | 46 | 456 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 573 | 48861 | - | 518 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 441 | 8903 | 10 | 412 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 557 | 35273 | 114 | 488 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 473 | 22050 | - | 440 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 551 | 13756 | - | 541 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 590 | 8693 | 17 | 560 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 587 | 5618 | - | 559 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 409 | 32425 | 32 | 301 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 414 | - | 13 | 302 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 532 | 39239 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 518 | 85974 | - | 430 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 440 | 61586 | 40 | 341 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 367 | 127637 | 84 | 367 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 530 | 99984 | - | 400 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 410 | 13540 | 30 | 345 |
寧夏 | 理科 | 預科 | 2021 | 本科二批 | 386 | 17554 | 3 | 345 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 480 | 48195 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 494 | 83696 | 54 | 415 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 491 | 42180 | - | 410 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 446 | 29536 | - | 280 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 403 | 33820 | 3 | 301 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 441 | 34344 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 519 | 38892 | 31 | 435 |
云南 | 理科 | 預科 | 2021 | 本科二批及預科 | 508 | 45003 | 4 | 435 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 487 | 7683 | 6 | 392 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 538 | 19818 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 536 | 15666 | 29 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 562 | 20654 | 20 | 519 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 559 | 22467 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 513 | 14115 | - | 413 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 568 | 10498 | - | 496 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 538 | 7137 | - | 458 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 499 | 8626 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 500 | 41170 | 8 | 500 |
上海第二工業(yè)大學辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 上海市 |
創(chuàng)建時間 | 1960年 | 博士點數(shù)量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 理工類 |
所在城市 | 上海市 | 辦學層次 | 普通本科 |
上海第二工業(yè)大學成立于1960年,是一所工科見長,管經(jīng)文理藝多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的市屬普通高等學校。
學校先后入選教育部“卓越工程師培養(yǎng)計劃”、教育部“本科教學工程”地方高校第一批本科專業(yè)綜合改革試點、國家級一流本科專業(yè)建設點、上海市“高水平地方高校建設”培育單位、上?!耙涣鞅究平ㄔO引領計劃”、上海市一流本科專業(yè)建設點、上?!耙涣餮芯可逃I計劃”,建有全國首家省級勞模學院“上海勞模學院”。擁有“上海先進熱功能材料工程技術研究中心”、“上海電子廢棄物資源化協(xié)同創(chuàng)新中心”、“上海市逆向物流與供應鏈協(xié)同創(chuàng)新中心(培育)”、“上海市勞模文化研究中心”、“中國自行車智能制造示范基地”、“中國自行車智能制造中心”等省部級基地平臺。“智能制造工廠實訓基地”被教育部學校規(guī)劃建設發(fā)展中心授予“智能制造智慧學習工場(2020)”稱號,并入選“產(chǎn)教融合實訓基地”案例。