教培參考
教育培訓(xùn)行業(yè)知識型媒體
發(fā)布時間: 2022-03-23 00:40:01
賀州學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3330-7500元/年左右,其中國際經(jīng)濟與貿(mào)易(文史類,4年,4620元/年)專業(yè),學費為4620元;思想政治教育(文史類,師范,4年,4200元/年)專業(yè),學費為4200元;學前教育(文史類,師范,4年,4200元/年)專業(yè),學費為4200元;小學教育(文史類,師范,4年,4200元/年)專業(yè),學費為4200元;漢語言文學(文史類,師范,4年,4200元/年)專業(yè),學費為4200元。賀州學院學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。
專業(yè)名稱 | 學費(元) |
---|---|
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(文史類,4年,4620元/年) | 4620 |
思想政治教育(文史類,師范,4年,4200元/年) | 4200 |
學前教育(文史類,師范,4年,4200元/年) | 4200 |
小學教育(文史類,師范,4年,4200元/年) | 4200 |
漢語言文學(文史類,師范,4年,4200元/年) | 4200 |
秘書學(文史類,4年,4200元/年) | 4200 |
英語(文史類,師范,4年,4200元/年) | 4200 |
商務(wù)英語(文史類,4年,4200元/年) | 4200 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(文史類,4年,4200元/年) | 4200 |
歷史學(文史類,4年,4200元/年) | 4200 |
應(yīng)用心理學(文史類,4年,4590元/年) | 4590 |
財務(wù)管理(文史類,4年,4590元/年) | 4590 |
審計學(文史類,4年,4620元/年) | 4620 |
公共事業(yè)管理(文史類,4年,4620元/年) | 4620 |
旅游管理(文史類,4年,4620元/年) | 4620 |
酒店管理(文史類,4年,4620元/年) | 4620 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(民族班)(文史類,4年,4620元/年,民族班) | 4620 |
小學教育(民族班)(文史類,師范,4年,4200元/年,民族班) | 4200 |
商務(wù)英語(民族班)(文史類,4年,4200元/年,民族班) | 4200 |
財務(wù)管理(民族班)(文史類,4年,4590元/年,民族班) | 4590 |
旅游管理(民族班)(文史類,4年,4620元/年,民族班) | 4620 |
旅游管理(產(chǎn)教融合應(yīng)用型本科)(文史類,4年,4620元/年) | 4620 |
金融科技(理工類,4年) | 待定 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(理工類,4年,4620元/年) | 4620 |
學前教育(理工類,師范,4年,4200元/年) | 4200 |
小學教育(理工類,師范,4年,4200元/年) | 4200 |
英語(理工類,師范,4年,4200元/年) | 4200 |
商務(wù)英語(理工類,4年,4200元/年) | 4200 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(理工類,4年,4200元/年) | 4200 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(理工類,師范,4年,4590元/年) | 4590 |
應(yīng)用化學(理工類,4年,4590元/年) | 4590 |
應(yīng)用心理學(理工類,4年,4590元/年) | 4590 |
機械設(shè)計制造及其自動化(理工類,4年,4590元/年) | 4590 |
智能制造工程(理工類,4年,4600元/年) | 4600 |
高分子材料與工程(理工類,4年,4590元/年) | 4590 |
粉體材料科學與工程(理工類,4年,4590元/年) | 4590 |
電氣工程及其自動化(理工類,4年,4590元/年) | 4590 |
電子信息工程(理工類,4年,4590元/年) | 4590 |
通信工程(理工類,4年,4590元/年) | 4590 |
人工智能(理工類,4年,4600元/年) | 4600 |
軟件工程(理工類,4年,4590元/年) | 4590 |
網(wǎng)絡(luò)工程(理工類,4年,4590元/年) | 4590 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(理工類,4年,4620元/年) | 4620 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(理工類,4年,4590元/年) | 4590 |
土木工程(理工類,4年,4590元/年) | 4590 |
食品科學與工程(理工類,4年,4590元/年) | 4590 |
食品質(zhì)量與安全(理工類,4年,4590元/年) | 4590 |
生物工程(理工類,4年,4590元/年) | 4590 |
茶學(理工類,4年,3800元/年) | 3800 |
工程管理(理工類,4年,4590元/年) | 4590 |
工程造價(理工類,4年,4590元/年) | 4590 |
財務(wù)管理(理工類,4年,4590元/年) | 4590 |
審計學(理工類,4年,4620元/年) | 4620 |
公共事業(yè)管理(理工類,4年,4620元/年) | 4620 |
旅游管理(理工類,4年,4620元/年) | 4620 |
酒店管理(理工類,4年,4620元/年) | 4620 |
軟件工程(民族班)(理工類,4年,4590元/年,民族班) | 4590 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(民族班)(理工類,4年,4620元/年,民族班) | 4620 |
食品科學與工程(民族班)(理工類,4年,4590元/年,民族班) | 4590 |
工程造價(民族班)(理工類,4年,4590元/年,民族班) | 4590 |
酒店管理(民族班)(理工類,4年,4620元/年,民族班) | 4620 |
茶學(產(chǎn)教融合應(yīng)用型本科)(理工類,4年,3800元/年) | 3800 |
工程造價(產(chǎn)教融合應(yīng)用型本科)(理工類,4年,4590元/年) | 4590 |
旅游管理(產(chǎn)教融合應(yīng)用型本科)(理工類,4年,4620元/年) | 4620 |
食品營養(yǎng)與健康(文史類,3年,7500元/年) | 7500 |
食品檢驗檢測技術(shù)(文史類,3年,7500元/年) | 7500 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
大數(shù)據(jù)與會計(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
市場營銷(文史類,3年,6000元/年) | 6000 |
旅游管理(文史類,3年,6000元/年) | 6000 |
酒店管理與數(shù)字化運營(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
餐飲智能管理(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
烹飪工藝與營養(yǎng)(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
學前教育(文史類,師范,3年,3330元/年) | 3330 |
建筑工程技術(shù)(理工類,3年,6900元/年) | 6900 |
工程造價(理工類,3年,6900元/年) | 6900 |
食品營養(yǎng)與健康(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
食品檢驗檢測技術(shù)(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
應(yīng)用電子技術(shù)(理工類,3年,6900元/年) | 6900 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
大數(shù)據(jù)與會計(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
市場營銷(理工類,3年,6000元/年) | 6000 |
旅游管理(理工類,3年,6000元/年) | 6000 |
酒店管理與數(shù)字化運營(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
餐飲智能管理(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
烹飪工藝與營養(yǎng)(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
學前教育(理工類,師范,3年,3330元/年) | 3330 |
注:賀州學院各專業(yè)收費標準如有變動,以賀州學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。